|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
01/12/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1000M (周俊樂) (7/14) | TT1 |
01/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/11/2024 | 快操 | 沙田 草地 | 25.0 21.7 (46.7) (周俊樂) 城中勇士 | |
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
27/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (周俊樂) | H |
26/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
21/11/2024 | 試閘 | 從化 全天候 | 第2組 (黃智弘) 1200M 增強 24.4 22.2 23.4 (1.10.06) | |
21/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
20/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
17/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
15/11/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第4組 (梁家俊) 800M 金鑽八十 24.2 22.8 (0.47.04) | |
15/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
14/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
10/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 27.1 25.8 (52.9) (助手) | H |
10/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
06/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
03/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
02/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
01/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
31/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
29/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 27.1 24.8 (51.9) (助手) | H |
27/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 28.8 26.2 (55.0) (助手) | H |
23/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
16/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 (29.9) (助手) | H |
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.6 (31.6) (助手) | H |
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
29/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。