





第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
實現夢想 (H308) | 霍宏聲 | 羅富全 | 01 | CP | 1 1 1 | 1.09.77 | 貼欄帶放到底,似模似樣 | ||
綫路盈樂 (J506) | 田泰安 | 大衛希斯 | 05 | Head | 2 2 2 | 1.09.80 | 拍實鬥放,輕描淡寫 | ||
皇龍飛將 (J279) | 蔡明紹 | 姚本輝 | 06 | 1-3/4L | 6 6 3 | 1.10.06 | 早段稍留,二百輕策,追勢吸睛 | ||
久久為尊 (J053) | 艾道拿 | 大衛希斯 | 08 | 2L | 8 8 4 | 1.10.10 | 起步拖後,轉彎兜大圈,但直路追回甚多失地 | ||
康樂高球 (J517) | 班德禮 | 蘇偉賢 | 07 | 3-1/4L | 7 7 5 | 1.10.29 | 一早已騎,落腳愈來愈慢 | ||
康昌之星 (K003) | 奧爾民 | 廖康銘 | 03 | 3-1/2L | 5 5 6 | 1.10.32 | 彎位已騎,二百逐步移出,騎落肯走 | ||
利不可擋 (J458) | 希威森 | 韋達 | 02 | XB | 4-1/4L | 4 4 7 | 1.10.44 | 直路催策,乏力墮退 | |
綫路達飛 (J501) | 梁家俊 | 羅富全 | 04 | CP | 4-3/4L | 3 3 8 | 1.10.53 | 跟放,直路紋風未動 |
第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
枕頭之星 (K207) | 霍宏聲 | 廖康銘 | 07 | 1 1 1 | 1.09.68 | 望空帶放,貫注到底 | |||
時尚歡欣 (H041) | 黃寶妮 | 容天鵬 | 01 | CP | 3/4L | 2 2 2 | 1.09.83 | 跟放第二,輕輕鬆鬆 | |
電源之駒 (E301) | 布文 | 廖康銘 | 05 | 6-1/2L | 3 4 3 | 1.10.71 | 按住第三,仲有兩腳 | ||
小皇爺 (J546) | 希威森 | 容天鵬 | 03 | B | 9-1/2L | 8 6 4 | 1.11.21 | 三百移出,追番多少 | |
團結勇士 (K340) | 梁家俊 | 容天鵬 | 08 | 12L | 5 3 5 | 1.11.61 | 不及格 | 出閘論盡,彎位湧一湧,直路腳軟 | |
電路一百 (K308) | 班德禮 | 韋達 | 02 | CP | 12-3/4L | 4 5 6 | 1.11.74 | 起步稍慢,轉彎時失去步韻,直路走規欠順 | |
揚威四海 (K120) | 奧爾民 | 韋達 | 04 | P/XB | 14L | 6 7 7 | 1.11.91 | 沿途俾住,走勢生硬 | |
銀火箭 (K220) | 巴度 | 游達榮 | 06 | 15-1/2L | 7 8 8 | 1.12.16 | 外疊跟跑,毫無走勢 |
第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
一定超 (K298) | 霍宏聲 | 游達榮 | 07 | XB | 8 8 1 | 1.10.44 | 彎位移出,逢馬過馬 | ||
綠野飛馳 (K245) | 莫雅 | 蔡約翰 | 09 | SH | 4 3 2 | 1.10.46 | 逐步加快,未處下風 | ||
迅意 (K250) | 希威森 | 韋達 | 02 | Neck | 3 4 3 | 1.10.50 | 內檔竄上,吸引眼球 | ||
真僥倖 (K270) | 布文 | 游達榮 | 05 | XB | 1-1/4L | 7 7 4 | 1.10.65 | 大力催策,反應不弱 | |
傳承者 (J111) | 班德禮 | 徐雨石 | 03 | B | 1-1/2L | 6 5 5 | 1.10.70 | 直路跟馬林,文靜跟跑 | |
宏才 (G408) | 田泰安 | 蘇偉賢 | 01 | 2L | 5 6 6 | 1.10.78 | 早段緊韁扣到實,直路沿欄追趕 | ||
大眾快駒 (K140) | 楊明綸 | 羅富全 | 08 | V | 3L | 2 2 7 | 1.10.90 | 及格 | 二疊跟前,末段唔多 |
電光有力 (K304) | 奧爾民 | 韋達 | 04 | XB | 5-3/4L | 1 1 8 | 1.11.37 | 快放兩段,拉士散晒 | |
隋我同來 (K332) | 梁家俊 | 容天鵬 | 06 | 8L | 9 9 9 | 1.11.74 | 不及格 | 挨閘稍慢,從未參予競跑 |
|