|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第4場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 皇龍飛將 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
205 | 04 | 24/11/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 48 | 姚本輝 | 潘頓 | 2-3/4 | 5.1 | 123 | 7 9 4 | 1.09.05 | 1061 | XB/TT | |
161 | 07 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 50 | 姚本輝 | 田泰安 | 2-3/4 | 5.7 | 125 | 4 6 7 | 1.10.10 | 1055 | XB1/TT | |
107 | 05 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 姚本輝 | 田泰安 | 3-1/4 | 20 | 127 | 5 6 5 | 1.09.76 | 1053 | TT2 | |
041 | 08 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 52 | 姚本輝 | 田泰安 | 6 | 5.7 | 128 | 10 10 8 | 0.57.91 | 1049 | TT- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
782 | 04 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 52 | 姚本輝 | 田泰安 | 3/4 | 3.8 | 128 | 5 5 4 | 0.56.36 | 1051 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|