話你知 (G392)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $2,073,800
總獎金* : $6,936,900
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-2-2-17
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(17/10/2024)
進口日期 : 22/03/2022
練馬師 : 方嘉柏
馬主 : Manu N Melwani & Roshan Manohar Melwani
現時評分 : 89
季初評分 : 82
父系 : Turn Me Loose
母系 : Lovingthelimelight
外祖父 : Lemon Drop Kid
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 甲讓賽 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 話你知
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
208 07 24/11/24 沙田草地"C" 1600 好/快 2 13 89 方嘉柏 何澤堯 4 8.3 119 14 14 13 7 1.33.99 1211 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
153 09 03/11/24 沙田草地"C+3" 1800 好/快 G3 12 89 方嘉柏 巴度 3-3/4 4.9 115 13 13 13 13 9 1.47.01 1206 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
115 01 20/10/24 沙田草地"B+2" 1600 好/快 2 9 82 方嘉柏 何澤堯 1-1/2 3.7 122 10 10 10 1 1.33.76 1206 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
007 03 08/09/24 沙田草地"A" 1400 2 5 82 方嘉柏 何澤堯 3 4.8 127 6 6 6 3 1.22.35 1174 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
761 01 15/06/24 沙田草地"C+3" 1600 3 13 75 方嘉柏 何澤堯 1-1/4 5.4 133 12 12 8 1 1.35.54 1211 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
618 01 28/04/24 沙田草地"A" 1600 3 9 68 方嘉柏 薛恩 1-1/4 11 123 10 10 9 1 1.34.76 1199 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
587 11 14/04/24 沙田草地"C" 1400 好/快 3 14 69 方嘉柏 何澤堯 3-1/2 10 129 12 14 14 11 1.22.11 1203 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
493 04 10/03/24 沙田草地"C" 1600 好/黏 3 10 69 方嘉柏 布文 1-3/4 9.4 129 11 12 8 4 1.36.86 1204 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
453 02 25/02/24 沙田草地"A+3" 1600 3 9 68 方嘉柏 麥道朗 短馬頭位 8.3 124 6 8 6 2 1.34.72 1211 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
417 05 12/02/24 沙田草地"A" 1400 3 3 68 方嘉柏 楊明綸 1-3/4 11 126 6 6 5 5 1.22.39 1209 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
259 04 17/12/23 沙田草地"B" 1600 3 4 68 方嘉柏 何澤堯 1-3/4 2.1 125 7 7 5 4 1.36.20 1213 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
175 02 15/11/23 跑馬地草地"B" 1650 3 8 66 方嘉柏 何澤堯 3/4 6 122 9 8 8 2 1.39.63 1220 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
064 01 01/10/23 沙田草地"C+3" 1400 4 10 59 方嘉柏 何澤堯 1 5.9 135 9 9 9 1 1.22.18 1211 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
006 10 10/09/23 沙田草地"A" 1000 好/黏 4 2 59 方嘉柏 黃智弘 6-1/4 10 125 10 10 10 0.58.07 1216 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
832 01 16/07/23 沙田草地"A" 1400 4 4 52 方嘉柏 何澤堯 1 4.4 127 9 9 7 1 1.22.43 1199 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
761 03 25/06/23 沙田草地"A" 1400 4 13 52 方嘉柏 布文 1-1/2 7 128 11 11 12 3 1.23.02 1196 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
376 11 29/01/23 沙田草地"A+3" 1400 4 1 52 方嘉柏 嘉里 5-3/4 7.8 127 8 6 7 11 1.23.29 1166 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去