妙玲瓏 (H068)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 5
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $70,200
總獎金* : $1,286,975
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-0-0-23
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 香港
(23/11/2024)
進口日期 : 26/07/2022
練馬師 : 巫偉傑
馬主 : 王炳權
現時評分 : 42
季初評分 : 43
父系 : Exceed And Excel
母系 : Vicennalia
外祖父 : More Than Ready
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 乙讓賽 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 妙玲瓏
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
141 04 30/10/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 12 43 巫偉傑 蔡明紹 1-1/2 71 118 5 5 4 1.10.33 1144 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
676 07 19/05/24 沙田草地"C+3" 1200 4 3 45 巫偉傑 艾兆禮 7-3/4 41 124 6 6 7 1.10.53 1131 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
614 12 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 10 47 巫偉傑 艾兆禮 15-1/4 50 122 6 6 12 1.12.74 1133 H-/B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
574 07 10/04/24 跑馬地草地"B" 1200 4 6 48 巫偉傑 艾兆禮 3-1/4 25 123 9 9 7 1.11.18 1130 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
461 11 28/02/24 跑馬地草地"A" 1200 4 1 48 巫偉傑 艾兆禮 9-1/4 4.8 124 6 6 11 1.12.88 1136 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
424 05 15/02/24 跑馬地草地"C" 1200 4 11 48 巫偉傑 艾兆禮 1-3/4 15 125 8 10 5 1.11.08 1132 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
345 01 17/01/24 跑馬地草地"C" 1200 4 6 41 巫偉傑 艾兆禮 1 6.3 118 5 4 1 1.10.84 1128 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
262 01 20/12/23 跑馬地草地"C" 1200 5 2 35 巫偉傑 艾兆禮 1-1/4 9.1 130 7 7 1 1.10.70 1133 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
223 05 06/12/23 跑馬地草地"A" 1200 5 2 36 巫偉傑 艾道拿 1-3/4 8 131 7 5 5 1.11.06 1135 CP-/B1/H1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
167 08 15/11/23 跑馬地草地"B" 1200 5 9 38 巫偉傑 艾道拿 4-1/2 29 133 7 8 8 1.11.17 1140 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
135 08 01/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 2 40 巫偉傑 鍾易禮 2-1/2 9.6 109 6 7 8 1.11.68 1134 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
085 14 15/10/23 沙田草地"A+3" 1400 4 14 43 巫偉傑 蔡明紹 5-1/2 69 118 2 2 2 14 1.23.17 1140 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
768 13 25/06/23 沙田草地"A" 1200 4 2 49 沈集成 蔡明紹 8-3/4 81 124 3 3 13 1.11.31 1149 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
655 10 13/05/23 沙田草地"C" 1200 好/黏 4 7 52 沈集成 鍾易禮 8-3/4 53 121 4 6 10 1.11.50 1138 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
619 12 30/04/23 沙田草地"A" 1400 4 11 55 沈集成 鍾易禮 9-3/4 161 124 1 1 1 12 1.24.78 1147 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
539 07 02/04/23 沙田草地"A+3" 1200 4 2 57 沈集成 鍾易禮 4 42 124 4 2 7 1.11.14 1127 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
502 13 19/03/23 沙田草地"A" 1200 4 14 60 沈集成 鍾易禮 13 71 125 2 2 13 1.11.37 1139 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
454 14 26/02/23 沙田草地"A+3" 1400 好/快 3 12 62 沈集成 潘明輝 8-1/2 146 116 10 11 11 14 1.23.96 1148 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
378 11 29/01/23 沙田草地"A+3" 1400 3 11 64 沈集成 潘明輝 6-1/2 128 118 11 10 10 11 1.23.09 1153 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
338 11 15/01/23 沙田草地"A" 1200 3 14 66 沈集成 潘明輝 4-1/2 153 123 9 10 11 1.10.52 1151 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
298 09 01/01/23 沙田草地"C" 1200 3 9 68 沈集成 馬雅 6-1/4 48 124 3 4 9 1.10.65 1158 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
251 11 14/12/22 跑馬地草地"B" 1200 3 12 70 沈集成 田泰安 5 115 127 12 12 11 1.10.19 1132 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
211 08 30/11/22 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 3 1 70 沈集成 何澤堯 5-3/4 19 126 11 11 8 0.57.08 1145 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去