|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 唯美主義 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
187 | 04 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 13 | 64 | 伍鵬志 | 希威森 | 1-1/4 | 89 | 119 | 13 13 13 10 4 | 2.01.67 | 1061 | B | |
109 | 07 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 65 | 伍鵬志 | 潘頓 | 2-3/4 | 13 | 122 | 8 8 9 7 | 1.39.23 | 1039 | B | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
800 | 07 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 65 | 伍鵬志 | 希威森 | 3-1/4 | 10 | 120 | 9 10 9 7 | 1.40.92 | 1041 | B | |
750 | 02 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 63 | 伍鵬志 | 希威森 | 頸位 | 33 | 123 | 9 9 9 2 | 1.40.51 | 1049 | B | |
711 | 06 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 63 | 伍鵬志 | 希威森 | 3-1/2 | 18 | 118 | 12 13 10 6 | 1.39.70 | 1050 | B | |
641 | 01 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 10 | 58 | 伍鵬志 | 潘頓 | 頭位 | 10 | 133 | 13 11 9 1 | 1.34.80 | 1041 | B | |
567 | 06 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 14 | 59 | 伍鵬志 | 潘頓 | 3-1/4 | 16 | 135 | 13 13 13 6 | 1.36.55 | 1047 | B | |
520 | 10 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 61 | 伍鵬志 | 班德禮 | 3 | 18 | 118 | 12 12 11 10 | 1.41.78 | 1049 | B | |
462 | 07 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 63 | 伍鵬志 | 潘頓 | 5-1/2 | 11 | 121 | 10 10 10 7 | 1.41.90 | 1040 | B | |
404 | 04 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 64 | 伍鵬志 | 田泰安 | 2-1/4 | 7.5 | 118 | 10 10 11 4 | 1.41.20 | 1033 | B | |
377 | 08 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 7 | 64 | 伍鵬志 | 霍宏聲 | 4-1/2 | 11 | 123 | 13 13 13 8 | 1.35.80 | 1052 | B | |
299 | 06 | 01/01/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 64 | 伍鵬志 | 潘頓 | 6 | 2.5 | 122 | 8 8 8 8 6 | 1.49.51 | 1040 | B | |
258 | 01 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 57 | 伍鵬志 | 潘頓 | 3/4 | 2.5 | 132 | 10 10 10 1 | 1.35.24 | 1055 | B | |
164 | 01 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 4 | 51 | 伍鵬志 | 潘頓 | 1-1/4 | 2.4 | 128 | 10 10 7 1 | 1.35.51 | 1048 | B | |
141 | 03 | 05/11/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 4 | 50 | 伍鵬志 | 潘頓 | 1/2 | 2.9 | 125 | 8 8 7 3 | 1.35.01 | 1057 | B | |
104 | 03 | 22/10/23 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 50 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 2-1/4 | 5.3 | 125 | 9 6 6 3 | 1.35.55 | 1050 | B | |
061 | 02 | 01/10/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 14 | 49 | 伍鵬志 | 何澤堯 | 3/4 | 19 | 124 | 14 13 11 2 | 1.35.41 | 1044 | B | |
044 | 05 | 24/09/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 49 | 伍鵬志 | 霍宏聲 | 1-3/4 | 81 | 124 | 7 8 7 5 | 1.23.02 | 1043 | CP-/B1 | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
823 | 11 | 12/07/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 51 | 伍鵬志 | 周俊樂 | 5 | 16 | 124 | 10 11 11 | 1.10.55 | 1046 | CP | |
776 | 05 | 28/06/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 52 | 伍鵬志 | 周俊樂 | 2-1/2 | 56 | 126 | 12 10 5 | 1.10.44 | 1033 | CP1 | |
696 | WV | 28/05/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | -- | 52 | 伍鵬志 | 霍宏聲 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- |
609 | 09 | 26/04/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 伍鵬志 | 周俊樂 | 3 | 65 | 125 | 12 11 9 | 1.10.37 | 1041 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|