永同勝 (AP051) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $431,680
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-6-4-64
馬主 :
最後評分 :
父系 : Rimex
母系 : Gaiful
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 永同勝  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 86/87 馬季
448 04 16/05/1987 沙田草地"A" 1800 7 1 -- 陳毓麟 徐貴良 12-1/2 8.5 126 -- 2.02.90 -- -- --
340 WV 18/03/1987 跑馬地草地"B" 2230 6&7 -- -- 陳毓麟 劉同安 -- -- 116 -- -- -- -- --
309 06 04/03/1987 跑馬地草地"A" 1800 好/快 7 3 1 陳毓麟 劉同安 9-1/4 13 117 -- 1.56.10 -- -- --
269 08 11/02/1987 跑馬地草地"B" 1650 7 3 4 陳毓麟 劉同安 5-3/4 68 120 -- 1.45.00 -- -- --
182 05 27/12/1986 跑馬地草地"B" 1650 7 3 7 陳毓麟 劉同安 6-3/4 7.7 123 -- 1.45.50 -- -- --
141 07 03/12/1986 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 7 1 7 陳毓麟 劉同安 25-1/4 40 123 -- -- -- -- --
116 07 22/11/1986 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 7 2 8 陳毓麟 劉同安 26-1/2 30 124 -- 2.21.00 -- -- --
048 08 11/10/1986 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 7 5 8 陳毓麟 劉同安 16-1/2 29 124 -- 1.35.30 -- -- --
 85/86 馬季
457 05 21/05/1986 跑馬地草地"A" 1650 大爛 6 9 23 陳毓麟 劉同安 7-1/4 3.3 123 -- 1.56.30 -- -- --
429 09 04/05/1986 沙田草地"C" 1800 好/快 6 4 24 陳毓麟 劉同安 6 10 124 -- 1.52.70 -- -- --
343 04 16/03/1986 沙田草地"A" 1400 好/快 6 6 25 陳毓麟 劉同安 4-1/2 7.7 125 -- 1.25.80 -- -- --
287 02 19/02/1986 跑馬地草地"A" 1650 6 1 23 陳毓麟 劉同安 NK 7.7 123 -- 1.47.80 -- -- --
250 10 25/01/1986 沙田草地"C" 1200 好/快 6 9 23 陳毓麟 黃潤生 13 30 123 -- 1.14.40 -- -- --
220 05 11/01/1986 沙田草地"A" 1600 好/快 6 9 25 陳毓麟 劉同安 6-1/4 12 125 -- 1.40.90 -- -- --
168 05 15/12/1985 沙田草地"C" 1400 好/快 6 6 25 陳毓麟 黃潤生 7 16 125 -- 1.27.90 -- -- --
102 12 09/11/1985 沙田草地"A" 1400 6 3 26 陳毓麟 劉同安 8-3/4 6.9 126 -- 1.27.60 -- -- --
045 02 12/10/1985 跑馬地草地"A" 1800 6 4 24 陳毓麟 劉同安 1-1/4 18 124 -- 1.53.90 -- -- --
029 05 02/10/1985 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 6 2 24 陳毓麟 歐秉樂 12 15 124 -- 1.47.10 -- -- --
014 04 25/09/1985 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 6 9 24 陳毓麟 黃潤生 13-1/4 38 124 -- 1.46.20 -- -- --
 84/85 馬季
426 02 27/04/1985 沙田草地"A" 1600 好/快 6 2 36 陳毓麟 劉同安 2 7.4 136 -- 1.41.30 -- -- --
296 08 22/02/1985 跑馬地沙地跑道 1575 受天雨影響 6 4 36 陳毓麟 劉同安 13 12 136 -- 1.46.50 -- -- --
277 01 10/02/1985 沙田草地"A" 1800 6 5 30 陳毓麟 劉同安 1 1/4 2.9 130 -- 1.57.80 -- -- --
212 07 05/01/1985 沙田草地"C" 1400 6 7 32 陳毓麟 黃潤生 8 9 132 -- 1.27.30 -- -- --
171 06 16/12/1984 沙田草地"B" 1600 6 2 33 陳毓麟 黃潤生 2 1/2 24 133 -- 1.38.70 -- -- --
146 04 05/12/1984 跑馬地草地"A" 1800 6 10 33 陳毓麟 黃潤生 9 1/4 13 133 -- 1.55.30 -- -- --
060 06 13/10/1984 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 6 2 33 陳毓麟 劉同安 12 14 133 -- 1.34.90 -- -- --
042 09 06/10/1984 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 6 5 35 陳毓麟 劉同安 17 1/2 6.3 135 -- 1.49.00 -- -- --
002 08 15/09/1984 跑馬地草地"A" 1235 6 12 35 陳毓麟 劉同安 2 3/4 6.9 135 -- 1.17.60 -- -- --
 83/84 馬季
392 10 18/04/1984 跑馬地沙地跑道 1575 受天雨影響 5 4 40 陳毓麟 劉同安 17 1/2 11 124 -- 1.45.40 -- -- --
367 03 31/03/1984 跑馬地草地"A" 1800 好/快 5 8 40 陳毓麟 劉同安 H/1 10 124 -- 1.53.10 -- -- --
333 05 17/03/1984 沙田草地"A" 2450 5 6 40 陳毓麟 劉同安 20 1/2 22 124 -- 2.39.70 -- -- --
296 06 25/02/1984 沙田草地"B" 1600 5 3 41 陳毓麟 劉同安 12 1/4 11 125 -- 1.39.80 -- -- --
227 01 07/01/1984 沙田草地"C" 1400 6 9 36 陳毓麟 劉同安 3/4 3.2 136 -- 1.26.10 -- -- --
130 02 20/11/1983 沙田草地"C" 1400 6 7 34 陳毓麟 劉同安 NK 3.4 134 -- 1.25.50 -- -- --
113 04 12/11/1983 沙田草地"A" 1800 6 4 35 陳毓麟 劉同安 3 1/2 6.9 135 -- 1.50.70 -- -- --
070 08 22/10/1983 跑馬地草地"A" 1800 5 2 36 陳毓麟 黃潤生 9 1/2 11 120 -- 1.53.00 -- -- --
046 04 08/10/1983 跑馬地草地"B" 1650 好/快 6 3 36 陳毓麟 黃潤生 9 1/2 3.5 136 -- 1.44.20 -- -- --
017 03 24/09/1983 跑馬地草地"A" 1235 好/快 6 6 35 陳毓麟 黃潤生 短馬頭位 13 135 -- 1.15.80 -- -- --
 82/83 馬季
450 05 28/05/1983 跑馬地沙地跑道 1575 受天雨影響 5 4 39 陳毓麟 黃潤生 10 3/4 12 123 -- 1.44.00 -- -- --
418 06 04/05/1983 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 5 5 42 陳毓麟 黃潤生 4 3/4 33 126 -- 1.07.50 -- -- --
377 06 16/04/1983 沙田草地"A" 1800 5 2 45 陳毓麟 黃潤生 5 1/2 19 129 -- 1.53.00 -- -- --
346 10 02/04/1983 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 2 48 陳毓麟 黃潤生 17 11 132 -- 1.47.60 -- -- --
297 10 05/03/1983 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 5 7 51 陳毓麟 黃潤生 9 1/2 14 135 -- 1.52.20 -- -- --
224 09 26/01/1983 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 5 8 53 陳毓麟 黃潤生 12 30 132 -- 1.51.20 -- -- --
205 11 15/01/1983 沙田草地"C" 1800 4 10 50 陳毓麟 黃潤生 11 3/4 18 113 -- 1.54.00 -- -- --
119 02 21/11/1982 沙田草地"C" 1400 4 11 50 陳毓麟 黃潤生 3 47 113 -- 1.28.40 -- -- --
084 07 30/10/1982 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 4 5 52 陳毓麟 黃潤生 7 3/4 14 115 -- 1.32.60 -- -- --
045 06 09/10/1982 沙田草地"A" 1200 好/黏 4 11 53 陳毓麟 黃潤生 7 1/2 50 116 -- 1.13.00 -- -- --
009 07 22/09/1982 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 4 5 53 陳毓麟 黃潤生 7 1/4 26 116 -- 1.07.30 -- -- --
 81/82 馬季
426 04 15/05/1982 沙田草地"A" 1800 好/快 4 5 60 陳毓麟 黃潤生 4 1/2 7.8 123 -- 1.52.20 -- -- --
406 01 01/05/1982 沙田草地"C" 1400 大爛 5 11 50 陳毓麟 黃潤生 5 5.7 129 -- 1.30.90 -- -- --
363 06 12/04/1982 跑馬地草地"B" 975 5 2 51 陳毓麟 黃潤生 2 3/4 12 130 -- 0.59.60 -- -- --
299 04 10/03/1982 跑馬地沙地跑道 1030 受天雨影響 5 1 51 陳毓麟 黃潤生 3 3/4 29 130 -- 1.06.80 -- -- --
277 09 27/02/1982 沙田草地"A" 1600 4 12 51 陳毓麟 黃潤生 9 3/4 69 114 -- 1.38.80 -- -- --
249 06 13/02/1982 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 4 10 54 陳毓麟 黃潤生 13 1/2 27 117 -- 1.45.30 -- -- --
187 09 06/01/1982 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 4 9 56 陳毓麟 黃潤生 9 1/4 /H 23 119 -- 1.49.40 -- -- --
089 06 07/11/1981 沙田草地"C" 1400 MAIDEN 7 -- 陳毓麟 黃潤生 6 3/4 15 126 -- 1.28.40 -- -- --
070 04 28/10/1981 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 MAIDEN 2 -- 陳毓麟 劉同安 7 3/4 3.3 132 -- 1.49.60 -- -- --
037 02 10/10/1981 跑馬地草地"B" 1235 好/黏 MAIDEN 9 -- 陳毓麟 劉同安 3 4.4 129 -- 1.16.30 -- -- --
 80/81 馬季
407 03 10/05/1981 沙田草地 1200 大爛 GRIFFIN 4 -- 陳毓麟 黃潤生 2 1/4 11 121 -- 1.16.50 -- -- --
345 03 08/04/1981 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 GRIFFIN 4 -- 陳毓麟 劉同安 N/H 2.9 124 -- 1.35.40 -- -- --
313 05 21/03/1981 沙田草地 1400 好/黏 GRIFFIN 2 -- 陳毓麟 黃潤生 2 15 117 -- 1.27.30 -- -- --
248 04 14/02/1981 跑馬地草地 1235 好/快 GRIFFIN 7 -- 陳毓麟 何鑑森 8/H 13 126 -- 1.16.60 -- -- --
183 08 10/01/1981 沙田草地 1000 好/快 GRIFFIN 9 -- 陳毓麟 皮仕廸 9 4.8 126 -- 1.02.80 -- -- --
155 08 28/12/1980 沙田草地 1600 GRIFFIN 10 -- 陳毓麟 巫瑞時 12 3/4 12 126 -- 1.41.30 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。