長青樹 (AT114) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $715,800
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-3-7-54
馬主 :
最後評分 : 56
父系 : Sovereign Slipper
母系 : Teppomiss
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 長青樹  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 88/89 馬季
419 10 06/05/1989 沙田草地"A(N)" 1000 4 7 56 歐金洪 李易學 7-1/4 47 124 -- 1.01.40 -- -- --
318 07 15/03/1989 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 4 6 58 歐金洪 羅富全 10-1/4 25 126 -- 1.06.70 -- -- --
266 06 15/02/1989 跑馬地草地"B" 975 好/快 4 10 60 歐金洪 羅富全 8-1/4 26 128 -- 0.59.50 -- -- --
198 10 11/01/1989 跑馬地草地 1235 好/快 4 8 62 歐金洪 羅富全 11 62 130 -- 1.18.00 -- -- --
162 08 17/12/1988 沙田草地"B" 1000 好/快 4 6 64 歐金洪 洪國興 8-1/4 11 132 -- 1.01.70 -- -- --
127 03 30/11/1988 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 4 4 63 歐金洪 李易學 4-3/4 14 131 -- 1.06.00 -- -- --
117 09 19/11/1988 跑馬地草地"B" 1235 好/快 4 9 64 歐金洪 陳柏鴻 9-3/4 48 132 -- 1.16.80 -- -- --
056 12 22/10/1988 沙田草地"C" 1200 好/快 4 7 65 歐金洪 洪國興 10 87 133 -- 1.13.40 -- -- --
014 03 25/09/1988 沙田草地"A(N)" 1000 好/黏 4 3 64 歐金洪 李易學 3 24 129 -- 1.00.40 -- -- --
 87/88 馬季
389 13 24/04/1988 沙田草地"C" 1000 好/黏 3 10 75 歐金洪 羅德權 11 99 122 -- 1.01.90 -- -- --
311 13 12/03/1988 沙田草地"B" 1000 好/快 3 13 78 歐金洪 羅德權 13-3/4 60 125 -- 1.00.40 -- -- --
275 09 24/02/1988 跑馬地草地"A" 1235 3 6 81 歐金洪 華卓良 9-1/2 52 133 -- 1.15.80 -- -- --
252 13 06/02/1988 沙田草地"A(N)" 1200 3 11 83 歐金洪 陳柏鴻 11-1/4 15 135 -- 1.14.20 -- -- --
130 06 02/12/1987 跑馬地草地"A" 975 好/黏 2 9 83 歐金洪 何敬森 2-3/4 40 119 -- 0.58.70 -- -- --
083 08 04/11/1987 跑馬地草地"B" 975 好/快 2 4 85 歐金洪 華卓良 6-3/4 99 121 -- 0.58.20 -- -- --
064 07 21/10/1987 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 2 6 86 歐金洪 鄭仲謀 9 43 122 -- 1.06.50 -- -- --
040 11 10/10/1987 跑馬地草地"A" 975 好/快 1&2 6 86 歐金洪 羅富全 14 33 120 -- 0.58.50 -- -- --
 86/87 馬季
469 07 30/05/1987 沙田草地"C" 1200 2 1 97 歐金洪 羅富全 13 20 128 -- 1.15.30 -- -- --
327 10 11/03/1987 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 2 98 伍碧權 伍大偉 10-1/4 46 114 -- 1.15.20 -- -- --
290 06 21/02/1987 沙田草地"B" 1400 2 5 98 伍碧權 葉楚航 3-1/4 33 127 -- 1.24.40 -- -- --
245 01 31/01/1987 跑馬地草地"A" 975 3 3 88 伍碧權 李易學 2 2.9 135 -- 0.57.30 -- -- --
183 01 27/12/1986 跑馬地草地"B" 975 3 2 79 伍碧權 李易學 頸位 5.2 126 -- 0.57.80 -- -- --
153 04 13/12/1986 沙田草地"C" 1100 好/快 3 1 80 伍碧權 陳柏鴻 4-1/4 3.6 132 -- 1.05.20 -- -- --
130 03 29/11/1986 跑馬地草地"A" 1235 好/快 3 4 80 伍碧權 陳柏鴻 2-1/2 5.5 132 -- 1.14.60 -- -- --
108 06 15/11/1986 跑馬地沙地跑道 1030 受天雨影響 3 3 80 伍碧權 羅德權 7-3/4 3.6 125 -- 1.06.00 -- -- --
094 01 09/11/1986 沙田草地"B" 1200 好/快 3 5 71 伍碧權 陳柏鴻 3 5.8 123 -- 1.11.10 -- -- --
 85/86 馬季
392 05 16/04/1986 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 3 5 80 伍碧權 程德聰 9 5 125 -- 1.06.40 -- -- --
388 01 12/04/1986 跑馬地草地"A" 975 4 7 70 伍碧權 程德聰 2 3.3 131 -- 0.58.10 -- -- --
374 02 31/03/1986 跑馬地草地"B" 1235 大爛 4 6 68 伍碧權 程德聰 1-3/4 16 129 -- 1.19.60 -- -- --
351 04 22/03/1986 跑馬地草地"A" 1235 3 5 69 伍碧權 鄭仲謀 9 3.9 121 -- 1.16.50 -- -- --
311 03 01/03/1986 沙田草地"C" 1000 4 2 69 伍碧權 冼馬田 3-3/4 6.8 137 -- 1.00.50 -- -- --
221 10 11/01/1986 沙田草地"A" 1400 好/快 4 9 70 伍碧權 陳毓培 10-1/4 10 138 -- 1.27.10 -- -- --
180 03 18/12/1985 跑馬地草地"A" 975 4 6 69 伍碧權 陳毓培 2-3/4 6.4 137 -- 0.58.50 -- -- --
155 09 07/12/1985 沙田草地"C" 1200 4 7 69 伍碧權 陳毓培 8-3/4 9.5 137 -- 1.13.40 -- -- --
091 01 06/11/1985 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 4 3 63 伍碧權 陳毓培 頭位 5.4 131 -- 1.05.00 -- -- --
061 04 19/10/1985 跑馬地草地"A" 1235 好/黏 4 6 63 伍碧權 陳毓培 5 14 131 -- 1.16.50 -- -- --
018 09 28/09/1985 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 4 1 63 伍碧權 陳毓培 16-1/4 17 131 -- 1.33.50 -- -- --
 84/85 馬季
469 02 18/05/1985 沙田草地"C" 1000 3 1 71 伍碧權 黃潤生 3 4.6 123 -- 0.57.80 -- -- --
377 03 03/04/1985 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 3 2 71 伍碧權 何達 2 1/2 8.4 123 -- 1.30.90 -- -- --
352 08 23/03/1985 沙田草地"C" 1400 3 5 74 伍碧權 陳毓培 6 7.8 126 -- 1.25.30 -- -- --
279 04 10/02/1985 沙田草地"A" 1200 3 6 75 伍碧權 陳毓培 3 1/4 6.5 127 -- 1.15.10 -- -- --
254 04 26/01/1985 沙田草地"A" 1400 好/黏 3 9 76 伍碧權 陳毓培 6 11 128 -- 1.26.70 -- -- --
211 05 05/01/1985 沙田草地"C" 1200 3 9 78 伍碧權 陳毓培 2 1/2 4.1 130 -- 1.11.90 -- -- --
173 03 16/12/1984 沙田草地"B" 1400 3 6 78 伍碧權 陳毓培 1 3/4 19 130 -- 1.23.60 -- -- --
160 10 08/12/1984 沙田草地"A" 1600 3 12 80 伍碧權 陳毓培 11 37 132 -- 1.38.30 -- -- --
119 04 17/11/1984 沙田草地"C" 1400 好/快 3 9 80 伍碧權 何達 3 1/4 8.9 132 -- 1.24.20 -- -- --
096 02 03/11/1984 沙田草地"C" 1000 3 8 78 伍碧權 何達 1 1/2 7 130 -- 0.58.20 -- -- --
013 09 19/09/1984 跑馬地沙地跑道 1575 受天雨影響 3 1 78 伍碧權 陳毓培 T.O. 99 130 -- -- -- -- --
 83/84 馬季
445 09 13/05/1984 沙田草地"C" 1000 2 6 81 伍碧權 陳毓培 9 3/4 11 117 -- 0.58.30 -- -- --
381 10 11/04/1984 跑馬地草地"B" 1650 1&2 4 84 伍碧權 陳毓培 15 15 121 -- 1.46.50 -- -- --
301 04 25/02/1984 沙田草地"B" 1600 1&2 9 84 伍碧權 徐雨石 2 3/4 59 121 -- 1.37.90 -- -- --
125 07 20/11/1983 沙田草地"C" 1000 2 10 84 賓士 黃潤生 5 6.7 120 -- 0.59.60 -- -- --
 82/83 馬季
403 05 24/04/1983 沙田草地"A" 1000 好/快 1&2 7 85 賓士 周松強 2 3/4 8.3 119 -- 0.57.90 -- -- --
177 05 29/12/1982 跑馬地草地"A" 975 1&2 12 85 賓士 金頓 2 1/4 8.8 120 -- 0.58.50 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。