快嘉樂 (BC036) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,534,200
冠-亞-季-總出賽次數* : 8-6-6-56
馬主 :
最後評分 : 49
父系 : Whistling Deer
母系 : Nega
外祖父 : St Xavier
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 快嘉樂  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 92/93 馬季
119 04 08/11/1992 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 4 10 49 岳敦 靳能 2-1/2 12 133 -- 1.11.90 -- -- --
079 08 17/10/1992 沙田草地"C" 1200 好/快 4 10 51 岳敦 靳能 3-1/2 7.4 135 -- 1.11.90 -- -- --
015 07 19/09/1992 沙田草地"A" 1400 4 9 51 岳敦 馬素爾 4-1/4 6.3 135 -- 1.25.60 -- -- --
 91/92 馬季
493 03 07/06/1992 沙田草地"A" 1200 3 2 60 岳敦 馬素爾 2-1/2 9.3 128 -- 1.13.20 -- -- --
443 08 09/05/1992 沙田草地"A" 1400 3 14 63 岳敦 陳俊輝 5-1/2 93 128 -- 1.26.30 -- -- --
398 06 18/04/1992 沙田草地"C" 1200 3 11 65 岳敦 魯賓遜 4-3/4 18 133 -- 1.12.30 -- -- --
149 12 30/11/1991 沙田草地"C" 1400 1&2 13 68 岳敦 魯賓遜 10-3/4 43 121 -- 1.25.30 -- -- --
090 07 30/10/1991 跑馬地草地"B" 1235 3 3 69 岳敦 魯賓遜 5-3/4 1.8 137 -- 1.15.00 -- -- --
063 02 12/10/1991 沙田草地"A" 1200 3 9 66 岳敦 魯賓遜 1-1/2 5.8 134 -- 1.11.60 -- -- --
039 04 02/10/1991 跑馬地安妥膠跑道 1030 3 5 66 岳敦 梁立德 4 20 129 -- 1.01.40 -- -- --
011 07 18/09/1991 跑馬地草地"A" 975 3 2 66 岳敦 梁立德 4-1/2 8.7 129 -- 0.58.20 -- -- --
 90/91 馬季
454 02 26/05/1991 沙田草地"A" 1200 2 8 69 岳敦 魯賓遜 頭位 61 121 -- 1.12.30 -- -- --
411 12 27/04/1991 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 1&2 2 71 岳敦 丁冠豪 8-1/2 61 115 -- 1.25.80 -- -- --
352 04 30/03/1991 沙田草地"C" 1400 1&2 2 72 岳敦 魯賓遜 3 42 116 -- 1.25.20 -- -- --
312 12 10/03/1991 沙田草地"B(N)" 1200 1&2 11 74 岳敦 魯賓遜 4-1/2 13 126 -- 1.12.20 -- -- --
263 11 09/02/1991 沙田草地"D" 1400 1&2 9 76 岳敦 魯賓遜 6 35 123 -- 1.24.40 -- -- --
203 11 05/01/1991 沙田草地"A(N)" 1400 2 1 78 岳敦 魯賓遜 12-1/4 42 130 -- 1.26.30 -- -- --
165 08 16/12/1990 沙田草地"A" 1200 2 14 78 岳敦 魯賓遜 4-1/2 17 130 -- 1.11.70 -- -- --
130 01 25/11/1990 沙田草地"C" 1200 3 3 71 岳敦 魯賓遜 短馬頭位 4.6 139 -- 1.11.70 -- -- --
108 01 10/11/1990 沙田草地"C" 1200 好/快 3 9 64 岳敦 魯賓遜 頸位 5.6 132 -- 1.11.60 -- -- --
 89/90 馬季
465 03 27/05/1990 沙田草地"C" 1400 2 2 89 岳敦 魯賓遜 4-1/4 9.2 125 -- 1.27.90 -- -- --
397 08 21/04/1990 沙田草地"A(N)" 1600 大爛 1&2 12 91 岳敦 馬輝 6-1/4 19 127 -- 1.42.50 -- -- --
369 04 07/04/1990 跑馬地草地"B" 1235 1&2 7 91 岳敦 魯賓遜 2-3/4 3.9 125 -- 1.14.90 -- -- --
345 03 25/03/1990 沙田草地"B" 1400 1&2 9 91 岳敦 魯賓遜 4 6.6 124 -- 1.24.70 -- -- --
287 05 25/02/1990 沙田草地"A" 1400 大爛 2 13 93 岳敦 魯賓遜 4-1/2 10 129 -- 1.29.50 -- -- --
232 04 29/01/1990 跑馬地草地"A" 1235 1&2 5 94 岳敦 魯賓遜 2-3/4 10 123 -- 1.15.10 -- -- --
192 05 01/01/1990 跑馬地草地"A" 1235 1&2 2 95 岳敦 魯賓遜 5-1/4 12 118 -- 1.14.90 -- -- --
172 06 17/12/1989 沙田草地"A" 1400 1&2 5 95 岳敦 魯賓遜 2-1/4 12 124 -- 1.24.50 -- -- --
082 01 29/10/1989 沙田草地"C" 1400 好/快 3 5 86 岳敦 魯賓遜 3 7.4 138 -- 1.23.60 -- -- --
047 02 07/10/1989 跑馬地草地"A" 1235 3 5 83 岳敦 魯賓遜 1-1/2 10 135 -- 1.14.50 -- -- --
019 08 23/09/1989 沙田草地"A(N)" 1400 3 10 83 岳敦 魯賓遜 5 10 135 -- 1.26.20 -- -- --
 88/89 馬季
425 10 06/05/1989 沙田草地"A(N)" 1600 2 5 92 岳敦 魯賓遜 7 13 128 -- 1.40.00 -- -- --
369 03 08/04/1989 沙田草地"C" 1400 大爛 1&2 9 91 岳敦 魯賓遜 5 15 121 -- 1.30.70 -- -- --
348 09 27/03/1989 沙田草地"A(N)" 1200 2 6 92 岳敦 魯賓遜 5 9.9 128 -- 1.13.70 -- -- --
325 11 19/03/1989 沙田草地"B" 1400 好/黏 1&2 5 94 岳敦 魯賓遜 7 20 126 -- 1.26.60 -- -- --
288 08 26/02/1989 沙田草地"A" 1400 2 10 96 岳敦 李森 11 23 132 -- 1.24.00 -- -- --
260 10 11/02/1989 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 7 98 岳敦 魯賓遜 11-1/4 11 125 -- 1.17.40 -- -- --
125 09 26/11/1988 沙田草地"A" 1200 1&2 5 99 岳敦 魯賓遜 10-3/4 5.3 128 -- 1.12.10 -- -- --
048 05 15/10/1988 沙田草地"C" 1400 好/快 1&2 7 99 岳敦 魯賓遜 3-3/4 10 129 -- 1.23.00 -- -- --
018 05 01/10/1988 沙田草地"B(N)" 1200 好/快 2 4 99 岳敦 魯賓遜 3 4.8 135 -- 1.10.90 -- -- --
 87/88 馬季
401 01 30/04/1988 沙田草地"C" 1200 1&2 11 96 施萬賦 李森 1 8 130 -- 1.12.70 -- -- --
295 04 06/03/1988 沙田草地"B(N)" 1400 1&2 9 96 施萬賦 李森 3-3/4 8.5 129 -- 1.24.80 -- -- --
255 01 06/02/1988 沙田草地"A(N)" 1200 3 9 88 施萬賦 李森 1 2.6 140 -- 1.12.20 -- -- --
239 06 30/01/1988 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 3 2 88 施萬賦 李森 1-1/4 3.3 140 -- 1.26.20 -- -- --
157 01 13/12/1987 沙田草地"D" 1400 好/快 3 11 76 施萬賦 李森 頸位 4.6 128 -- 1.25.10 -- -- --
121 02 25/11/1987 跑馬地草地"A" 1235 3 3 73 施萬賦 李森 1-3/4 2.6 125 -- 1.14.50 -- -- --
091 02 07/11/1987 沙田草地"C" 1200 3 10 69 施萬賦 李森 1 3 121 -- 1.11.30 -- -- --
057 05 17/10/1987 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 1 69 施萬賦 李森 4-1/2 2.6 121 -- 1.42.60 -- -- --
005 06 19/09/1987 沙田草地"A" 1400 好/黏 3 9 69 施萬賦 李森 2 12 121 -- 1.25.40 -- -- --
 86/87 馬季
393 03 18/04/1987 跑馬地草地"B" 1650 GRIFFIN 1 -- 施萬賦 李森 6 14 127 -- 1.42.00 -- -- --
349 09 21/03/1987 沙田草地"A" 1600 3 10 76 施萬賦 陳柏鴻 18 5.3 128 -- 1.42.30 -- -- --
276 04 15/02/1987 沙田草地"B" 1200 好/快 3 13 76 施萬賦 陳柏鴻 NK 3.7 128 -- 1.11.50 -- -- --
227 01 18/01/1987 沙田草地"A" 1400 好/快 GRIFFIN 10 -- 施萬賦 陳柏鴻 6 5.4 129 -- 1.24.90 -- -- --
198 02 03/01/1987 沙田草地"D" 1200 GRIFFIN 1 -- 施萬賦 陳柏鴻 2-1/2 3.2 129 -- 1.12.40 -- -- --
174 01 20/12/1986 沙田草地"D" 1100 好/快 GRIFFIN 7 -- 施萬賦 李森 3/4 2.3 121 -- 1.05.80 -- -- --
161 03 14/12/1986 沙田草地"C" 1200 好/快 GRIFFIN 9 -- 施萬賦 史永邦 5 4.7 121 -- 1.12.40 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。