喜寶 (BC059) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,755,450
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-13-7-52
馬主 :
最後評分 : 32
父系 : Bold Flip
母系 : Worldly Air
外祖父 : El Mondo
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 喜寶  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 93/94 馬季
504 11 28/05/1994 沙田草地"B(N)" 1200 5 10 34 愛倫 馬佳善 6-1/2 5.4 133 -- 1.14.50 -- -- --
470 02 15/05/1994 沙田草地"A" 1200 5 3 31 愛倫 馬佳善 1-1/4 6.2 131 -- 1.12.60 -- -- --
432 01 23/04/1994 沙田草地"C" 1200 5 6 25 愛倫 馬佳善 頸位 10 125 -- 1.12.30 -- -- --
374 07 23/03/1994 沙田草地"A(N)" 1200 5 5 27 愛倫 柏葛 4-1/2 12 123 -- 1.13.00 -- -- --
320 04 23/02/1994 跑馬地草地"B" 975 5 2 28 愛倫 柏葛 1-3/4 7.3 123 -- 0.58.60 -- -- --
303 06 12/02/1994 沙田草地"A" 1200 5 12 30 愛倫 馬佳善 6-1/4 12 130 -- 1.13.30 -- -- --
290 03 05/02/1994 沙田草地"D" 1000 5 10 30 愛倫 史永邦 4-1/4 10 129 -- 1.00.00 -- -- --
208 04 29/12/1993 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 5 6 31 愛倫 馬佳善 6-1/4 4.6 129 -- 1.01.90 -- -- --
130 02 20/11/1993 沙田草地"B(N)" 1000 好/快 5 6 29 愛倫 錢健明 1-1/4 10 121 -- 0.59.40 -- -- --
090 03 31/10/1993 沙田草地"D" 1000 好/快 5 1 29 愛倫 勞愛德 5-3/4 8.7 124 -- 0.59.60 -- -- --
047 02 06/10/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 5 1 27 愛倫 馬佳善 3-1/4 10 123 -- 1.26.20 -- -- --
001 03 12/09/1993 沙田草地"A" 1200 5 7 26 愛倫 馬佳善 3 4.8 119 -- 1.11.00 -- -- --
 92/93 馬季
490 04 09/06/1993 沙田草地"B(N)" 1400 5 3 35 愛倫 馬佳善 4-3/4 4.8 135 -- 1.28.90 -- -- --
400 02 24/04/1993 沙田草地"A" 1200 5 9 33 愛倫 馬佳善 1-1/4 6.3 133 -- 1.11.90 -- -- --
357 03 07/04/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 5 6 32 愛倫 巫斯義 4 5.3 132 -- 1.25.70 -- -- --
327 02 24/03/1993 跑馬地草地"A" 975 5 6 30 愛倫 何敬森 1 9 130 -- 0.58.00 -- -- --
302 05 13/03/1993 沙田草地"A(N)" 1200 5 13 30 愛倫 柏葛 1-1/4 4.8 130 -- 1.12.50 -- -- --
197 05 20/01/1993 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 5 7 31 愛倫 洪國興 6-1/2 5.3 131 -- 1.44.50 -- -- --
178 02 10/01/1993 沙田草地"A(N)" 1000 好/快 5 8 28 愛倫 洪國興 短馬頭位 25 128 -- 0.58.10 -- -- --
113 01 31/10/1992 沙田草地"D" 1200 6 11 21 愛倫 巫斯義 頸位 2.4 137 -- 1.12.70 -- -- --
073 03 14/10/1992 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 6 1 20 愛倫 洪國興 1 20 136 -- 1.02.60 -- -- --
 91/92 馬季
307 06 26/02/1992 跑馬地草地"B" 2230 5&6 9 32 黃汝安 洪國興 13-1/4 37 132 -- 2.24.50 -- -- --
219 04 08/01/1992 跑馬地草地"B" 1650 5 5 33 黃汝安 洪國興 7-1/2 10 133 -- 1.44.20 -- -- --
118 05 16/11/1991 跑馬地草地"B" 1650 5 5 33 黃汝安 洪國興 3-1/2 13 133 -- 1.44.40 -- -- --
001 09 14/09/1991 沙田草地"A(N)" 1400 5 7 33 黃汝安 洪國興 5-1/4 52 133 -- 1.26.20 -- -- --
 90/91 馬季
296 08 27/02/1991 跑馬地草地"B" 1650 4 4 42 歐金洪 洪國興 11-3/4 15 126 -- 1.46.70 -- -- --
214 10 13/01/1991 沙田草地"B" 1400 4 10 44 歐金洪 告東尼 9-3/4 8.2 128 -- 1.26.60 -- -- --
189 05 01/01/1991 跑馬地草地"B" 1650 4 7 46 歐金洪 告東尼 2-1/2 5 130 -- 1.42.80 -- -- --
163 09 12/12/1990 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 4 9 48 歐金洪 洪國興 9-3/4 5.4 132 -- 1.45.20 -- -- --
115 05 17/11/1990 跑馬地草地"A" 1235 4 2 49 歐金洪 洪國興 4-1/4 7.5 133 -- 1.16.50 -- -- --
021 06 22/09/1990 跑馬地草地"A" 1235 4 8 50 歐金洪 羅富全 3-1/2 8.9 134 -- 1.15.80 -- -- --
014 05 19/09/1990 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 8 50 歐金洪 羅富全 8 5.8 134 -- 1.39.40 -- -- --
 89/90 馬季
310 02 07/03/1990 跑馬地草地"A" 1650 3 8 72 歐金洪 洪國興 1-1/2 6.2 124 -- 1.43.50 -- -- --
239 03 29/01/1990 跑馬地草地"A" 1800 3 7 72 歐金洪 洪國興 1-1/2 6.8 124 -- 1.54.20 -- -- --
135 02 25/11/1989 跑馬地草地"A" 1650 3 5 70 歐金洪 洪國興 2-1/2 4.5 122 -- 1.43.20 -- -- --
066 06 21/10/1989 沙田草地"B(N)" 1900 4 6 70 歐金洪 洪國興 3-1/4 3.1 138 -- 2.01.10 -- -- --
048 03 07/10/1989 跑馬地草地"A" 1800 4 1 68 歐金洪 洪國興 1/2 8.5 136 -- 1.54.40 -- -- --
021 01 23/09/1989 沙田草地"A(N)" 1600 4 6 60 歐金洪 洪國興 頸位 5.3 128 -- 1.38.60 -- -- --
 88/89 馬季
444 02 24/05/1989 跑馬地草地"B" 1650 3 7 70 歐金洪 洪國興 2-1/2 5.9 122 -- 1.44.90 -- -- --
376 05 15/04/1989 沙田草地"B" 1600 大爛 4 3 72 歐金洪 洪國興 8-1/2 3.8 140 -- 1.45.40 -- -- --
324 10 19/03/1989 沙田草地"B" 1200 好/黏 3 4 72 歐金洪 洪國興 4 11 124 -- 1.13.70 -- -- --
061 02 26/10/1988 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 3 3 68 歐金洪 洪國興 NK 6.6 122 -- 1.42.70 -- -- --
014 02 25/09/1988 沙田草地"A(N)" 1000 好/黏 4 9 66 歐金洪 洪國興 3 4.5 134 -- 1.00.40 -- -- --
 87/88 馬季
386 02 24/04/1988 沙田草地"C" 1200 好/黏 4 4 70 歐金洪 陳柏鴻 2-1/2 6.5 138 -- 1.13.00 -- -- --
286 02 27/02/1988 沙田草地"A" 1600 4 11 65 歐金洪 陳柏鴻 NK 7 133 -- 1.37.40 -- -- --
132 01 02/12/1987 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 5 3 56 歐金洪 陳柏鴻 2 5.8 140 -- 1.45.20 -- -- --
086 01 07/11/1987 沙田草地"C" 1000 5 9 48 歐金洪 陳柏鴻 1/2 26 132 -- 1.00.80 -- -- --
038 06 10/10/1987 跑馬地草地"A" 1235 好/快 5 3 48 歐金洪 陳柏鴻 6-1/4 8 132 -- 1.14.80 -- -- --
 86/87 馬季
434 07 10/05/1987 沙田草地"A" 1600 GRIFFIN 6 -- 歐金洪 陳柏鴻 11 9.8 121 -- 1.39.60 -- -- --
377 04 11/04/1987 跑馬地草地"A" 975 GRIFFIN 1 -- 歐金洪 陳柏鴻 7 6.3 124 -- 0.59.50 -- -- --
356 07 28/03/1987 沙田草地"D" 1200 好/黏 GRIFFIN 12 -- 歐金洪 陳柏鴻 5-1/4 49 126 -- 1.14.70 -- -- --
328 07 14/03/1987 沙田草地"A" 1200 好/快 GRIFFIN 8 -- 歐金洪 何敬森 10-1/2 42 126 -- 1.13.20 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。