鄉村樂 (BC087) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $969,545
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-3-8-56
馬主 :
最後評分 : 10
父系 : Black Zephyr
母系 : Miss Mingo
外祖父 : Boone's Cabin
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 鄉村樂  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 92/93 馬季
359 07 10/04/1993 沙田草地"C" 1000 好/黏 6 5 12 約翰摩亞 白德民 4-3/4 26 128 -- 1.00.90 -- -- --
320 07 21/03/1993 沙田草地"B(N)" 1200 6 9 14 約翰摩亞 白德民 6-1/2 18 130 -- 1.15.00 -- -- --
280 07 03/03/1993 跑馬地草地"B" 975 6 9 16 約翰摩亞 白德民 14-1/4 11 132 -- 1.00.50 -- -- --
226 04 03/02/1993 跑馬地草地"A" 1235 6 1 16 約翰摩亞 白德民 3-1/2 3.5 132 -- 1.15.80 -- -- --
183 04 13/01/1993 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 6 2 16 約翰摩亞 白德民 4-1/2 5.4 132 -- 1.02.40 -- -- --
124 01 11/11/1992 跑馬地草地"B" 1235 好/快 6 4 9 約翰摩亞 白德民 頸位 16 125 -- 1.15.20 -- -- --
113 09 31/10/1992 沙田草地"D" 1200 6 12 11 約翰摩亞 陳俊輝 8-1/2 19 124 -- 1.14.10 -- -- --
072 03 14/10/1992 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 6 3 11 約翰摩亞 白德民 4-1/4 5 127 -- 1.02.70 -- -- --
009 08 16/09/1992 跑馬地草地"A" 975 6 5 11 約翰摩亞 馬素爾 4-3/4 4.2 127 -- 0.59.00 -- -- --
 91/92 馬季
497 06 07/06/1992 沙田草地"A" 1400 5 9 22 約翰摩亞 馬素爾 5-3/4 10 122 -- 1.28.40 -- -- --
473 03 27/05/1992 跑馬地草地"A" 1235 5 3 21 約翰摩亞 馬素爾 1-1/4 3.4 121 -- 1.15.60 -- -- --
352 05 21/03/1992 沙田草地"A" 1400 好/快 5 11 23 林紅飛 告東尼 4-1/4 10 123 -- 1.26.50 -- -- --
242 02 22/01/1992 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 6 6 21 林紅飛 馬佳善 2-1/2 3.4 137 -- 1.26.50 -- -- --
229 05 12/01/1992 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 5 6 21 林紅飛 馬佳善 6-1/4 18 121 -- 1.12.10 -- -- --
196 03 29/12/1991 沙田草地"A(N)" 1200 6 1 21 林紅飛 馬佳善 1-1/4 5.5 137 -- 1.13.80 -- -- --
158 04 07/12/1991 跑馬地草地"B" 1235 5 6 22 林紅飛 謝展鵠 3-3/4 8.7 122 -- 1.15.70 -- -- --
085 06 26/10/1991 沙田草地"D" 1200 5 5 24 林紅飛 謝展鵠 2-1/2 13 124 -- 1.12.90 -- -- --
044 06 06/10/1991 沙田草地"B(N)" 1200 5 13 24 林紅飛 謝展鵠 5-1/4 9.3 124 -- 1.12.50 -- -- --
 90/91 馬季
468 04 01/06/1991 沙田草地"C" 1200 5 8 33 林紅飛 馬佳善 2-1/4 5 133 -- 1.12.90 -- -- --
396 04 21/04/1991 沙田草地"A" 1400 5 6 34 林紅飛 馬佳善 2 19 134 -- 1.27.40 -- -- --
363 03 06/04/1991 跑馬地草地"A" 1235 好/黏 5 3 34 林紅飛 馬佳善 1-3/4 3.1 134 -- 1.16.50 -- -- --
332 02 20/03/1991 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 5 2 32 林紅飛 馬佳善 1 9.1 132 -- 1.26.80 -- -- --
293 03 27/02/1991 跑馬地草地"B" 1235 5 1 31 林紅飛 馬佳善 1 10 131 -- 1.16.00 -- -- --
234 07 27/01/1991 沙田草地"C" 1400 5 1 33 林紅飛 馬佳善 7-1/2 15 133 -- 1.26.40 -- -- --
226 08 19/01/1991 沙田草地"B(N)" 1200 5 2 35 林紅飛 馬佳善 2-1/2 10 135 -- 1.12.70 -- -- --
101 12 10/11/1990 沙田草地"C" 1000 好/快 5 8 35 林紅飛 馬佳善 8-3/4 12 135 -- 1.01.70 -- -- --
 89/90 馬季
325 10 14/03/1990 跑馬地草地"A" 1235 4 1 59 林紅飛 葉楚航 8-3/4 10 127 -- 1.17.20 -- -- --
093 03 04/11/1989 沙田草地"C" 1400 4 3 58 林紅飛 謝偉豪 1-1/4 9.5 126 -- 1.25.80 -- -- --
049 01 07/10/1989 跑馬地草地"A" 1235 5 9 50 林紅飛 蒲樹華 1-3/4 7.9 134 -- 1.15.80 -- -- --
002 05 16/09/1989 沙田草地"A(N)" 1000 好/快 5 5 50 林紅飛 蒲樹華 2-1/2 11 134 -- 1.00.10 -- -- --
 88/89 馬季
455 06 28/05/1989 沙田草地"B(N)" 1400 4 12 62 林紅飛 葉楚航 7-1/2 33 127 -- 1.27.10 -- -- --
380 06 15/04/1989 沙田草地"B" 1600 大爛 4 7 62 林紅飛 謝偉豪 12 10 130 -- 1.47.00 -- -- --
358 03 01/04/1989 沙田草地"C" 1200 4 2 61 林紅飛 馬輝 1-3/4 5.1 129 -- 1.12.00 -- -- --
318 05 15/03/1989 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 4 2 61 林紅飛 謝偉豪 4-1/2 10 129 -- 1.05.70 -- -- --
300 01 04/03/1989 沙田草地"A" 1400 好/快 4 1 54 林紅飛 謝偉豪 1/2 42 122 -- 1.25.10 -- -- --
053 04 22/10/1988 沙田草地"C" 1200 好/快 4 4 54 林紅飛 告東尼 4-3/4 12 122 -- 1.11.80 -- -- --
019 08 01/10/1988 沙田草地"B(N)" 1200 好/快 4 9 54 林紅飛 葉楚航 8-1/4 14 119 -- 1.12.30 -- -- --
008 06 17/09/1988 沙田草地"A(N)" 1400 4 9 54 林紅飛 葉楚航 5-3/4 82 119 -- 1.24.90 -- -- --
 87/88 馬季
430 04 18/05/1988 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 4 2 64 約翰摩亞 李森 10-1/2 9.7 132 -- 1.30.70 -- -- --
391 01 24/04/1988 沙田草地"C" 1200 好/黏 4 7 58 約翰摩亞 李森 3/4 29 126 -- 1.13.60 -- -- --
334 04 26/03/1988 跑馬地草地"A" 975 4 8 60 約翰摩亞 甘寶棠 5-1/2 3.7 128 -- 0.59.40 -- -- --
320 07 19/03/1988 沙田草地"B(N)" 1200 好/黏 4 6 61 約翰摩亞 甘寶棠 5-1/2 9.9 129 -- 1.14.10 -- -- --
269 03 19/02/1988 跑馬地草地"A" 1235 4 4 62 約翰摩亞 甘寶棠 3-1/2 9.4 130 -- 1.15.10 -- -- --
230 05 27/01/1988 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 4 3 64 約翰摩亞 告東尼 3-3/4 8 132 -- 1.05.60 -- -- --
195 06 10/01/1988 沙田草地"C" 1200 4 13 66 約翰摩亞 甘寶棠 3-1/2 41 134 -- 1.13.10 -- -- --
135 08 02/12/1987 跑馬地草地"A" 1235 好/黏 3 9 67 約翰摩亞 甘寶棠 9 5.5 119 -- 1.16.90 -- -- --
088 10 07/11/1987 沙田草地"C" 1200 3 3 69 約翰摩亞 甘寶棠 6-1/2 36 121 -- 1.12.40 -- -- --
070 12 24/10/1987 沙田草地"B" 1000 3 1 71 約翰摩亞 李易學 12 44 120 -- 1.01.60 -- -- --
030 08 04/10/1987 沙田草地"B" 1200 好/黏 3 6 71 約翰摩亞 甘寶棠 10-1/4 6.8 123 -- 1.13.00 -- -- --
 86/87 馬季
458 02 20/05/1987 跑馬地草地"A" 975 3 9 76 約翰摩亞 李森 頭位 9.3 128 -- 0.58.30 -- -- --
421 06 02/05/1987 沙田草地"C" 1000 好/快 3 2 77 約翰摩亞 賀蘭杜夫 5-1/2 11 129 -- 0.58.60 -- -- --
399 04 20/04/1987 跑馬地草地"B" 1235 好/快 3 6 77 約翰摩亞 劉同安 2-1/4 34 129 -- 1.14.90 -- -- --
332 11 14/03/1987 沙田草地"A" 1000 好/快 3 7 79 約翰摩亞 李森 11 29 131 -- 0.59.70 -- -- --
278 12 15/02/1987 沙田草地"B" 1200 好/快 3 6 80 約翰摩亞 劉同安 15-1/2 16 132 -- 1.13.90 -- -- --
245 09 31/01/1987 跑馬地草地"A" 975 3 5 81 約翰摩亞 韋利信 8-1/2 11 133 -- 0.58.80 -- -- --
183 08 27/12/1986 跑馬地草地"B" 975 3 5 81 約翰摩亞 劉同安 6-1/4 59 133 -- 0.58.90 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。