叱咤風雲 (BD106) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $2,121,300
冠-亞-季-總出賽次數* : 8-8-7-81
馬主 : 黃禮常女士
最後評分 : 21
父系 : Switcheroo
母系 : Bold Disco
外祖父 : Bold Flip
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 叱咤風雲  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 94/95 馬季
478 02 24/05/1995 沙田草地"B" 1200 5 13 18 謝恩爕 鄭昌偉 頸位 33 107 -- 1.13.20 -- -- --
430 04 29/04/1995 沙田草地"D" 1200 好/快 6 7 18 謝恩爕 錢健明 3 4.9 128 -- 1.12.60 -- -- --
413 07 19/04/1995 沙田安妥膠跑道 1050 受天雨影響 5 9 20 謝恩爕 錢健明 4-1/2 16 115 -- 1.03.60 -- -- --
372 04 29/03/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 6 7 20 謝恩爕 告東尼 3-1/4 7.3 132 -- 1.03.90 -- -- --
345 10 15/03/1995 沙田草地"C" 1400 5 3 22 謝恩爕 王若舜 5-1/2 59 108 -- 1.27.10 -- -- --
308 09 18/02/1995 沙田草地"C" 1200 5 2 24 謝恩爕 錢健明 9-3/4 59 115 -- 1.13.80 -- -- --
295 05 15/02/1995 跑馬地草地"A" 975 好/黏 6 5 24 謝恩爕 錢健明 2-3/4 20 129 -- 0.59.50 -- -- --
288 09 11/02/1995 沙田草地"B(N)" 1000 好/快 5 10 24 謝恩爕 錢健明 8 41 117 -- 0.59.80 -- -- --
263 01 02/02/1995 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 5 9 17 謝恩爕 錢健明 短馬頭位 54 113 -- 1.12.30 -- -- --
254 10 21/01/1995 沙田草地"D" 1000 6 3 20 謝恩爕 嚴顯強 6-1/2 21 125 -- 1.01.40 -- -- --
207 10 01/01/1995 沙田草地"B" 1000 好/快 5 11 23 謝恩爕 蘇錦文 7-3/4 94 109 -- 1.01.50 -- -- --
192 10 17/12/1994 沙田草地"A(N)" 1200 5 13 25 謝恩爕 王若舜 7-1/2 42 111 -- 1.12.70 -- -- --
161 08 03/12/1994 跑馬地草地"A" 1235 好/快 5 9 27 謝恩爕 約克 6-1/4 25 127 -- 1.16.30 -- -- --
097 09 30/10/1994 沙田草地"A" 1200 好/快 5 9 29 約翰摩亞 約克 5-3/4 10 123 -- 1.12.70 -- -- --
076 04 19/10/1994 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 5 8 29 約翰摩亞 陳俊輝 3-3/4 19 124 -- 1.12.20 -- -- --
013 05 14/09/1994 跑馬地草地"A" 975 5 6 29 約翰摩亞 約克 5-1/4 4.8 125 -- 0.58.60 -- -- --
 93/94 馬季
504 08 28/05/1994 沙田草地"B(N)" 1200 5 11 40 約翰摩亞 何華麟 3-1/4 13 132 -- 1.14.00 -- -- --
455 03 04/05/1994 跑馬地草地"B" 1235 5 5 40 約翰摩亞 馬素爾 4-3/4 9.3 139 -- 1.17.90 -- -- --
300 07 12/02/1994 沙田草地"A" 1200 4 9 42 羅國洲 錢健明 2-1/4 99 121 -- 1.12.40 -- -- --
259 06 22/01/1994 沙田草地"C" 1400 4 4 45 羅國洲 錢健明 13-1/2 95 123 -- 1.27.30 -- -- --
238 05 12/01/1994 跑馬地草地"A" 975 4 6 47 羅國洲 謝展鵠 2-3/4 7.7 131 -- 0.58.30 -- -- --
207 06 29/12/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 8 49 羅國洲 史永邦 8-1/4 5.4 133 -- 1.26.40 -- -- --
138 02 24/11/1993 跑馬地安妥膠跑道 1030 4 3 47 羅國洲 告東尼 1-1/2 4.1 128 -- 1.02.60 -- -- --
030 08 29/09/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 4 4 49 羅國洲 錢健明 19-1/4 26 124 -- 1.29.10 -- -- --
005 13 12/09/1993 沙田草地"A" 1000 4 1 49 羅國洲 勞愛德 17-3/4 34 129 -- 1.00.50 -- -- --
 92/93 馬季
313 01 17/03/1993 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 4 7 49 羅國洲 告東尼 3/4 2.3 133 -- 1.02.00 -- -- --
240 01 10/02/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 4 42 羅國洲 告東尼 1-3/4 4.7 126 -- 1.24.90 -- -- --
159 04 01/01/1993 跑馬地草地"A" 975 4 1 42 羅國洲 葉楚航 2-1/2 6.5 126 -- 0.58.20 -- -- --
056 02 07/10/1992 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 5 6 40 羅國洲 葉楚航 1-1/4 5.5 140 -- 1.02.10 -- -- --
 91/92 馬季
416 03 29/04/1992 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 4 1 47 夏志信 唐敏生 3-1/4 9.6 131 -- 1.01.50 -- -- --
330 08 07/03/1992 沙田草地"B" 1000 4 7 48 夏志信 伯嘉 6-1/2 40 132 -- 1.01.00 -- -- --
277 01 09/02/1992 跑馬地草地"A" 1235 好/黏 4 1 40 夏志信 伯嘉 1-3/4 28 124 -- 1.15.70 -- -- --
212 05 04/01/1992 沙田草地"A(N)" 1000 4 9 42 夏志信 伯嘉 3-3/4 38 126 -- 1.01.20 -- -- --
199 10 29/12/1991 沙田草地"A(N)" 1200 4 11 45 夏志信 梁立德 12-1/2 83 124 -- 1.13.90 -- -- --
137 09 24/11/1991 沙田草地"C" 1200 4 6 47 夏志信 唐敏生 8 18 131 -- 1.12.40 -- -- --
113 07 13/11/1991 跑馬地草地"A" 1235 4 7 48 夏志信 陳俊輝 2-1/4 32 129 -- 1.15.30 -- -- --
054 02 09/10/1991 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 4 4 46 夏志信 馬素爾 1-3/4 2.8 130 -- 1.00.90 -- -- --
027 04 25/09/1991 跑馬地草地"B" 975 4 4 46 夏志信 馬素爾 2-1/2 4.1 130 -- 0.58.20 -- -- --
 90/91 馬季
486 12 09/06/1991 沙田草地"A" 1200 3 6 56 夏志信 唐敏生 11-1/4 23 124 -- 1.15.10 -- -- --
450 10 26/05/1991 沙田草地"A" 1400 3 3 58 夏志信 蘇利雲 13 84 126 -- 1.27.80 -- -- --
412 05 04/05/1991 跑馬地草地"A" 975 好/黏 3 9 60 夏志信 陳俊輝 4 12 125 -- 0.59.00 -- -- --
356 10 03/04/1991 跑馬地草地"A" 1235 3 10 60 夏志信 艾法誠 6 13 128 -- 1.16.10 -- -- --
306 01 06/03/1991 跑馬地草地"A" 975 好/黏 3 6 54 夏志信 艾法誠 短馬頭位 4.4 122 -- 0.58.10 -- -- --
269 04 17/02/1991 跑馬地草地"A" 1235 3 6 55 夏志信 白禮棟 5-1/4 11 123 -- 1.15.90 -- -- --
206 06 09/01/1991 跑馬地草地"B" 975 好/黏 3 5 56 夏志信 伯嘉 2-3/4 6.2 124 -- 0.58.70 -- -- --
183 05 29/12/1990 沙田草地"A(N)" 1400 3 9 58 夏志信 艾法誠 5-1/4 12 126 -- 1.25.00 -- -- --
175 03 19/12/1990 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 3 3 57 夏志信 艾法誠 1-1/4 3.7 125 -- 1.02.20 -- -- --
126 04 25/11/1990 沙田草地"C" 1200 3 7 57 夏志信 艾法誠 1-3/4 19 125 -- 1.11.90 -- -- --
108 WX 10/11/1990 沙田草地"C" 1200 好/快 3 -- 57 夏志信 陳俊輝 -- -- 120 -- -- -- -- --
049 03 10/10/1990 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 3 6 57 夏志信 艾法誠 3-1/2 5.6 125 -- 1.01.90 -- -- --
033 13 29/09/1990 沙田草地"A" 1200 3 1 57 夏志信 艾法誠 11-3/4 17 125 -- 1.14.00 -- -- --
 89/90 馬季
490 04 16/06/1990 跑馬地草地"B" 1235 3 9 78 夏志信 戴利 NK 11 130 -- 1.16.10 -- -- --
463 07 27/05/1990 沙田草地"C" 1000 3 2 78 夏志信 陳俊輝 10-1/2 15 125 -- 1.02.50 -- -- --
439 01 16/05/1990 跑馬地草地"A" 975 3 6 72 夏志信 伯嘉 1/2 3.7 124 -- 0.58.00 -- -- --
408 09 29/04/1990 沙田草地"D" 1000 好/黏 3 13 74 夏志信 伯嘉 3-1/2 7.9 126 -- 1.00.10 -- -- --
379 07 14/04/1990 沙田草地"A(N)" 1200 3 7 76 夏志信 艾法誠 6-1/2 4.1 128 -- 1.13.90 -- -- --
279 02 21/02/1990 跑馬地安妥膠跑道 1030 3 2 74 夏志信 白禮棟 NK 3.8 126 -- 1.02.00 -- -- --
259 06 10/02/1990 沙田草地"C" 1200 3 1 75 夏志信 鍾占祺 1-1/2 9.4 117 -- 1.12.40 -- -- --
243 02 03/02/1990 跑馬地草地"B" 975 3 9 72 夏志信 戴利 1/2 9.5 124 -- 0.57.60 -- -- --
200 07 07/01/1990 沙田草地"B(N)" 1200 3 6 74 夏志信 陳俊輝 4-1/4 12 121 -- 1.13.00 -- -- --
164 05 13/12/1989 跑馬地草地"B" 1235 3 3 76 夏志信 谷沛德 4 9.2 128 -- 1.15.60 -- -- --
137 03 29/11/1989 跑馬地安妥膠跑道 1030 3 5 76 夏志信 谷沛德 6-3/4 3 128 -- 1.02.90 -- -- --
121 06 18/11/1989 跑馬地草地"A" 975 3 5 76 夏志信 谷沛德 2-1/2 5.3 128 -- 0.58.70 -- -- --
091 02 01/11/1989 跑馬地安妥膠跑道 1030 3 8 73 夏志信 谷沛德 1-1/2 5.4 125 -- 1.04.40 -- -- --
010 04 20/09/1989 跑馬地草地"A" 975 3 1 73 夏志信 谷沛德 2-3/4 7.1 125 -- 0.58.60 -- -- --
 88/89 馬季
447 07 28/05/1989 沙田草地"B(N)" 1000 3 3 85 夏志信 賀蘭杜夫 2-1/4 16 137 -- 1.00.10 -- -- --
438 07 17/05/1989 跑馬地草地"B" 1235 3 8 87 夏志信 賀蘭杜夫 8-1/2 5.3 139 -- 1.16.90 -- -- --
340 06 25/03/1989 沙田草地"A(N)" 1000 1&2 5 87 夏志信 白禮棟 3 22 121 -- 1.00.70 -- -- --
310 04 11/03/1989 沙田草地"B" 1200 3 9 87 夏志信 白禮棟 1-1/2 6.8 139 -- 1.11.00 -- -- --
280 01 22/02/1989 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 3 6 81 夏志信 史永邦 DH 3.8 133 -- 1.30.40 -- -- --
255 03 11/02/1989 跑馬地草地"A" 975 好/快 3 4 78 夏志信 史永邦 1 3.7 130 -- 0.58.80 -- -- --
197 03 11/01/1989 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 3 3 78 夏志信 賀蘭杜夫 2 2.3 130 -- 1.04.50 -- -- --
190 05 07/01/1989 沙田草地"C" 1200 3 12 78 夏志信 賀蘭杜夫 3-1/2 3.1 130 -- 1.12.90 -- -- --
161 01 17/12/1988 沙田草地"B" 1200 好/快 3 9 69 夏志信 馬輝 短馬頭位 8.8 121 -- 1.11.70 -- -- --
140 02 07/12/1988 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 3 4 67 夏志信 賀蘭杜夫 3 5.1 119 -- 1.05.40 -- -- --
071 07 30/10/1988 沙田草地"A" 1200 好/黏 3 12 68 夏志信 賀蘭杜夫 5 9.3 120 -- 1.12.90 -- -- --
032 06 09/10/1988 沙田草地"B(N)" 1000 好/快 3 11 68 夏志信 賀蘭杜夫 4-1/2 61 120 -- 0.59.20 -- -- --
 87/88 馬季
317 13 19/03/1988 沙田草地"B(N)" 1000 好/黏 3 5 72 夏志信 賀蘭杜夫 6-3/4 23 124 -- 1.01.60 -- -- --
242 11 30/01/1988 沙田草地"A(N)" 1400 3 11 74 夏志信 賀蘭杜夫 11-1/2 30 126 -- 1.27.80 -- -- --
204 10 13/01/1988 跑馬地草地"A" 1235 好/快 3 9 76 夏志信 賀蘭杜夫 13-1/2 15 128 -- 1.16.50 -- -- --
176 09 23/12/1987 跑馬地草地"B" 975 好/快 3 5 77 夏志信 賀蘭杜夫 3-1/2 9.8 129 -- 0.58.50 -- -- --
120 09 25/11/1987 跑馬地草地"A" 1235 3 3 77 夏志信 賀蘭杜夫 7-1/2 11 129 -- 1.16.00 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。