新領域 (BG225) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $973,575
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-3-4-39
馬主 :
最後評分 : 31
父系 : Pas de Seul
母系 : Mary Black
外祖父 : Ardoon
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 新領域  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 93/94 馬季
380 14 26/03/1994 沙田草地"A" 1200 4 6 33 許怡 談樹文 多個馬位 99 112 -- -- -- -- --
254 09 19/01/1994 跑馬地草地"B" 1235 5 5 35 許怡 馬佳善 11-1/4 24 135 -- 1.17.50 -- -- --
173 09 08/12/1993 跑馬地草地"B" 1800 4 5 38 許怡 談樹文 14 32 113 -- 1.54.10 -- -- --
138 05 24/11/1993 跑馬地安妥膠跑道 1030 4 2 40 許怡 談樹文 6-1/2 55 116 -- 1.03.50 -- -- --
076 07 20/10/1993 跑馬地草地"B" 1650 5 10 40 許怡 馬佳善 7 10 136 -- 1.44.60 -- -- --
 92/93 馬季
496 11 13/06/1993 沙田草地"C" 1600 4 12 50 許怡 談樹文 20-1/2 76 129 -- 1.43.70 -- -- --
461 07 26/05/1993 跑馬地草地"A" 1650 大爛 4 8 52 許怡 馬佳善 5-1/2 7.4 136 -- 1.45.50 -- -- --
460 13 22/05/1993 沙田草地"A(N)" 1400 4 13 52 許怡 談樹文 18-1/4 32 131 -- 1.27.80 -- -- --
411 05 01/05/1993 沙田草地"C" 1000 3 8 52 許怡 談樹文 5-1/4 50 115 -- 1.00.00 -- -- --
349 09 03/04/1993 跑馬地草地"A" 975 4 2 53 許怡 談樹文 14-3/4 42 132 -- 0.59.60 -- -- --
331 11 27/03/1993 沙田草地"B" 1200 4 4 55 許怡 談樹文 13-1/4 53 134 -- 1.13.10 -- -- --
287 WV 07/03/1993 沙田草地"A" 1400 3 -- 55 許怡 談樹文 -- -- 118 -- -- -- -- --
237 09 07/02/1993 沙田草地"C" 1400 3 7 57 許怡 談樹文 10-1/2 31 120 -- 1.25.70 -- -- --
195 04 20/01/1993 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 3 2 57 許怡 談樹文 2 4.5 120 -- 1.42.50 -- -- --
157 09 23/12/1992 跑馬地草地"B" 1235 3 8 57 許怡 談樹文 9-3/4 44 120 -- 1.15.40 -- -- --
127 10 11/11/1992 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 9 57 許怡 馬佳善 14-3/4 5.3 125 -- 1.44.20 -- -- --
010 04 16/09/1992 跑馬地草地"A" 1235 3 4 57 許怡 談樹文 3-3/4 64 120 -- 1.13.70 -- -- --
 91/92 馬季
486 03 03/06/1992 跑馬地草地"A" 1650 3 10 65 許怡 馬佳善 1-1/4 5.9 133 -- 1.41.90 -- -- --
373 02 01/04/1992 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 1 63 許怡 馬佳善 NK 2.9 131 -- 1.43.10 -- -- --
325 02 04/03/1992 跑馬地草地"A" 1650 3 9 60 許怡 談樹文 短馬頭位 8.4 123 -- 1.45.00 -- -- --
276 04 09/02/1992 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 3 60 許怡 馬泰斯 5-3/4 6.2 128 -- 1.44.90 -- -- --
207 09 01/01/1992 跑馬地草地"A" 1800 3 10 61 許怡 馬泰斯 8-1/4 7.4 129 -- 1.54.90 -- -- --
168 03 11/12/1991 跑馬地草地"A" 1800 3 10 61 許怡 孫原生 3/4 7 129 -- 1.52.40 -- -- --
125 02 16/11/1991 跑馬地草地"B" 1800 3 3 59 許怡 馬泰斯 3 14 127 -- 1.52.80 -- -- --
102 11 02/11/1991 沙田草地"B" 1400 3 1 60 許怡 馬泰斯 7-1/2 99 128 -- 1.25.40 -- -- --
004 12 14/09/1991 沙田草地"A(N)" 1600 3 6 60 許怡 馬泰斯 10 15 128 -- 1.39.10 -- -- --
 90/91 馬季
459 01 29/05/1991 跑馬地草地"A" 1650 3 1 56 許怡 錢健明 1-1/4 17 114 -- 1.43.60 -- -- --
340 09 23/03/1991 沙田草地"C" 1600 好/黏 3 12 57 許怡 馬泰斯 10 16 125 -- 1.40.20 -- -- --
291 01 27/02/1991 跑馬地草地"B" 1650 4 1 47 許怡 馬泰斯 1 2.2 131 -- 1.43.50 -- -- --
270 03 17/02/1991 跑馬地草地"A" 1800 4 6 47 許怡 馬泰斯 3 5.1 131 -- 1.53.40 -- -- --
162 01 12/12/1990 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 4 5 40 許怡 馬泰斯 短馬頭位 4.3 124 -- 1.43.90 -- -- --
134 06 28/11/1990 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 7 41 許怡 馬泰斯 8-1/4 11 125 -- 1.40.10 -- -- --
076 03 24/10/1990 跑馬地草地"B" 1650 4 4 40 許怡 馬泰斯 2-1/2 15 124 -- 1.43.30 -- -- --
052 05 13/10/1990 沙田草地"B" 1200 4 10 40 許怡 馬泰斯 4-1/2 11 124 -- 1.12.90 -- -- --
 89/90 馬季
466 01 02/06/1990 沙田草地"C" 1400 GRIFFIN 3 -- 許怡 艾法誠 3 25 121 -- 1.29.00 -- -- --
414 08 05/05/1990 沙田草地"D" 1600 好/快 GRIFFIN 4 -- 許怡 謝偉豪 5 8.9 123 -- 1.38.80 -- -- --
362 04 07/04/1990 跑馬地草地"B" 1650 GRIFFIN 6 -- 許怡 謝偉豪 1-3/4 14 124 -- 1.44.70 -- -- --
340 06 25/03/1990 沙田草地"B" 1600 GRIFFIN 9 -- 許怡 艾法誠 9 17 122 -- 1.40.40 -- -- --
298 06 03/03/1990 沙田草地"A" 1200 GRIFFIN 3 -- 許怡 艾法誠 7 55 122 -- 1.16.20 -- -- --
256 08 10/02/1990 沙田草地"C" 1000 GRIFFIN 10 -- 許怡 羅富全 6-1/4 52 122 -- 1.00.50 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。