更先 (BH144) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 灰 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,091,662
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-0-1-36
馬主 : 陳聖澤
最後評分 : 46
父系 : Sun And Shine
母系 : Northern Opal
外祖父 : Northfields
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 更先  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 95/96 馬季
027 05 20/09/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 4 13 46 告達理 霍聰 6-1/2 31 125 -- 1.41.60 -- -- --
 94/95 馬季
468 14 20/05/1995 沙田草地"B(N)" 1900 4 14 54 告達理 蔡鎮威 18 63 135 -- 2.01.00 -- -- --
414 06 19/04/1995 沙田安妥膠跑道 1650 受天雨影響 3 10 54 告達理 查汝誠 11-3/4 11 118 -- 1.43.60 -- -- --
373 01 29/03/1995 沙田安妥膠跑道 1800 例常灑水 4 7 44 告達理 查汝誠 2-1/2 21 128 -- 1.53.80 -- -- --
354 09 19/03/1995 沙田草地"C" 1600 4 8 46 告達理 查汝誠 4-3/4 50 128 -- 1.40.90 -- -- --
094 WV 26/10/1994 跑馬地安妥膠跑道 2000 好/快 3&4 -- 46 告達理 曾超祺 -- -- 109 -- -- -- -- --
053 05 08/10/1994 沙田草地"C" 2000 3&4 1 46 告達理 告東尼 4-1/2 11 120 -- 2.04.50 -- -- --
 93/94 馬季
457 10 04/05/1994 跑馬地草地"B" 1800 3 1 57 告達理 查汝誠 21-3/4 16 124 -- 1.58.20 -- -- --
430 06 20/04/1994 跑馬地草地"B" 1650 3 3 59 告達理 查汝誠 6 22 127 -- 1.43.20 -- -- --
341 10 05/03/1994 沙田草地"B" 1800 3 6 61 告達理 告東尼 11-3/4 8.9 129 -- 1.52.20 -- -- --
304 12 12/02/1994 沙田草地"A" 1800 3 13 63 告達理 卡達 12-1/4 21 131 -- 1.53.90 -- -- --
237 03 08/01/1994 沙田草地"B(N)" 1900 3 12 62 告達理 卡達 2-3/4 41 125 -- 1.58.90 -- -- --
148 08 28/11/1993 沙田草地"B" 1800 好/快 2 2 64 告達理 鍾占祺 6-1/4 99 111 -- 1.51.00 -- -- --
131 09 20/11/1993 沙田草地"B(N)" 2000 好/快 1&2 2 64 告達理 卡達 8 93 116 -- 2.04.80 -- -- --
112 06 10/11/1993 跑馬地草地"A" 2230 2&3 1 67 告達理 卡達 9-3/4 11 126 -- 2.21.90 -- -- --
071 11 16/10/1993 沙田草地"C" 1600 3 5 69 告達理 卡達 12-1/4 44 133 -- 1.39.30 -- -- --
016 11 18/09/1993 沙田草地"A(N)" 1200 1&2 2 69 告達理 卡達 9 21 119 -- 1.11.80 -- -- --
 92/93 馬季
445 11 16/05/1993 沙田草地"B" 2200 2&3 11 75 賓康 巫斯義 20 4.7 128 -- 2.20.80 -- -- --
398 08 24/04/1993 沙田草地"A" 1600 2 4 75 賓康 巫斯義 6-1/2 10 127 -- 1.37.20 -- -- --
347 01 03/04/1993 跑馬地草地"A" 2230 2&3 9 66 賓康 巫斯義 1-3/4 21 123 -- 2.19.80 -- -- --
259 10 20/02/1993 沙田草地"D" 1400 1&2 10 68 賓康 巫斯義 5-3/4 5.3 122 -- 1.25.40 -- -- --
203 10 25/01/1993 沙田草地"B" 1400 1&2 3 68 賓康 巫斯義 5-3/4 2.9 122 -- 1.24.50 -- -- --
081 04 17/10/1992 沙田草地"C" 1200 好/快 2 13 68 賓康 巫斯義 3-3/4 17 120 -- 1.10.80 -- -- --
032 04 27/09/1992 沙田草地"B(N)" 1400 1&2 2 68 賓康 錢健明 1-1/4 12 113 -- 1.23.30 -- -- --
 91/92 馬季
492 09 07/06/1992 沙田草地"A" 2000 2&3 12 75 賓康 巫斯義 7-1/2 10 127 -- 2.07.00 -- -- --
396 05 18/04/1992 沙田草地"C" 1600 2 6 77 賓康 巫斯義 1-1/2 9.1 129 -- 1.36.90 -- -- --
317 07 29/02/1992 沙田草地"A" 1600 2 3 79 賓康 巫斯義 4-3/4 3.2 131 -- 1.38.30 -- -- --
241 04 18/01/1992 沙田草地"C" 1400 好/快 2 10 79 賓康 巫斯義 2-1/4 3.5 131 -- 1.24.20 -- -- --
155 04 30/11/1991 沙田草地"C" 1400 1&2 2 79 羅國洲 錢健明 1-3/4 12 119 -- 1.24.10 -- -- --
098 10 02/11/1991 沙田草地"B" 1400 1&2 6 81 羅國洲 馬輝 9-1/4 6.4 127 -- 1.24.00 -- -- --
041 07 02/10/1991 跑馬地安妥膠跑道 1600 2 5 81 羅國洲 馬輝 3-1/4 4.2 133 -- 1.37.90 -- -- --
007 04 14/09/1991 沙田草地"A(N)" 1200 2 2 81 羅國洲 錢健明 3 12 126 -- 1.11.30 -- -- --
 90/91 馬季
271 08 17/02/1991 跑馬地草地"A" 1235 1&2 4 86 羅國洲 戴利 5 17 117 -- 1.15.10 -- -- --
252 07 02/02/1991 沙田草地"C" 1600 2 3 86 羅國洲 馬輝 16 4 138 -- 1.39.30 -- -- --
201 01 05/01/1991 沙田草地"A(N)" 1400 2 14 76 羅國洲 馬輝 1-1/2 5.9 128 -- 1.24.50 -- -- --
171 01 16/12/1990 沙田草地"A" 1400 3 8 65 羅國洲 賈西迪 3-1/2 38 133 -- 1.24.00 -- -- --
130 09 25/11/1990 沙田草地"C" 1200 3 9 65 羅國洲 馬佳善 5-3/4 23 133 -- 1.12.70 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。