金錢至尊 (BJ017) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,676,679
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-5-3-47
馬主 : 金錢團體
最後評分 : 36
父系 : Aragon
母系 : Chryseis
外祖父 : Anax
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 金錢至尊  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 96/97 馬季
065 08 06/10/1996 沙田草地"A" 1400 5 7 38 賓康 嚴顯強 8-1/4 4.2 130 -- 1.26.10 -- -- --
028 09 18/09/1996 跑馬地草地"A+2" 1650 5 7 39 賓康 李格力 6-1/4 7.5 128 -- 1.45.40 -- -- --
002 03 08/09/1996 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 5 14 38 賓康 李格力 1/2 15 131 -- 1.25.40 -- -- --
 95/96 馬季
527 01 01/06/1996 沙田草地"A" 1400 5 11 37 賓康 嚴顯強 短馬頭位 9.4 137 -- 1.25.00 -- -- --
474 06 04/05/1996 沙田草地"D" 1400 4 3 39 賓康 江碧蕙 5-1/4 62 113 -- 1.27.80 -- -- --
443 09 20/04/1996 沙田草地"B(N)" 1200 軟/黏 4 10 41 賓康 江碧蕙 9-3/4 42 114 -- 1.15.10 -- -- --
359 10 13/03/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 7 43 賓康 嚴顯強 15-1/2 25 123 -- 1.45.50 -- -- --
330 11 28/02/1996 跑馬地草地"B" 1650 4 10 45 賓康 李格力 10-1/2 15 128 -- 1.44.80 -- -- --
243 06 17/01/1996 跑馬地草地"B" 1600 好/快 4 8 47 賓康 嚴顯強 3-1/4 7.9 128 -- 1.39.90 -- -- --
110 WX-A 05/11/1995 沙田草地"C" 1200 好/快 4 -- 47 賓康 江碧蕙 -- -- 118 -- -- -- -- --
081 07 18/10/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 4 7 49 賓康 李格力 5-3/4 18 129 -- 1.42.10 -- -- --
038 07 27/09/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 4 11 50 賓康 李格力 9-3/4 40 128 -- 1.02.00 -- -- --
013 10 13/09/1995 沙田草地"A+2" 1200 好/快 4 2 50 賓康 江碧蕙 5-3/4 46 119 -- 1.12.00 -- -- --
 94/95 馬季
462 10 17/05/1995 沙田草地"D" 1200 3 13 59 賓康 江碧蕙 10-1/2 84 108 -- 1.14.00 -- -- --
414 10 19/04/1995 沙田安妥膠跑道 1650 受天雨影響 3 7 61 賓康 李格力 20-3/4 36 124 -- 1.45.00 -- -- --
375 13 29/03/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 3 2 62 賓康 李格力 15 49 125 -- 1.04.80 -- -- --
333 13 04/03/1995 沙田草地"B(N)" 1900 3 13 64 賓康 嚴顯強 11-3/4 54 126 -- 1.59.60 -- -- --
292 13 11/02/1995 沙田草地"B(N)" 2000 好/快 3 7 65 賓康 李格力 11 33 132 -- 2.05.50 -- -- --
235 09 11/01/1995 跑馬地草地"B" 1650 3 9 65 賓康 李格力 7-3/4 16 133 -- 1.43.30 -- -- --
116 01 09/11/1994 跑馬地草地"A" 1800 好/快 4 5 56 賓康 李格力 3/4 27 137 -- 1.50.90 -- -- --
069 06 15/10/1994 沙田草地"C" 1400 好/快 3 14 58 賓康 李格力 11-1/4 47 122 -- 1.24.10 -- -- --
031 08 24/09/1994 沙田草地"B" 1400 好/黏 3 7 58 賓康 嚴顯強 3-1/2 56 115 -- 1.25.70 -- -- --
 93/94 馬季
499 09 28/05/1994 沙田草地"B(N)" 1200 3 10 63 賓康 嚴顯強 12-3/4 21 121 -- 1.13.60 -- -- --
446 05 30/04/1994 沙田草地"A(N)" 1400 3 13 64 賓康 李格力 3-3/4 6.2 132 -- 1.25.90 -- -- --
365 04 20/03/1994 沙田草地"B" 1000 3 10 64 賓康 李格力 7-1/2 9.6 128 -- 0.59.90 -- -- --
326 02 27/02/1994 沙田草地"A" 1200 3 4 61 賓康 李格力 1 15 127 -- 1.12.00 -- -- --
259 01 22/01/1994 沙田草地"C" 1400 4 6 52 賓康 李格力 1-3/4 4.3 135 -- 1.25.10 -- -- --
233 01 08/01/1994 沙田草地"B(N)" 1200 4 2 45 賓康 李格力 1 6.4 129 -- 1.11.60 -- -- --
191 05 18/12/1993 沙田草地"A(N)" 1400 4 11 47 賓康 李格力 3-1/2 10 129 -- 1.24.50 -- -- --
108 04 10/11/1993 跑馬地草地"A" 1235 4 3 47 賓康 李格力 2 14 127 -- 1.14.50 -- -- --
086 04 27/10/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 4 47 賓康 李格力 3 12 129 -- 1.39.10 -- -- --
058 10 09/10/1993 沙田草地"C" 1400 4 9 49 賓康 嚴顯強 9-1/4 23 119 -- 1.25.70 -- -- --
044 08 03/10/1993 沙田草地"B" 1200 4 11 50 賓康 李格力 5-1/4 3.7 130 -- 1.12.30 -- -- --
017 04 18/09/1993 沙田草地"A(N)" 1400 好/黏 4 6 50 賓康 李格力 3-1/4 9.1 130 -- 1.24.40 -- -- --
 92/93 馬季
410 05 01/05/1993 沙田草地"C" 1000 3 7 56 賓康 巫斯義 6 5.4 124 -- 0.59.50 -- -- --
389 02 21/04/1993 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 3 5 56 賓康 巫斯義 2 4.2 124 -- 1.01.20 -- -- --
361 03 10/04/1993 沙田草地"C" 1200 好/黏 3 4 56 賓康 巫斯義 2-3/4 8.2 124 -- 1.11.80 -- -- --
317 03 21/03/1993 沙田草地"B(N)" 1000 3 2 56 賓康 李格力 3/4 9.9 124 -- 1.00.20 -- -- --
204 10 25/01/1993 沙田草地"B" 1200 3 5 56 賓康 巫斯義 6-3/4 2.9 124 -- 1.12.40 -- -- --
176 02 10/01/1993 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 4 2 54 賓康 巫斯義 短馬頭位 6.3 138 -- 1.11.20 -- -- --
130 02 14/11/1992 沙田草地"A" 1200 好/快 4 1 50 賓康 巫斯義 頸位 4.9 134 -- 1.11.70 -- -- --
092 06 21/10/1992 跑馬地草地"B" 1800 好/快 4 2 51 賓康 巫斯義 5 4.2 135 -- 1.52.60 -- -- --
029 02 23/09/1992 跑馬地草地"B" 1650 4 4 49 賓康 巫斯義 2-1/4 4.8 133 -- 1.41.50 -- -- --
002 04 13/09/1992 沙田草地"A" 1000 4 2 49 賓康 巫斯義 2 43 133 -- 0.58.50 -- -- --
 91/92 馬季
490 06 07/06/1992 沙田草地"A" 1800 4 5 51 賓康 巫斯義 12 4.2 135 -- 1.55.00 -- -- --
478 07 31/05/1992 沙田草地"B" 1400 4 3 51 賓康 巫斯義 6-1/2 3.1 135 -- 1.26.00 -- -- --
300 04 22/02/1992 沙田草地"C" 1200 GRIFFIN 7 -- 賓康 巫斯義 6-1/4 2.4 133 -- 1.13.30 -- -- --
225 01 12/01/1992 沙田草地"A(N)" 1000 好/快 GRIFFIN 3 -- 賓康 巫斯義 2 1.2 122 -- 1.00.10 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。