|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 玫瑰園 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
372 | 09 | 05/03/1997 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 3 | 8 | 54 | 王兆旦 | 文羅 | 16 | 36 | 115 | -- | 1.55.00 | 1115 | -- | -- |
340 | 09 | 19/02/1997 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 56 | 王兆旦 | 昆爾 | 6-1/2 | 96 | 120 | -- | 1.54.10 | 1114 | -- | -- |
291 | 11 | 22/01/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 2200 | 好 | 3 | 5 | 58 | 王兆旦 | 昆爾 | 18 | 66 | 120 | -- | 2.23.00 | -- | -- | -- |
241 | 07 | 01/01/1997 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 9 | 60 | 王兆旦 | 王若舜 | 6-3/4 | 63 | 119 | -- | 1.51.40 | -- | -- | -- |
205 | 09 | 11/12/1996 | 跑馬地草地"C" | 2400 | 好 | 3&4 | 7 | 62 | 王兆旦 | 何華麟 | 19 | 13 | 129 | -- | 2.36.50 | -- | -- | -- |
163 | 10 | 20/11/1996 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 3&4 | 9 | 62 | 王兆旦 | 魏達禮 | 29-1/4 | 21 | 129 | -- | 2.25.10 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
454 | 11 | 28/04/1996 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 3 | 8 | 67 | 王兆旦 | 姚漢新 | 5-3/4 | 48 | 133 | -- | 1.50.70 | -- | -- | -- |
419 | 05 | 10/04/1996 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 2&3 | 11 | 68 | 王兆旦 | 冼毅力 | 5 | 6.1 | 131 | -- | 2.23.60 | -- | -- | -- |
363 | 02 | 13/03/1996 | 跑馬地草地"A" | 2400 | 好/快 | 3 | 3 | 66 | 王兆旦 | 靳能 | 2-1/4 | 7.8 | 127 | -- | 2.34.30 | -- | -- | -- |
347 | 06 | 06/03/1996 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 66 | 王兆旦 | 蘇利雲 | 5 | 17 | 129 | -- | 1.52.80 | -- | -- | -- |
271 | 01 | 31/01/1996 | 沙田安妥膠跑道 | 1800 | 例常灑水 | 3 | 3 | 59 | 王兆旦 | 昆爾 | 頭位 | 12 | 125 | -- | 1.51.20 | -- | -- | -- |
234 | 08 | 14/01/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好 | 3 | 8 | 61 | 王兆旦 | 蘇利雲 | 6 | 16 | 126 | -- | 1.57.80 | -- | -- | -- |
165 | 06 | 02/12/1995 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 2&3 | 5 | 63 | 王兆旦 | 蘇利雲 | 5-1/4 | 7.5 | 121 | -- | 2.19.40 | -- | -- | -- |
094 | 02 | 25/10/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 2400 | 例常灑水 | 2&3 | 3 | 60 | 王兆旦 | 蘇利雲 | 短馬頭位 | 4 | 119 | -- | 2.29.10 | -- | -- | -- |
063 | 02 | 07/10/1995 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3&4 | 3 | 58 | 王兆旦 | 蘇利雲 | 2-1/4 | 21 | 132 | -- | 2.04.90 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
469 | 14 | 20/05/1995 | 沙田草地"B(N)" | 2000 | 好 | 2&3 | 7 | 64 | 王兆旦 | 謝展鵠 | 33-1/4 | 57 | 117 | -- | 2.08.20 | -- | -- | -- |
401 | 10 | 15/04/1995 | 沙田草地"B" | 2400 | 好 | 2&3 | 7 | 64 | 王兆旦 | 蘇利雲 | 18-1/4 | 4.5 | 123 | -- | 2.32.70 | -- | -- | -- |
339 | 01 | 11/03/1995 | 沙田草地"B" | 2200 | 好 | 3 | 3 | 55 | 王兆旦 | 蘇利雲 | 1-1/2 | 13 | 116 | -- | 2.17.20 | -- | -- | -- |
293 | 07 | 11/02/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好/快 | 4 | 4 | 56 | 王兆旦 | 錢健明 | 4-1/2 | 6.4 | 135 | -- | 2.02.40 | -- | -- | -- |
251 | 02 | 18/01/1995 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 好/快 | 3&4 | 10 | 54 | 王兆旦 | 謝展鵠 | 2-1/4 | 4.9 | 129 | -- | 2.21.30 | -- | -- | -- |
226 | 04 | 07/01/1995 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 4 | 2 | 53 | 王兆旦 | 高慈 | 1-1/4 | 10 | 134 | -- | 2.05.80 | -- | -- | -- |
173 | 01 | 07/12/1994 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 5 | 46 | 王兆旦 | 冼毅力 | 頸位 | 8 | 126 | -- | 1.52.00 | -- | -- | -- |
053 | 04 | 08/10/1994 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 3&4 | 6 | 46 | 王兆旦 | 賴維銘 | 2 | 8.5 | 110 | -- | 2.04.10 | -- | -- | -- |
036 | 02 | 28/09/1994 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 7 | 44 | 王兆旦 | 賴維銘 | 2-1/4 | 8.4 | 112 | -- | 1.51.80 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
497 | 06 | 25/05/1994 | 跑馬地草地"B" | 2230 | 好 | 2&3 | 6 | 54 | 王兆旦 | 查汝誠 | 11-3/4 | 5.7 | 117 | -- | 2.22.50 | -- | -- | -- |
457 | 08 | 04/05/1994 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 軟 | 3 | 8 | 57 | 王兆旦 | 蘇利雲 | 8-3/4 | 9.2 | 124 | -- | 1.56.00 | -- | -- | -- |
414 | 03 | 13/04/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2100 | 好/快 | 2&3 | 1 | 57 | 王兆旦 | 蘇利雲 | 5-1/4 | 11 | 116 | -- | 2.09.70 | -- | -- | -- |
394 | 05 | 02/04/1994 | 沙田草地"C" | 2200 | 好 | 2&3 | 6 | 59 | 王兆旦 | 賴維銘 | 5-1/4 | 38 | 106 | -- | 2.17.90 | -- | -- | -- |
366 | 08 | 20/03/1994 | 沙田草地"B" | 2200 | 好 | 2&3 | 3 | 61 | 王兆旦 | 告東尼 | 7-3/4 | 4.4 | 119 | -- | 2.20.30 | -- | -- | -- |
304 | 03 | 12/02/1994 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 61 | 王兆旦 | 文羅 | 2-3/4 | 23 | 129 | -- | 1.52.40 | -- | -- | -- |
237 | 11 | 08/01/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好 | 3 | 7 | 63 | 王兆旦 | 文羅 | 9 | 7.1 | 126 | -- | 1.59.90 | -- | -- | -- |
203 | 02 | 21/12/1993 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 61 | 王兆旦 | 告東尼 | 1-3/4 | 7.1 | 127 | -- | 1.51.30 | -- | -- | -- |
152 | 08 | 28/11/1993 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 5 | 63 | 王兆旦 | 告東尼 | 3-1/4 | 4 | 128 | -- | 1.50.70 | -- | -- | -- |
119 | 02 | 13/11/1993 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 60 | 王兆旦 | 賴維銘 | 1-1/2 | 28 | 114 | -- | 1.36.60 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
459 | 06 | 22/05/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 2 | 8 | 70 | 王兆旦 | 查汝誠 | 12-3/4 | 10 | 122 | -- | 1.39.20 | -- | -- | -- |
365 | 12 | 10/04/1993 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 1&2 | 12 | 73 | 王兆旦 | 戴利 | 17-3/4 | 36 | 120 | -- | 1.26.90 | -- | -- | -- |
333 | 07 | 27/03/1993 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 75 | 王兆旦 | 戴利 | 6-3/4 | 24 | 127 | -- | 1.24.00 | -- | -- | -- |
225 | 07 | 03/02/1993 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 好 | 2&3 | 4 | 78 | 王兆旦 | 戴利 | 11-3/4 | 5.3 | 137 | -- | 2.23.10 | -- | -- | -- |
148 | 05 | 21/11/1992 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 12 | 80 | 王兆旦 | 戴利 | 6-1/2 | 14 | 130 | -- | 1.49.40 | -- | -- | -- |
129 | 06 | 11/11/1992 | 跑馬地草地"B" | 2230 | 好/快 | 1&2 | 9 | 82 | 王兆旦 | 馬偉昌 | 7-3/4 | 21 | 125 | -- | 2.19.90 | -- | -- | -- |
115 | 09 | 31/10/1992 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 1&2 | 14 | 84 | 王兆旦 | 戴利 | 7-3/4 | 11 | 132 | -- | 1.50.50 | -- | -- | -- |
070 | 06 | 11/10/1992 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 1&2 | 4 | 84 | 王兆旦 | 戴利 | 3 | 16 | 127 | -- | 1.36.10 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
480 | 07 | 31/05/1992 | 沙田草地"B" | 2450 | 黏 | 1 | 1 | 89 | 王兆旦 | 戴利 | 5 | 23 | 118 | -- | 2.34.40 | -- | -- | -- |
411 | 10 | 25/04/1992 | 沙田草地"D" | 2000 | 好 | 1&2 | 8 | 91 | 王兆旦 | 戴利 | 5-1/4 | 12 | 122 | -- | 2.02.50 | -- | -- | -- |
381 | 07 | 08/04/1992 | 跑馬地草地"B" | 2400 | 軟 | 1&2 | 4 | 93 | 王兆旦 | 戴利 | 16-1/2 | 8.4 | 135 | -- | 2.37.00 | -- | -- | -- |
353 | 05 | 21/03/1992 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 1 | -- | 王兆旦 | 戴利 | 3-1/4 | 30 | 126 | -- | 1.48.60 | -- | -- | -- |
266 | 07 | 06/02/1992 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4YO | 5 | -- | 王兆旦 | 戴利 | 4 | 17 | 133 | -- | 1.37.60 | -- | -- | -- |
232 | 05 | 12/01/1992 | 沙田草地"A(N)" | 2000 | 好/快 | 1&2 | 2 | 94 | 王兆旦 | 戴利 | 1-3/4 | 4.1 | 140 | -- | 2.04.40 | -- | -- | -- |
107 | 07 | 10/11/1991 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 1&2 | 4 | -- | 王兆旦 | 魯賓遜 | 3-3/4 | 88 | 126 | -- | 1.35.90 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。