電之威 (BJ258) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,234,629
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-4-5-52
馬主 : 周康先生及夫人
最後評分 : 16
父系 : Without Fear
母系 : Delicious
外祖父 : Romantic
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 電之威  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 97/98 馬季
199 13 06/12/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 6 3 16 吳定強 高雅志 多個馬位 9.6 117 -- -- 1117 -- --
178 06 26/11/1997 跑馬地草地"C" 1800 好/快 6 12 17 吳定強 賴維銘 4-1/2 40 115 -- 1.52.60 1099 -- --
136 02 08/11/1997 沙田草地"B(N)" 1000 好/快 6 12 15 吳定強 賴維銘 1-1/4 31 109 -- 0.59.10 1112 -- --
094 09 18/10/1997 沙田草地"D" 1400 6 5 17 吳定強 高雅志 10-1/2 11 126 -- 1.26.30 1117 -- --
049 09 27/09/1997 沙田草地"C" 1600 好/快 6 8 17 吳定強 賴維銘 11-1/4 31 110 -- 1.38.60 1115 -- --
 96/97 馬季
544 10 24/05/1997 沙田草地"B+2(N)" 1400 好/黏 5 8 29 吳定強 陳俊輝 7-1/2 29 124 -- 1.26.90 1112 -- --
501 04 07/05/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 5 7 30 吳定強 賴維銘 5-3/4 18 120 -- 1.44.70 1113 -- --
462 07 19/04/1997 沙田草地"B(N)" 1600 4 10 32 吳定強 賴維銘 9-3/4 34 108 -- 1.39.50 1115 -- --
441 08 09/04/1997 跑馬地草地"C+3" 1200 4 7 34 吳定強 錢健明 5 33 114 -- 1.13.50 1113 -- --
417 06 29/03/1997 跑馬地草地"B" 1200 5 12 36 吳定強 賴維銘 4-1/2 9.6 126 -- 1.14.00 1105 -- --
393 09 16/03/1997 沙田草地"C" 1000 4 14 38 吳定強 賴維銘 5-1/4 41 114 -- 0.59.40 1120 -- --
298 05 25/01/1997 沙田草地"B+2" 1200 4 3 40 吳定強 賴維銘 3-1/4 9.7 115 -- 1.12.50 1118 -- --
265 03 12/01/1997 沙田草地"A" 1200 好/快 5 12 40 吳定強 賴維銘 4 7 131 -- 1.12.40 -- -- --
206 05 11/12/1996 跑馬地草地"C" 1000 4 5 41 吳定強 賴維銘 3-3/4 32 115 -- 0.59.50 -- -- --
183 09 30/11/1996 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 8 43 吳定強 謝展鵠 11-1/4 59 122 -- 1.13.10 -- -- --
107 12 23/10/1996 沙田全天候 1150 例常灑水 4 8 43 吳定強 賴維銘 13-3/4 47 114 -- 1.11.40 -- -- --
 95/96 馬季
538 05 05/06/1996 跑馬地草地"B" 1200 4 10 49 吳定強 嚴顯強 3-1/2 13 131 -- 1.13.40 -- -- --
488 12 11/05/1996 沙田草地"A" 1200 好/黏 4 8 51 吳定強 賴維銘 10 11 124 -- 1.13.50 -- -- --
433 10 17/04/1996 跑馬地草地"A+3" 1650 4 6 53 吳定強 賴維銘 9-1/4 12 130 -- 1.45.40 -- -- --
375 02 20/03/1996 跑馬地草地"B" 1200 4 9 51 吳定強 冼毅力 2 4 135 -- 1.12.20 -- -- --
336 04 02/03/1996 沙田草地"B" 1400 3 3 52 吳定強 賴維銘 4-1/4 54 112 -- 1.24.00 -- -- --
283 11 03/02/1996 沙田草地"A" 1400 好/快 3 9 54 吳定強 陳俊輝 14 86 119 -- 1.26.00 -- -- --
228 05 10/01/1996 跑馬地草地"A" 1000 好/快 3 4 55 吳定強 蔡鎮威 4-3/4 36 116 -- 0.58.90 -- -- --
194 11 16/12/1995 沙田草地"B(N)" 1400 3 4 57 吳定強 鍾麗芳 8-1/4 31 113 -- 1.26.40 -- -- --
128 02 15/11/1995 沙田草地"B(N)" 1200 4 12 55 吳定強 錢健明 2-3/4 10 131 -- 1.11.80 -- -- --
052 07 04/10/1995 沙田草地"D" 1200 好/黏 4 12 55 吳定強 賴維銘 5-1/4 29 127 -- 1.12.30 -- -- --
 94/95 馬季
389 01 08/04/1995 沙田草地"A(N)" 1600 3 2 52 吳定強 查汝誠 3/4 23 119 -- 1.38.10 -- -- --
343 08 15/03/1995 沙田草地"C" 1200 4 9 52 吳定強 馬佳善 10 3.7 136 -- 1.13.70 -- -- --
324 03 26/02/1995 沙田草地"A" 1400 4 14 50 吳定強 史永邦 1/2 23 133 -- 1.26.50 -- -- --
240 06 15/01/1995 沙田草地"C" 1000 好/快 4 11 52 吳定強 史永邦 8-1/4 12 136 -- 1.00.80 -- -- --
188 02 14/12/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 4 5 50 吳定強 史永邦 1-1/4 6.6 131 -- 1.39.70 -- -- --
153 03 27/11/1994 沙田草地"C" 1200 4 10 48 吳定強 夏捷成 1-1/4 9.3 128 -- 1.12.30 -- -- --
111 07 05/11/1994 沙田草地"B(N)" 1200 好/快 4 12 50 吳定強 夏捷成 5 46 130 -- 1.12.40 -- -- --
073 13 15/10/1994 沙田草地"C" 1000 4 9 52 吳定強 賴維銘 11-1/2 96 119 -- 1.00.20 -- -- --
026 11 24/09/1994 沙田草地"B" 1200 好/黏 4 10 54 吳定強 賴維銘 8-3/4 57 122 -- 1.13.40 -- -- --
002 11 11/09/1994 沙田草地"A" 1000 好/黏 4 12 54 吳定強 冼毅力 12-3/4 9.4 133 -- 1.01.10 -- -- --
 93/94 馬季
442 07 27/04/1994 跑馬地草地"A" 975 3 10 60 吳定強 冼毅力 7-1/2 13 126 -- 0.58.50 -- -- --
380 01 26/03/1994 沙田草地"A" 1200 4 12 52 吳定強 冼毅力 1-1/2 9.1 136 -- 1.10.70 -- -- --
354 04 13/03/1994 沙田草地"B(N)" 1400 4 2 53 吳定強 冼毅力 5 9.5 137 -- 1.26.10 -- -- --
263 06 22/01/1994 沙田草地"C" 1200 3 8 56 吳定強 賴維銘 4-1/4 99 110 -- 1.12.50 -- -- --
224 04 05/01/1994 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 3 7 56 吳定強 賴維銘 4-1/4 21 109 -- 1.01.00 -- -- --
172 06 08/12/1993 跑馬地草地"B" 1235 3 6 58 吳定強 史永邦 12 14 125 -- 1.16.00 -- -- --
094 13 31/10/1993 沙田草地"D" 1400 好/快 3 3 60 吳定強 盧茂羅 17 42 124 -- 1.26.40 -- -- --
052 08 09/10/1993 沙田草地"C" 1200 3 4 60 吳定強 盧茂羅 6 17 124 -- 1.11.10 -- -- --
 92/93 馬季
502 05 13/06/1993 沙田草地"C" 1200 3 8 65 吳定強 賴維銘 13-1/2 64 123 -- 1.14.70 -- -- --
433 03 12/05/1993 跑馬地安妥膠跑道 1030 3 4 64 吳定強 蔡鎮威 1-1/2 6.3 127 -- 1.01.20 -- -- --
361 06 10/04/1993 沙田草地"C" 1200 好/黏 3 10 66 吳定強 告東尼 5-3/4 4.5 134 -- 1.12.30 -- -- --
317 04 21/03/1993 沙田草地"B(N)" 1000 3 1 66 吳定強 告東尼 3/4 1.8 134 -- 1.00.20 -- -- --
283 03 03/03/1993 跑馬地草地"B" 1235 3 2 65 吳定強 馬輝 1-1/2 12 133 -- 1.14.30 -- -- --
228 08 03/02/1993 跑馬地草地"A" 975 3 4 67 吳定強 謝偉豪 7-1/4 42 135 -- 0.58.70 -- -- --
136 07 14/11/1992 沙田草地"A" 1400 3 5 67 吳定強 郭加倫 6-1/4 5.6 135 -- 1.25.70 -- -- --
 91/92 馬季
491 09 07/06/1992 沙田草地"A" 1400 1&2 8 70 吳定強 馬素爾 10-1/2 16 121 -- 1.27.00 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。