|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 馬主必勝 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
050 | 07 | 26/09/1998 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 3 | 31 | 姚本輝 | 金仕芬 | 9-1/4 | 13 | 123 | -- | 1.50.30 | 1027 | -- | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
586 | 13 | 03/06/1998 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 2 | 40 | 姚本輝 | 霍達 | 14 | 15 | 136 | -- | 1.55.00 | 994 | -- | -- |
455 | 01 | 08/04/1998 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 5 | 6 | 32 | 姚本輝 | 霍達 | 頸位 | 15 | 128 | -- | 1.52.90 | 988 | -- | -- |
410 | 08 | 15/03/1998 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 5&6 | 3 | 32 | 姚本輝 | 余健誠 | 12-3/4 | 12 | 130 | -- | 2.10.40 | 994 | -- | -- |
325 | 01 | 07/02/1998 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 6 | 14 | 24 | 姚本輝 | 霍達 | 1-1/2 | 33 | 129 | -- | 1.50.40 | 1001 | -- | -- |
300 | 13 | 30/01/1998 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 6 | 11 | 24 | 姚本輝 | 霍達 | 12-1/2 | 6.9 | 130 | -- | 1.39.80 | 1007 | -- | -- |
178 | 02 | 26/11/1997 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 6 | 9 | 22 | 告東尼 | 韋達 | 1-3/4 | 4.5 | 125 | -- | 1.52.10 | 1015 | -- | -- |
165 | 03 | 19/11/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 6 | 4 | 21 | 告東尼 | 韋達 | 3-3/4 | 3.2 | 121 | -- | 1.45.70 | 1026 | -- | -- |
111 | 02 | 26/10/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 6 | 6 | 17 | 告東尼 | 韋達 | 頸位 | 11 | 116 | -- | 1.36.50 | 1023 | -- | -- |
049 | 12 | 27/09/1997 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 6 | 4 | 17 | 告東尼 | 韋達 | 30-3/4 | 6.6 | 116 | -- | 1.41.60 | 1017 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
552 | 09 | 28/05/1997 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 28 | 告東尼 | 魯賓遜 | 16-3/4 | 18 | 120 | -- | 1.47.50 | 990 | -- | -- |
515 | 05 | 10/05/1997 | 沙田草地"A" | 1800 | 黏 | 5 | 3 | 28 | 告東尼 | 薄奇能 | 1-1/2 | 9.3 | 123 | -- | 1.53.00 | 1009 | -- | -- |
454 | 03 | 16/04/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 13 | 27 | 告東尼 | 韋達 | 1-1/2 | 20 | 124 | -- | 1.44.30 | 1011 | -- | -- |
410 | 12 | 26/03/1997 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 12 | 29 | 告東尼 | 鍾麗芳 | 15-3/4 | 35 | 117 | -- | 1.46.70 | 1012 | -- | -- |
343 | 08 | 23/02/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 8 | 31 | 告東尼 | 馬安東 | 6-1/4 | 15 | 124 | -- | 1.24.70 | 1007 | -- | -- |
256 | 09 | 08/01/1997 | 跑馬地草地"A+2" | 1650 | 好 | 5 | 14 | 33 | 告東尼 | 冼毅力 | 13-3/4 | 8.8 | 124 | -- | 1.45.60 | -- | -- | -- |
223 | 06 | 18/12/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 35 | 告東尼 | 馬佳善 | 5 | 3.9 | 130 | -- | 1.44.10 | -- | -- | -- |
167 | 04 | 24/11/1996 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 9 | 35 | 告東尼 | 韋達 | 1-1/2 | 5.6 | 129 | -- | 1.37.20 | -- | -- | -- |
073 | 02 | 09/10/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 33 | 告東尼 | 韋達 | 3-1/2 | 6.9 | 126 | -- | 1.44.40 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
545 | 04 | 09/06/1996 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 6 | 38 | 岳敦 | 馬素爾 | 6-1/4 | 14 | 120 | -- | 1.51.30 | -- | -- | -- |
511 | 11 | 25/05/1996 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 40 | 岳敦 | 馬素爾 | 9-1/4 | 5 | 124 | -- | 1.27.50 | -- | -- | -- |
496 | 04 | 15/05/1996 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 11 | 40 | 岳敦 | 馬素爾 | 2-3/4 | 37 | 120 | -- | 1.53.70 | -- | -- | -- |
433 | 12 | 17/04/1996 | 跑馬地草地"A+3" | 1650 | 好 | 4 | 13 | 42 | 岳敦 | 查汝誠 | 12-1/4 | 30 | 126 | -- | 1.45.90 | -- | -- | -- |
218 | 12 | 06/01/1996 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 10 | 42 | 岳敦 | 靳能 | 10-1/4 | 5.6 | 124 | -- | 1.40.30 | -- | -- | -- |
138 | 07 | 18/11/1995 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 9 | 43 | 岳敦 | 鍾麗芳 | 7-1/4 | 59 | 115 | -- | 1.37.80 | -- | -- | -- |
064 | 11 | 07/10/1995 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 9 | 45 | 岳敦 | 陳俊輝 | 9-1/4 | 86 | 124 | -- | 1.39.00 | -- | -- | -- |
018 | 11 | 16/09/1995 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 45 | 岳敦 | 丁冠豪 | 7 | 12 | 124 | -- | 1.24.80 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
493 | 05 | 31/05/1995 | 沙田草地"D" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 52 | 岳敦 | 告東尼 | 3-3/4 | 3.6 | 134 | -- | 1.39.70 | -- | -- | -- |
390 | 03 | 08/04/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 51 | 岳敦 | 靳能 | 頭位 | 3.2 | 130 | -- | 1.26.30 | -- | -- | -- |
365 | 02 | 25/03/1995 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/黏 | 4 | 6 | 48 | 岳敦 | 靳能 | 頭位 | 3.7 | 132 | -- | 1.25.60 | -- | -- | -- |
324 | 04 | 26/02/1995 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 47 | 岳敦 | 靳能 | 3/4 | 4.1 | 130 | -- | 1.26.50 | -- | -- | -- |
293 | 04 | 11/02/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好/快 | 4 | 3 | 47 | 岳敦 | 謝偉豪 | 3-3/4 | 2.5 | 131 | -- | 2.02.30 | -- | -- | -- |
226 | 03 | 07/01/1995 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 4 | 4 | 45 | 岳敦 | 靳能 | 1 | 3.4 | 126 | -- | 2.05.70 | -- | -- | -- |
102 | 02 | 30/10/1994 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 41 | 岳敦 | 靳能 | 頭位 | 3.5 | 118 | -- | 1.37.40 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
393 | 01 | 02/04/1994 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 8 | 34 | 岳敦 | 靳能 | 1-1/4 | 2.4 | 131 | -- | 1.24.90 | -- | -- | -- |
312 | WX-A | 19/02/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 黏 | 5 | -- | 34 | 岳敦 | 史永邦 | -- | -- | 128 | -- | -- | -- | -- | -- |
254 | 06 | 19/01/1994 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 5 | 8 | 36 | 岳敦 | 靳能 | 5-1/2 | 10 | 136 | -- | 1.16.40 | -- | -- | -- |
114 | 09 | 13/11/1993 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 36 | 岳敦 | 靳能 | 14 | 36 | 117 | -- | 1.00.70 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。