|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 九龍寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
611 | 12 | 26/05/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 3 | 72 | 許怡 | 謝中瀚 | 20 | 64 | 124 | -- | 1.42.60 | 1182 | B-/P2 |
|
|
560 | 06 | 02/05/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 9 | 74 | 許怡 | 金仕芬 | 4-3/4 | 15 | 115 | -- | 1.11.60 | 1175 | B |
|
|
508 | 07 | 11/04/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 12 | 75 | 許怡 | 金仕芬 | 1-3/4 | 99 | 117 | -- | 1.42.30 | 1174 | P-/B2 |
|
|
479 | 10 | 28/03/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 2 | 2 | 77 | 許怡 | 金仕芬 | 7 | 26 | 126 | -- | 1.41.30 | 1155 | B-/P2 |
|
|
308 | 10 | 10/01/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 2 | 78 | 許怡 | 白布朗 | 6-1/2 | 99 | 134 | -- | 1.43.60 | 1184 | B |
|
|
264 | 12 | 23/12/2000 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 3 | 80 | 許怡 | 謝中瀚 | 8-1/2 | 14 | 119 | -- | 0.58.60 | 1180 | B |
|
|
238 | 05 | 09/12/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 5 | 82 | 許怡 | 馬佳善 | 5-1/4 | 16 | 121 | -- | 1.10.90 | 1173 | P-/B2 |
|
|
186 | 07 | 18/11/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 2 | 9 | 85 | 許怡 | 胡活士 | 7-1/4 | 70 | 130 | -- | 1.08.40 | 1173 | B-/P1 |
|
|
144 | 06 | 01/11/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 2 | 3 | 87 | 許怡 | 梁明偉 | 3-3/4 | 30 | 119 | -- | 0.57.90 | 1166 | B |
|
|
123 | 14 | 22/10/2000 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 1 | 14 | 89 | 許怡 | 梁明偉 | 19-1/4 | 99 | 116 | -- | 1.11.40 | 1165 | B |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
485 | 11 | 08/04/2000 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 12 | 104 | 許怡 | 高雅志 | 10-3/4 | 26 | 128 | -- | 1.11.30 | 1184 | B | -- | |
462 | 12 | 29/03/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 9 | 107 | 許怡 | 鄭昌達 | 12 | 22 | 130 | -- | 1.12.10 | 1195 | B | -- | |
207 | 10 | 04/12/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1 | 8 | 109 | 許怡 | 鄭昌達 | 11 | 79 | 132 | -- | 1.42.10 | 1163 | B | -- | |
190 | 13 | 27/11/1999 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 1 | 5 | 111 | 許怡 | 賴維銘 | 13-1/4 | 38 | 113 | -- | 0.58.70 | 1158 | B | -- | |
088 | 09 | 13/10/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 1 | 8 | 113 | 許怡 | 夏力信 | 3 | 13 | 129 | -- | 1.10.30 | 1150 | B | -- | |
059 | 13 | 01/10/1999 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 9 | 115 | 許怡 | 鄭昌達 | 10-3/4 | 65 | 131 | -- | 1.11.90 | 1154 | B | -- | |
001 | 12 | 05/09/1999 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 8 | 115 | 許怡 | 都爾 | 11-1/2 | 46 | 119 | -- | 1.11.20 | 1135 | B | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
472 | 01 | 10/04/1999 | 跑馬地草地"B+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 2 | 119 | 許怡 | 高雅志 | 1/2 | 6.3 | 123 | -- | 1.10.30 | 1176 | B | -- | |
449 | 02 | 31/03/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 5 | 117 | 許怡 | 李啟榮 | 1 | 13 | 131 | -- | 1.10.80 | 1157 | B | -- | |
410 | 13 | 13/03/1999 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好 | 3YO+ | 13 | 119 | 許怡 | 都爾 | 9-3/4 | 41 | 126 | -- | 0.58.40 | 1159 | B | -- | |
220 | 05 | 09/12/1998 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 2 | 120 | 許怡 | 靳能 | 2-3/4 | 10 | 137 | -- | 1.10.80 | 1164 | B | -- | |
188 | UR | 25/11/1998 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 11 | 120 | 許怡 | 曾錦銓 | -- | 18 | 134 | -- | -- | 1176 | B | -- | |
154 | 05 | 11/11/1998 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 120 | 許怡 | 高雅志 | 6-1/4 | 8.3 | 126 | -- | 1.10.30 | 1170 | B | -- | |
093 | 01 | 14/10/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 9 | 113 | 許怡 | 高雅志 | 短馬頭位 | 10 | 126 | -- | 0.57.30 | 1158 | B | -- | |
001 | 10 | 06/09/1998 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好/黏 | 1 | 3 | 113 | 許怡 | 高雅志 | 4-1/2 | 14 | 125 | -- | 1.10.90 | 1161 | B | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
448 | 01 | 04/04/1998 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 3 | 112 | 許怡 | 佩恩 | 1/2 | 5.3 | 130 | -- | 1.10.50 | 1147 | B | -- | |
391 | 11 | 07/03/1998 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 114 | 許怡 | 佩恩 | 5-1/4 | 11 | 126 | -- | 0.57.90 | 1156 | B | -- | |
222 | 13 | 14/12/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3YO+ | 7 | -- | 許怡 | 佩恩 | 11-3/4 | 46 | 126 | -- | 1.23.80 | 1157 | B | -- | |
148 | 02 | 12/11/1997 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 109 | 許怡 | 佩恩 | 短馬頭位 | 13 | 126 | -- | 1.10.00 | 1163 | B | -- | |
083 | 02 | 11/10/1997 | 跑馬地草地"A+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 109 | 許怡 | 佩恩 | 3 | 4 | 126 | -- | 0.57.90 | 1167 | B | -- | |
061 | 04 | 02/10/1997 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 1 | 109 | 許怡 | 佩恩 | 1-1/2 | 7.2 | 131 | -- | 1.10.90 | 1155 | B | -- | |
001 | 01 | 06/09/1997 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 12 | 101 | 許怡 | 佩恩 | 頸位 | 23 | 122 | -- | 1.09.70 | 1148 | B | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
480 | 09 | 27/04/1997 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 4 | 107 | 許怡 | 魯賓遜 | 5-1/2 | 8.7 | 123 | -- | 1.10.90 | 1169 | B | -- | |
433 | 01 | 05/04/1997 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 7 | 98 | 許怡 | 魯賓遜 | 短馬頭位 | 8.9 | 121 | -- | 1.10.90 | 1169 | B | -- | |
404 | 01 | 22/03/1997 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/黏 | 1&2 | 8 | 90 | 許怡 | 錢健明 | 頸位 | 13 | 115 | -- | 1.10.90 | 1168 | B | -- | |
329 | 05 | 15/02/1997 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/黏 | 1&2 | 12 | 91 | 許怡 | 魯賓遜 | 3 | 15 | 119 | -- | 1.11.00 | 1172 | B | -- | |
295 | 04 | 25/01/1997 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 1&2 | 9 | 91 | 許怡 | 魯賓遜 | 1-3/4 | 13 | 121 | -- | 1.10.60 | 1164 | B | -- | |
215 | 03 | 14/12/1996 | 沙田草地"D" | 1000 | 好/快 | 1&2 | 3 | 90 | 許怡 | 魯賓遜 | 1-3/4 | 12 | 120 | -- | 0.57.90 | -- | B | -- | |
193 | 01 | 04/12/1996 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 1&2 | 4 | 80 | 許怡 | 魯賓遜 | 2 | 7.7 | 125 | -- | 1.10.50 | -- | B1 | -- | |
155 | WV | 16/11/1996 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | -- | 80 | 許怡 | 魯賓遜 | -- | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | |
134 | 03 | 02/11/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好/快 | 2 | 8 | 80 | 許怡 | 魯賓遜 | 4 | 4.3 | 125 | -- | 1.11.50 | -- | -- | -- | |
050 | 05 | 28/09/1996 | 沙田草地"D" | 1400 | 好 | 1&2 | 13 | 80 | 許怡 | 魯賓遜 | 2-3/4 | 25 | 124 | -- | 1.24.00 | -- | -- | -- | |
95/96 馬季 | |||||||||||||||||||
480 | 02 | 08/05/1996 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 81 | 許怡 | 賀倫 | 1-1/4 | 7.2 | 129 | -- | 1.11.40 | -- | -- | -- | |
407 | WV | 06/04/1996 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 2 | -- | 81 | 許怡 | 李格力 | -- | -- | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | |
386 | 01 | 23/03/1996 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/黏 | 2 | 1 | 73 | 許怡 | 李格力 | 短馬頭位 | 5.1 | 120 | -- | 0.58.40 | -- | -- | -- | |
331 | 04 | 28/02/1996 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 2 | 73 | 許怡 | 文羅 | 3-1/2 | 4.2 | 123 | -- | 0.58.50 | -- | -- | -- | |
281 | 03 | 03/02/1996 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 72 | 許怡 | 李格力 | 2-1/2 | 3.4 | 137 | -- | 1.24.30 | -- | -- | -- | |
228 | 02 | 10/01/1996 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 70 | 許怡 | 李格力 | 2-1/2 | 2.4 | 134 | -- | 0.58.50 | -- | -- | -- | |
195 | 03 | 16/12/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 67 | 許怡 | 金仕芬 | 短馬頭位 | 7.7 | 133 | -- | 1.25.40 | -- | -- | -- | |
142 | 02 | 22/11/1995 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 62 | 許怡 | 告東尼 | 頭位 | 2.4 | 124 | -- | 1.11.10 | -- | -- | -- | |
074 | 01 | 14/10/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 50 | 許怡 | 告東尼 | 2-1/2 | 3.9 | 130 | -- | 0.58.70 | -- | -- | -- | |
94/95 馬季 | |||||||||||||||||||
364 | 06 | 25/03/1995 | 沙田草地"D" | 1000 | 好/黏 | GRIFFIN | 6 | -- | 許怡 | 馬素爾 | 3-3/4 | 12 | 128 | -- | 1.00.90 | -- | -- | -- | |
206 | 04 | 01/01/1995 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 3 | -- | 許怡 | 談樹文 | 2-1/2 | 91 | 128 | -- | 1.00.60 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。