沛泉 (BM050) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $2,080,590
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-1-3-46
馬主 : 何鉅賢
最後評分 : 56
父系 : Treasure Kay
母系 : Social Butterfly
外祖父 : Sir Ivor
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 沛泉  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
575 10 26/05/1999 跑馬地草地"B" 2400 好/快 3&4 7 47 王兆旦 胡活士 11-1/2 32 125 -- 2.35.00 977 -- --
560 01 23/05/1999 沙田全天候 1800 例常灑水 4 4 47 王兆旦 霍達 1-1/4 11 125 -- 1.49.40 983 -- --
537 07 12/05/1999 沙田全天候 2400 例常灑水 3&4 11 49 王兆旦 霍達 6-1/4 10 126 -- 2.30.10 985 -- --
520 05 05/05/1999 跑馬地草地"B+2" 1800 4 4 50 王兆旦 李啟榮 6-1/2 24 115 -- 1.53.70 986 -- --
499 08 21/04/1999 沙田全天候 1800 受天雨影響 4 6 50 王兆旦 萬成 14 10 125 -- 1.54.60 985 -- --
473 01 10/04/1999 跑馬地草地"B+3" 1800 好/快 4 7 42 王兆旦 霍達 頭位 21 118 -- 1.51.70 992 -- --
425 05 21/03/1999 沙田全天候 2400 例常灑水 4&5 13 44 王兆旦 谷士梨 7-3/4 5.5 133 -- 2.35.10 1002 -- --
374 12 27/02/1999 沙田全天候 1650 例常灑水 4 5 46 王兆旦 曉斯 21-1/4 6.6 125 -- 1.45.40 1013 -- --
332 14 06/02/1999 沙田草地"A" 2000 好/快 4 3 48 王兆旦 曉斯 18-1/2 29 128 -- 2.05.80 1025 -- --
273 03 13/01/1999 沙田全天候 2400 例常灑水 3&4 6 47 王兆旦 金仕芬 3 7.5 117 -- 2.36.00 1041 -- --
 97/98 馬季
596 01 06/06/1998 沙田全天候 2400 受天雨影響 3&4 4 37 王兆旦 文羅 2-1/2 7 114 -- 2.31.40 967 -- --
551 06 20/05/1998 沙田全天候 2400 受天雨影響 4&5 6 39 王兆旦 李啟榮 16 4.4 113 -- 2.33.90 974 -- --
522 04 06/05/1998 跑馬地草地"A+2" 1800 4 1 39 王兆旦 李啟榮 1-1/4 79 106 -- 1.52.90 968 -- --
495 09 25/04/1998 沙田草地"B(N)" 1600 4 3 41 王兆旦 李啟榮 8-3/4 25 110 -- 1.38.90 976 -- --
452 06 04/04/1998 跑馬地草地"B" 2400 好/快 3&4 7 42 王兆旦 文羅 9-3/4 14 114 -- 2.33.90 979 -- --
417 04 18/03/1998 跑馬地草地"C" 2200 好/快 4 2 42 王兆旦 文羅 2-3/4 7.4 120 -- 2.20.40 981 -- --
397 02 11/03/1998 沙田全天候 1650 例常灑水 4 6 40 王兆旦 文羅 1-1/4 12 119 -- 1.42.60 990 -- --
353 01 18/02/1998 沙田全天候 2400 受天雨影響 4&5 6 29 王兆旦 文羅 2-1/4 11 114 -- 2.31.50 987 -- --
310 04 01/02/1998 跑馬地草地"A" 1800 好/快 5 8 29 王兆旦 文羅 3 23 122 -- 1.53.40 1005 -- --
242 07 01/01/1998 沙田草地"A+2" 2000 好/快 5&6 1 30 王兆旦 文羅 6-1/4 16 129 -- 2.06.00 1011 -- --
200 04 06/12/1997 沙田全天候 1650 例常灑水 5 8 30 王兆旦 文羅 5-3/4 7.7 124 -- 1.43.80 1013 -- --
165 01 19/11/1997 沙田全天候 1650 例常灑水 6 1 18 王兆旦 文羅 3-3/4 13 118 -- 1.45.10 1028 -- --
111 04 26/10/1997 沙田草地"A" 1600 好/快 6 2 18 王兆旦 謝展鵠 4 19 116 -- 1.37.10 1025 -- --
090 03 15/10/1997 跑馬地草地"B+2" 1800 好/快 6 2 18 王兆旦 文羅 4-3/4 6.2 115 -- 1.54.40 1019 -- --
063 05 05/10/1997 沙田草地"A" 2000 好/快 5&6 7 19 王兆旦 文羅 7 13 115 -- 2.04.40 1017 -- --
049 04 27/09/1997 沙田草地"C" 1600 好/快 6 2 19 王兆旦 文羅 2 6.3 117 -- 1.37.20 1023 -- --
 96/97 馬季
584 05 11/06/1997 跑馬地草地"C" 1800 5 10 29 張定邦 謝展鵠 3-3/4 18 123 -- 1.55.40 1029 -- --
552 10 28/05/1997 跑馬地草地"B" 1650 5 14 31 張定邦 謝展鵠 17-1/2 18 123 -- 1.47.60 1030 -- --
501 03 07/05/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 5 12 31 張定邦 馬佳善 3 10 126 -- 1.44.30 1041 -- --
462 09 19/04/1997 沙田草地"B(N)" 1600 4 14 33 張定邦 張學勤 10-3/4 18 111 -- 1.39.70 1030 -- --
419 WV 29/03/1997 跑馬地草地"B" 1650 4 -- 33 張定邦 錢健明 -- -- 113 -- -- -- -- --
351 04 26/02/1997 跑馬地草地"C" 1200 5 3 33 張定邦 嚴顯強 2-1/2 18 126 -- 1.13.10 1042 -- --
318 09 12/02/1997 跑馬地草地"A" 1000 4 11 36 張定邦 嚴顯強 7-1/4 58 116 -- 0.59.80 1045 -- --
298 13 25/01/1997 沙田草地"B+2" 1200 4 1 39 張定邦 錢健明 10-1/2 99 116 -- 1.13.70 1042 -- --
262 WV 12/01/1997 沙田草地"A" 1400 好/快 4 -- 39 張定邦 蔡鎮威 -- -- 117 -- -- -- -- --
248 11 04/01/1997 沙田草地"D" 1200 4 2 41 張定邦 蔡鎮威 8-1/4 99 122 -- 1.13.10 -- -- --
183 10 30/11/1996 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 1 44 張定邦 錢健明 12-3/4 99 120 -- 1.13.30 -- -- --
136 WV 09/11/1996 沙田草地"A+2" 1600 好/快 4 -- 44 張定邦 胡活士 -- -- 123 -- -- -- -- --
087 10 16/10/1996 跑馬地草地"A" 1000 4 4 46 張定邦 錢健明 6-3/4 47 124 -- 0.59.90 -- -- --
040 07 25/09/1996 跑馬地草地"B+2" 1200 4 6 48 張定邦 曾超祺 8-3/4 99 118 -- 1.12.90 -- -- --
011 12 11/09/1996 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 11 48 張定邦 曾超祺 15 99 118 -- 1.14.30 -- -- --
 95/96 馬季
537 12 05/06/1996 跑馬地草地"B" 1000 4 1 53 張定邦 曾超祺 19 99 126 -- 1.02.00 -- -- --
520 06 29/05/1996 跑馬地草地"A" 1200 3 4 55 張定邦 曾超祺 7-1/4 99 116 -- 1.12.90 -- -- --
465 11 01/05/1996 跑馬地草地"A" 1650 3 12 57 張定邦 曾超祺 11-3/4 99 118 -- 1.45.20 -- -- --
382 09 23/03/1996 沙田草地"A" 1600 好/黏 3 5 57 張定邦 曾超祺 21 99 118 -- 1.41.50 -- -- --
 94/95 馬季
499 10 03/06/1995 沙田草地"B" 1200 3 10 62 張定邦 陳俊輝 10-3/4 99 128 -- 1.13.60 -- -- --
441 13 03/05/1995 沙田草地"C" 1200 好/黏 3 9 64 甘光達 謝展鵠 12-3/4 11 129 -- 1.15.10 -- -- --
424 07 26/04/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 3 3 65 甘光達 謝展鵠 5 24 128 -- 1.09.50 -- -- --
375 09 29/03/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 3 14 65 甘光達 謝展鵠 11-3/4 46 128 -- 1.04.30 -- -- --
350 WX 19/03/1995 沙田草地"C" 1000 3 -- 65 甘光達 李易學 -- -- 127 -- -- -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。