連心知 (BM138) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $2,580,098
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-3-5-60
馬主 : 李振南與李醒發
最後評分 : 23
父系 : Zabeel
母系 : Hint
外祖父 : Three Legs
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 連心知  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 00/01 馬季
321 08 17/01/2001 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 5 12 24 告達理 鄭雨滇 3-3/4 25 122 -- 1.43.20 1189 B
賽事重溫
286 05 03/01/2001 跑馬地草地"C" 1800 好/快 5 5 24 告達理 鄭雨滇 2-1/2 49 126 -- 1.52.90 1203 B
賽事重溫
173 14 15/11/2000 跑馬地草地"B" 2200 好/快 5 2 29 告達理 薛順強 24-3/4 59 122 -- 2.22.70 1177 B
賽事重溫
140 12 01/11/2000 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 5 3 32 告達理 賴維銘 14-1/2 45 126 -- 1.52.80 1161 B
賽事重溫
114 10 18/10/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 5 34 告達理 賴維銘 10-3/4 65 122 -- 1.43.20 1162 B
賽事重溫
047 12 20/09/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 5 7 34 告達理 戴勝 9-1/2 26 132 -- 1.43.60 1155 B --
 99/00 馬季
647 07 21/06/2000 跑馬地草地"B" 1800 4 1 42 告達理 白布朗 7-3/4 7.8 119 -- 1.52.60 1168 B --
594 02 31/05/2000 跑馬地草地"C" 1800 好/快 5 9 40 告達理 余健雄 1/2 15 130 -- 1.52.20 1157 B --
552 11 10/05/2000 跑馬地草地"B" 1650 4 11 42 告達理 余詠詩 10-1/4 29 109 -- 1.44.60 1161 B --
487 09 08/04/2000 跑馬地草地"A" 1800 好/快 4 8 43 告達理 曾錦銓 8-1/4 12 115 -- 1.52.60 1158 B --
339 13 07/02/2000 沙田草地"B+2" 2000 好/快 4&5 7 46 告達理 都爾 18-1/4 48 129 -- 2.08.60 1193 B --
250 05 31/12/1999 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 6 47 告達理 都爾 5-1/4 15 127 -- 1.41.80 1179 B --
214 03 08/12/1999 跑馬地草地"B+2" 1800 好/快 4 6 47 告達理 何歷雅 2-3/4 26 129 -- 1.50.90 1188 B --
124 08 30/10/1999 跑馬地草地"A" 1800 好/快 4 6 47 告達理 宋卓時 6-3/4 39 124 -- 1.52.00 1178 B --
047 12 22/09/1999 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 4 3 49 告達理 都爾 14-1/2 12 125 -- 1.54.50 1169 B --
015 08 08/09/1999 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 1 49 告達理 霍達 6 21 126 -- 1.41.60 1163 B --
 98/99 馬季
575 11 26/05/1999 跑馬地草地"B" 2400 好/快 3&4 6 57 告達理 賴維銘 15-1/4 15 125 -- 2.35.60 1144 B --
514 07 28/04/1999 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 7 57 告達理 賴維銘 4-3/4 31 120 -- 1.43.40 1138 B --
454 01 03/04/1999 跑馬地草地"A" 1800 好/快 4 7 49 告達理 賴維銘 頸位 7.2 128 -- 1.52.30 1150 B2 --
387 13 03/03/1999 沙田草地"C+3" 1600 好/快 3 10 51 告達理 李啟榮 29-1/4 99 103 -- 1.41.60 1159 -- --
217 12 09/12/1998 跑馬地草地"B" 1800 好/快 4 12 54 告達理 冼毅力 8-3/4 41 137 -- 1.53.40 1171 B- --
184 12 25/11/1998 跑馬地草地"C" 1650 好/快 4 1 56 告達理 王若舜 13-3/4 36 125 -- 1.44.40 1166 B --
156 11 11/11/1998 跑馬地草地"B" 2200 好/快 3 11 58 告達理 莫振華 22 64 105 -- 2.22.30 1190 B --
128 12 31/10/1998 跑馬地草地"A" 2200 好/快 3&4 3 60 告達理 都爾 24-1/4 17 130 -- 2.23.40 1177 B --
098 10 14/10/1998 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 3 5 60 告達理 霍達 5-1/4 32 123 -- 1.43.10 1177 B --
 97/98 馬季
566 13 23/05/1998 沙田草地"C" 1800 好/黏 3 8 66 告達理 王若舜 14 18 123 -- 1.53.60 1172 B --
489 06 22/04/1998 跑馬地草地"C+3" 2200 2&3 3 67 告達理 都爾 4 10 123 -- 2.21.00 1168 B --
463 06 11/04/1998 沙田草地"C" 1800 好/快 3 8 68 告達理 都爾 4 13 128 -- 1.50.20 1183 B --
426 04 21/03/1998 沙田草地"C+3" 1800 3 14 67 告達理 都爾 3/4 16 128 -- 1.51.10 1193 B --
368 03 25/02/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 3 7 66 告達理 都爾 5 11 127 -- 1.42.50 1191 B --
311 08 01/02/1998 跑馬地草地"A" 2200 好/快 3 7 68 告達理 馬佳善 6 8.7 132 -- 2.20.50 1181 B --
288 05 18/01/1998 沙田草地"C+3" 2200 好/快 2&3 1 69 告達理 霍達 6-3/4 6 118 -- 2.18.40 1179 B --
264 03 07/01/1998 跑馬地草地"B+2" 2400 好/快 3&4 12 68 告達理 霍達 1-1/4 8.6 135 -- 2.32.90 1180 B --
228 01 17/12/1997 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 3 4 56 告達理 霍達 1-3/4 9.3 116 -- 1.50.50 1183 B --
181 01 26/11/1997 跑馬地草地"C" 2200 好/快 4&5 4 47 告達理 都爾 1-1/2 9.8 135 -- 2.19.80 1168 B --
147 04 12/11/1997 跑馬地草地"B" 1800 好/快 4 13 47 告達理 都爾 1-3/4 5.9 123 -- 1.51.80 1179 B --
126 02 01/11/1997 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 4 9 43 告達理 都爾 頸位 19 119 -- 1.52.30 1181 B --
075 01 08/10/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 5 2 35 告達理 都爾 1-1/4 7.9 127 -- 1.43.20 1166 B2 --
039 08 24/09/1997 跑馬地草地"B" 1800 好/快 5 3 35 告達理 馬佳善 5-1/4 6.2 126 -- 1.53.00 1162 -- --
006 03 06/09/1997 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 7 35 告達理 歐澤綿 2-3/4 32 117 -- 1.44.10 1156 -- --
 96/97 馬季
582 05 11/06/1997 跑馬地草地"C" 1650 4 1 41 告達理 張學勤 4-1/4 5.7 112 -- 1.45.30 1158 -- --
529 04 18/05/1997 沙田草地"B" 1400 4 4 41 告達理 張學勤 2-3/4 37 117 -- 1.25.40 1168 -- --
489 05 30/04/1997 跑馬地草地"B+2" 1650 4 9 42 告達理 史卓棟 9-3/4 8.5 123 -- 1.44.90 1159 -- --
355 03 26/02/1997 跑馬地草地"C" 1650 4 10 41 告達理 史卓棟 3-1/2 8.4 122 -- 1.43.70 1153 -- --
290 01 22/01/1997 跑馬地草地"B+2" 1650 5 13 31 告達理 史卓棟 1-3/4 13 123 -- 1.43.90 -- -- --
256 07 08/01/1997 跑馬地草地"A+2" 1650 5 4 33 告達理 何華麟 9 12 119 -- 1.44.80 -- -- --
237 11 01/01/1997 沙田草地"C" 1400 好/快 4 3 35 告達理 歐澤綿 14-1/4 35 105 -- 1.25.90 -- -- --
127 06 02/11/1996 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 5 6 36 告達理 冼毅力 4 7.8 127 -- 1.24.10 -- -- --
078 02 12/10/1996 沙田草地"B" 1400 好/快 4 7 34 告達理 張學勤 4-1/4 17 108 -- 1.24.20 -- -- --
042 07 25/09/1996 跑馬地草地"B+2" 1650 5 12 36 告達理 歐澤綿 9-1/2 19 119 -- 1.45.40 -- -- --
014 12 11/09/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 11 36 告達理 史卓棟 15-1/2 3.7 129 -- 1.47.80 -- -- --
 95/96 馬季
496 09 15/05/1996 跑馬地草地"C" 1800 4 4 40 告達理 張學勤 7-1/4 38 115 -- 1.54.50 -- -- --
482 10 08/05/1996 跑馬地草地"B+2" 1650 4 3 41 告達理 張學勤 8 9.4 120 -- 1.45.40 -- -- --
458 08 28/04/1996 沙田草地"D" 1600 好/快 4 2 41 告達理 夏禮善 13-1/2 7.4 122 -- 1.38.40 -- -- --
432 WV 17/04/1996 跑馬地草地"A+3" 1650 4 -- 41 告達理 姚漢新 -- -- 125 -- -- -- -- --
329 01 28/02/1996 跑馬地草地"B" 1650 5 11 29 告達理 賀倫 2-3/4 99 125 -- 1.42.70 -- P- --
090 14 21/10/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 5 10 31 告達理 錢健明 14-1/2 99 122 -- 1.03.90 -- B-/P1 --
012 13 13/09/1995 沙田草地"A+2" 1600 好/快 5 8 31 告達理 告東尼 14-1/4 23 127 -- 1.39.90 -- B --
 94/95 馬季
473 08 20/05/1995 沙田草地"B(N)" 1200 2YO 1 -- 告達理 金仕芬 37-1/4 92 118 -- 1.17.60 -- B --
444 11 07/05/1995 沙田草地"A" 1000 GRIFFIN 3 -- 告達理 金仕芬 16-3/4 99 119 -- 1.00.90 -- B --
416 WV-A 22/04/1995 沙田草地"C" 1200 GRIFFIN -- -- 告達理 文羅 -- -- 126 -- -- -- -- --
364 10 25/03/1995 沙田草地"D" 1000 好/黏 GRIFFIN 13 -- 告達理 查汝誠 8-1/4 99 119 -- 1.01.60 -- B --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。