|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 福永勝 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
529 | 12 | 13/04/2005 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 5 | 10 | 37 | 梁定華 | 霍達 | 18-1/2 | 26 | 128 | -- | 1.13.80 | 1111 | B |
|
|
429 | UR | 02/03/2005 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 5 | 4 | 37 | 梁定華 | 韋達 | -- | 7 | 127 | -- | -- | 1092 | B |
|
|
347 | 05 | 26/01/2005 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 5 | 9 | 38 | 梁定華 | 韋達 | 4-1/2 | 6.5 | 128 | -- | 1.11.50 | 1081 | B |
|
|
094 | 04 | 17/10/2004 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 12 | 37 | 梁定華 | 薛達祺 | 1 | 29 | 126 | -- | 1.10.60 | 1105 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
664 | 04 | 09/06/2004 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 11 | 40 | 梁定華 | 韋達 | 3 | 8 | 129 | -- | 1.11.60 | 1069 | B |
|
|
591 | 04 | 12/05/2004 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 5 | 11 | 40 | 梁定華 | 韋達 | 1-3/4 | 17 | 133 | -- | 0.58.80 | 1086 | B |
|
|
533 | 12 | 17/04/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 41 | 梁定華 | 嚴顯強 | 20-1/4 | 71 | 113 | -- | 1.43.90 | 1083 | B |
|
|
469 | 11 | 17/03/2004 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 42 | 梁定華 | 嚴顯強 | 19-1/2 | 16 | 113 | -- | 1.13.10 | 1095 | B |
|
|
360 | 11 | 28/01/2004 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 43 | 梁定華 | 史偉恩 | 10-1/2 | 75 | 113 | -- | 1.12.60 | 1096 | B |
|
|
301 | 04 | 04/01/2004 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 13 | 45 | 梁定華 | 史偉恩 | 2-3/4 | 45 | 117 | -- | 0.58.00 | 1083 | B |
|
|
247 | 06 | 10/12/2003 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 46 | 梁定華 | 史偉恩 | 5-3/4 | 44 | 118 | -- | 0.57.70 | 1090 | B |
|
|
230 | 10 | 03/12/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 47 | 梁定華 | 史偉恩 | 7-1/4 | 32 | 117 | -- | 1.12.20 | 1080 | B |
|
|
133 | 11 | 25/10/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 49 | 梁定華 | 韋紀力 | 11-3/4 | 13 | 119 | -- | 1.11.80 | 1075 | B |
|
|
096 | 04 | 08/10/2003 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 49 | 梁定華 | 杜鵬志 | 1-3/4 | 45 | 121 | -- | 1.10.50 | 1081 | B |
|
|
056 | 12 | 24/09/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 49 | 梁定華 | 韋紀力 | 16-1/2 | 19 | 125 | -- | 1.12.40 | 1075 | B |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
558 | 14 | 27/04/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 56 | 梁定華 | 梁明偉 | 14-1/2 | 99 | 108 | -- | 1.25.00 | 1078 | B |
|
|
551 | 10 | 19/04/2003 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 58 | 梁定華 | 嚴顯強 | 9 | 26 | 116 | -- | 1.12.20 | 1084 | B |
|
|
487 | 12 | 26/03/2003 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 59 | 梁定華 | 梁明偉 | 9-3/4 | 99 | 111 | -- | 1.12.00 | 1086 | B |
|
|
431 | 13 | 01/03/2003 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 60 | 梁定華 | 嚴顯強 | 6-1/2 | 99 | 114 | -- | 1.24.80 | 1079 | B |
|
|
395 | 11 | 16/02/2003 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 60 | 梁定華 | 冼毅力 | 15 | 97 | 121 | -- | 0.58.50 | 1070 | B |
|
|
339 | 13 | 19/01/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 60 | 梁定華 | 冼毅力 | 16-3/4 | 99 | 123 | -- | 1.12.40 | 1080 | B |
|
|
310 | 02 | 08/01/2003 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 58 | 梁定華 | 薛寶力 | 1/2 | 44 | 119 | -- | 1.11.60 | 1073 | B |
|
|
302 | 11 | 04/01/2003 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 13 | 58 | 梁定華 | 霍達 | 16-3/4 | 45 | 128 | -- | 1.12.40 | 1083 | B |
|
|
138 | 10 | 30/10/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 軟 | 3 | 5 | 60 | 梁定華 | 卡爾 | 25-1/2 | 4.9 | 129 | -- | 1.17.60 | 1092 | B |
|
|
039 | 02 | 18/09/2002 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 58 | 梁定華 | 卡爾 | 1-1/4 | 4.7 | 132 | -- | 1.11.20 | 1098 | B |
|
|
012 | 01 | 04/09/2002 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 52 | 梁定華 | 馬安東 | 頸位 | 11 | 127 | -- | 1.10.30 | 1082 | B |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
497 | 09 | 06/04/2002 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 57 | 梁定華 | 馬偉昌 | 5 | 14 | 128 | -- | 0.59.30 | 1076 | P-/B2 |
|
|
404 | 10 | 27/02/2002 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 57 | 梁定華 | 丁冠豪 | 12-3/4 | 22 | 114 | -- | 1.12.60 | 1073 | P |
|
|
380 | 07 | 17/02/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 57 | 梁定華 | 馬佳善 | 5-3/4 | 19 | 120 | -- | 1.11.30 | 1086 | B-/P1 |
|
|
316 | 10 | 20/01/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 57 | 梁定華 | 馬佳善 | 5-3/4 | 8.9 | 126 | -- | 1.12.20 | 1087 | B |
|
|
231 | 02 | 12/12/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 55 | 梁定華 | 馬安東 | 1 | 12 | 126 | -- | 1.11.10 | 1093 | B |
|
|
180 | 02 | 21/11/2001 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 53 | 梁定華 | 馬安東 | 頭位 | 8 | 127 | -- | 1.11.00 | 1087 | B |
|
|
145 | 01 | 06/11/2001 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 1 | 47 | 梁定華 | 馬安東 | 鼻位 | 3.9 | 124 | -- | 0.58.00 | 1086 | B |
|
|
021 | 06 | 08/09/2001 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 47 | 梁定華 | 馬佳善 | 4 | 10 | 122 | -- | 1.10.90 | 1065 | B |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
591 | 09 | 20/05/2001 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 51 | 梁定華 | 馬安東 | 7-3/4 | 16 | 128 | -- | 1.11.60 | 1066 | B |
|
|
550 | 06 | 28/04/2001 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 52 | 梁定華 | 高利衡 | 2-1/4 | 3.9 | 131 | -- | 0.58.00 | 1079 | B1 |
|
|
503 | 04 | 07/04/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 52 | 梁定華 | 高利衡 | 2-3/4 | 24 | 118 | -- | 1.11.50 | 1065 | -- |
|
|
350 | 05 | 31/01/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 53 | 梁定華 | 霍達 | 2-1/2 | 18 | 116 | -- | 1.11.20 | 1070 | -- |
|
|
315 | 13 | 14/01/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 55 | 梁定華 | 謝中瀚 | 6 | 26 | 110 | -- | 1.24.30 | 1069 | -- |
|
|
289 | 08 | 03/01/2001 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 56 | 梁定華 | 蒙特福 | 3-1/4 | 21 | 120 | -- | 0.58.70 | 1066 | -- |
|
|
270 | 13 | 26/12/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 58 | 梁定華 | 蒙特福 | 10 | 39 | 120 | -- | 1.24.50 | 1069 | -- |
|
|
235 | 07 | 09/12/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 60 | 梁定華 | 蒙特福 | 3-1/2 | 35 | 124 | -- | 1.10.90 | 1069 | -- |
|
|
187 | 12 | 18/11/2000 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 62 | 梁定華 | 蒙特福 | 9 | 24 | 126 | -- | 1.11.60 | 1065 | -- |
|
|
104 | 12 | 14/10/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 12 | 64 | 梁定華 | 賴維銘 | 10-1/2 | 8.2 | 125 | -- | 1.12.30 | 1059 | -- |
|
|
067 | 08 | 27/09/2000 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 66 | 梁定華 | 賴維銘 | 5 | 14 | 131 | -- | 0.58.20 | 1051 | -- | -- | |
024 | 10 | 09/09/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 66 | 梁定華 | 都爾 | 9-3/4 | 6.2 | 125 | -- | 1.24.80 | 1059 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
638 | 10 | 17/06/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 濕快 | 3 | 9 | 66 | 梁定華 | 都爾 | 6 | 3.1 | 125 | -- | 1.08.20 | 1042 | -- | -- | |
616 | 10 | 07/06/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 66 | 梁定華 | 都爾 | 9-1/4 | 3.3 | 130 | -- | 0.59.40 | 1064 | -- | -- | |
513 | 02 | 22/04/2000 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 23YO | 6 | 61 | 梁定華 | 霍達 | 1-1/4 | 24 | 118 | -- | 1.10.10 | 1062 | -- | -- | |
496 | 11 | 12/04/2000 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 61 | 梁定華 | 都爾 | 9 | 1.9 | 124 | -- | 1.12.60 | 1063 | -- | -- | |
418 | 01 | 11/03/2000 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 50 | 梁定華 | 都爾 | 2-1/4 | 1.9 | 127 | -- | 1.11.00 | 1066 | -- | -- | |
364 | 04 | 20/02/2000 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 49 | 梁定華 | 賴維銘 | 1-3/4 | 4.6 | 128 | -- | 0.57.50 | 1075 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。