|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 傾情之旅 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
295 | 07 | 05/01/2005 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 4 | 1 | 47 | 賀賢 | 韋紀力 | 6 | 8 | 119 | -- | 2.19.50 | 1030 | -- |
|
|
266 | 04 | 22/12/2004 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 4 | 6 | 47 | 賀賢 | 韋紀力 | 3/4 | 11 | 122 | -- | 2.18.60 | 1024 | -- |
|
|
216 | 14 | 01/12/2004 | 沙田全天候 | 2000 | 好 | 4 | 7 | 47 | 賀賢 | 柏寶 | 22-3/4 | 8.3 | 125 | -- | 2.07.70 | 1024 | -- |
|
|
127 | 03 | 27/10/2004 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 4 | 8 | 46 | 賀賢 | 柏寶 | 3/4 | 21 | 117 | -- | 2.20.70 | 1031 | -- |
|
|
109 | 11 | 20/10/2004 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 48 | 賀賢 | 柏寶 | 5-1/4 | 15 | 119 | -- | 1.51.50 | 1023 | -- |
|
|
047 | 07 | 25/09/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 48 | 賀賢 | 柏寶 | 3-3/4 | 51 | 119 | -- | 1.22.90 | 1022 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
683 | 07 | 16/06/2004 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 4 | 12 | 51 | 胡森 | 胡活士 | 6 | 14 | 125 | -- | 2.19.00 | 960 | -- |
|
|
630 | 09 | 26/05/2004 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | 4 | 6 | 52 | 胡森 | 胡活士 | 7-3/4 | 22 | 125 | -- | 2.32.50 | 970 | -- |
|
|
594 | 05 | 12/05/2004 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 4 | 5 | 53 | 胡森 | 唐士庭 | 3-1/2 | 9.2 | 125 | -- | 2.19.60 | 963 | -- |
|
|
516 | 02 | 11/04/2004 | 沙田草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 4 | 11 | 52 | 胡森 | 杜鵬志 | 2-1/2 | 23 | 127 | -- | 2.15.50 | 979 | -- |
|
|
496 | 03 | 27/03/2004 | 沙田全天候 | 2000 | 好 | 4 | 3 | 52 | 胡森 | 霍達 | 4 | 7.4 | 128 | -- | 2.06.00 | 982 | -- |
|
|
454 | 05 | 10/03/2004 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 4 | 6 | 52 | 胡森 | 胡活士 | 頸位 | 11 | 124 | -- | 2.18.10 | 990 | -- |
|
|
378 | 07 | 04/02/2004 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 黏 | 4 | 2 | 53 | 胡森 | 史偉恩 | 7 | 14 | 125 | -- | 2.22.50 | 991 | -- |
|
|
325 | 05 | 10/01/2004 | 沙田全天候 | 2000 | 好 | 4 | 2 | 53 | 胡森 | 鮑華富 | 2 | 18 | 126 | -- | 2.03.10 | 988 | -- |
|
|
250 | 05 | 10/12/2003 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 3 | 11 | 53 | 胡森 | 胡活士 | 3-1/2 | 37 | 115 | -- | 2.17.20 | 976 | -- |
|
|
190 | 10 | 15/11/2003 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 12 | 54 | 胡森 | 昆霑誠 | 4-3/4 | 64 | 113 | -- | 2.04.90 | 976 | -- |
|
|
151 | 07 | 02/11/2003 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 4 | 8 | 56 | 胡森 | 史科菲 | 3-1/4 | 35 | 128 | -- | 2.04.60 | 977 | -- |
|
|
076 | 13 | 01/10/2003 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/快 | 4 | 8 | 56 | 胡森 | 史科菲 | 7 | 11 | 127 | -- | 2.05.30 | 965 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
696 | 01 | 18/06/2003 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 7 | 54 | 胡森 | 韋達 | 3/4 | 7.4 | 127 | -- | 2.19.10 | 964 | -- |
|
|
603 | 03 | 14/05/2003 | 跑馬地草地"C" | 2400 | 好 | 3 | 7 | 50 | 胡森 | 史科菲 | 1-1/2 | 5.4 | 115 | -- | 2.31.40 | 971 | -- |
|
|
527 | 01 | 13/04/2003 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好 | 4 | 2 | 44 | 胡森 | 史科菲 | 頭位 | 7.4 | 116 | -- | 2.04.00 | 983 | -- |
|
|
447 | 09 | 12/03/2003 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 7 | 45 | 黃汝安 | 韋達 | 13-1/2 | 6.5 | 118 | -- | 2.21.50 | 997 | -- |
|
|
353 | 04 | 25/01/2003 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/快 | 4 | 12 | 45 | 黃汝安 | 韋達 | 2-3/4 | 4.4 | 120 | -- | 2.05.40 | 992 | -- |
|
|
268 | 02 | 21/12/2002 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/黏 | 4 | 7 | 42 | 黃汝安 | 韋達 | 短馬頭位 | 7.7 | 127 | -- | 2.05.10 | 999 | -- |
|
|
199 | 09 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 4 | 12 | 43 | 黃汝安 | 楊啟棠 | 7-1/4 | 21 | 113 | -- | 2.05.70 | 997 | -- |
|
|
118 | 06 | 23/10/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 6 | 45 | 黃汝安 | 賴維銘 | 3-1/2 | 54 | 116 | -- | 1.52.80 | 1005 | -- |
|
|
066 | 13 | 01/10/2002 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 9 | 45 | 黃汝安 | 卡爾 | 10-1/2 | 55 | 121 | -- | 1.51.30 | 1010 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
654 | 09 | 09/06/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 黏 | 3 | 8 | 50 | 黃汝安 | 梁明偉 | 6-3/4 | 41 | 111 | -- | 1.39.00 | 998 | -- |
|
|
385 | 04 | 20/02/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 4 | 50 | 王兆旦 | 韋達 | 3-1/4 | 3.1 | 125 | -- | 2.20.40 | 982 | -- |
|
|
202 | 05 | 28/11/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 52 | 王兆旦 | 易根 | 3-3/4 | 9.9 | 115 | -- | 1.42.00 | 994 | -- |
|
|
077 | 13 | 07/10/2001 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 54 | 王兆旦 | 高利衡 | 9-3/4 | 19 | 130 | -- | 1.50.30 | 995 | -- |
|
|
043 | 10 | 19/09/2001 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 5 | 54 | 王兆旦 | 戴勝 | 6-1/2 | 6.3 | 117 | -- | 1.51.20 | 979 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
590 | 01 | 20/05/2001 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4 | 2 | 49 | 王兆旦 | 韋達 | 頸位 | 2.7 | 125 | -- | 2.03.80 | 981 | -- |
|
|
499 | 05 | 07/04/2001 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 13 | 49 | 王兆旦 | 高利衡 | 1-3/4 | 18 | 118 | -- | 1.52.00 | 984 | -- |
|
|
376 | 01 | 10/02/2001 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4 | 3 | 42 | 王兆旦 | 高雅志 | 3/4 | 4.9 | 130 | -- | 2.04.40 | 981 | -- |
|
|
338 | 06 | 26/01/2001 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 4 | 11 | 42 | 王兆旦 | 戴勝 | 5 | 7.1 | 124 | -- | 1.38.20 | 987 | -- |
|
|
243 | 02 | 13/12/2000 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/黏 | 3 | 7 | 39 | 王兆旦 | 韋紀力 | 1/2 | 4.3 | 115 | -- | 2.20.30 | 973 | -- |
|
|
217 | 03 | 02/12/2000 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/快 | 4 | 1 | 36 | 王兆旦 | 韋達 | 1-1/4 | 2.1 | 123 | -- | 2.04.90 | 969 | -- |
|
|
199 | 01 | 26/11/2000 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 12 | 30 | 王兆旦 | 韋達 | 1 | 3 | 124 | -- | 1.49.50 | 974 | -- |
|
|
055 | 03 | 23/09/2000 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 7 | 29 | 王兆旦 | 韋達 | 2 | 7.1 | 135 | -- | 1.50.70 | 972 | -- | -- | |
020 | 06 | 09/09/2000 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 5 | 13 | 29 | 王兆旦 | 韋達 | 3-3/4 | 11 | 120 | -- | 1.37.30 | 992 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
628 | 05 | 14/06/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5&6 | 9 | 38 | 王兆旦 | 韋達 | 5 | 3.8 | 126 | -- | 1.43.80 | 961 | -- | -- | |
585 | 06 | 27/05/2000 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 5 | 40 | 王兆旦 | 韋達 | 3-1/2 | 21 | 134 | -- | 1.24.60 | 969 | -- | -- | |
539 | 07 | 03/05/2000 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏 | 4 | 8 | 42 | 王兆旦 | 昆霑誠 | 9-1/4 | 17 | 117 | -- | 1.56.80 | 971 | -- | -- | |
426 | 07 | 15/03/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 43 | 王兆旦 | 昆霑誠 | 5-1/4 | 99 | 120 | -- | 1.41.90 | 966 | -- | -- | |
403 | 12 | 05/03/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 47 | 王兆旦 | 冼毅力 | 13-1/2 | 85 | 124 | -- | 1.26.30 | 985 | -- | -- | |
335 | 10 | 02/02/2000 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 49 | 王兆旦 | 霍達 | 4-3/4 | 52 | 121 | -- | 1.12.40 | 964 | -- | -- | |
305 | 10 | 23/01/2000 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/黏 | 4 | 4 | 49 | 王兆旦 | 霍達 | 8-1/4 | 53 | 125 | -- | 0.59.00 | 971 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。