|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 經典名駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
150 | 08 | 05/11/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 7 | 99 | 約翰摩亞 | 王志偉 | 4-1/4 | 33 | 106 | -- | 1.21.70 | 1118 | B/TT |
|
|
130 | 09 | 30/10/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 1 | 5 | 99 | 約翰摩亞 | 王志偉 | 4-3/4 | 8.6 | 104 | -- | 1.35.00 | 1123 | B/TT |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
656 | 10 | 05/06/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 黏 | 1 | 3 | 101 | 約翰摩亞 | 王志偉 | 7-1/2 | 15 | 111 | -- | 1.37.10 | 1117 | B/TT |
|
|
610 | 06 | 14/05/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 1 | 11 | 101 | 約翰摩亞 | 羅達 | 2-1/4 | 38 | 116 | -- | 1.22.60 | 1110 | B/TT |
|
|
546 | 04 | 16/04/2005 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 11 | 102 | 約翰摩亞 | 王志偉 | 2-1/4 | 60 | 115 | -- | 1.35.30 | 1120 | B/TT |
|
|
海外 | 14 | 20/03/2005 | 氹仔/草地 | 1500 | 好/快 | 4YO+ | 9 | 104 | 約翰摩亞 | 羅達 | 11 | 48 | 123 | -- | 1.27.90 | -- | B | -- | |
426 | 09 | 27/02/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 1 | 12 | 105 | 約翰摩亞 | 羅達 | 6 | 35 | 120 | -- | 1.24.40 | 1136 | B/TT |
|
|
389 | 12 | 11/02/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | P | 6 | 105 | 約翰摩亞 | 魯柏軒 | 7 | 18 | 109 | -- | 1.37.10 | 1154 | B/TT |
|
|
174 | 11 | 14/11/2004 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 1 | 14 | 105 | 約翰摩亞 | 王志偉 | 6-3/4 | 17 | 123 | -- | 1.36.00 | 1122 | B/TT |
|
|
139 | 02 | 30/10/2004 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1 | 13 | 104 | 約翰摩亞 | 王志偉 | 1-3/4 | 36 | 112 | -- | 1.34.70 | 1124 | B/TT1 |
|
|
102 | 09 | 17/10/2004 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 1 | 2 | 104 | 約翰摩亞 | 羅達 | 8-3/4 | 31 | 128 | -- | 1.48.00 | 1118 | B |
|
|
045 | 01 | 19/09/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 1 | 7 | 98 | 約翰摩亞 | 羅達 | 1-3/4 | 17 | 120 | -- | 1.35.50 | 1134 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
632 | 10 | 26/05/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 5 | 100 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 7-1/2 | 8.6 | 126 | -- | 1.36.00 | 1097 | B |
|
|
580 | 02 | 05/05/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 12 | 97 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 3/4 | 32 | 130 | -- | 1.40.50 | 1107 | B |
|
|
432 | 10 | 28/02/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 2 | 97 | 約翰摩亞 | 韋達 | 4-1/4 | 4.1 | 128 | -- | 1.36.50 | 1110 | B |
|
|
363 | 05 | 28/01/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 8 | 97 | 約翰摩亞 | 楊啟棠 | 2-1/2 | 22 | 120 | -- | 1.40.50 | 1113 | B |
|
|
346 | 04 | 18/01/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 1 | 12 | 97 | 約翰摩亞 | 楊啟棠 | 7-1/4 | 9.7 | 109 | -- | 1.38.50 | 1113 | B |
|
|
300 | 03 | 01/01/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 1 | 6 | 97 | 約翰摩亞 | 楊啟棠 | 1-3/4 | 35 | 107 | -- | 1.35.50 | 1112 | B |
|
|
258 | 06 | 14/12/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 9 | 98 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 5-1/2 | 26 | 121 | -- | 1.22.90 | 1119 | B |
|
|
191 | 09 | 15/11/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 98 | 約翰摩亞 | 韋達 | 4-1/4 | 8.2 | 127 | -- | 1.22.50 | 1113 | B |
|
|
119 | 03 | 19/10/2003 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 2 | 10 | 96 | 約翰摩亞 | 杜鵬志 | 頸位 | 7.2 | 129 | -- | 1.22.40 | 1110 | B |
|
|
035 | 02 | 13/09/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 1 | 13 | 94 | 約翰摩亞 | 楊啟棠 | 1-1/2 | 36 | 107 | -- | 1.34.70 | 1104 | P-/B1 |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
593 | 07 | 10/05/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 1 | 6 | 100 | 約翰摩亞 | 史科菲 | 5-1/4 | 9.8 | 129 | -- | 1.38.30 | 1076 | SR-/P2 |
|
|
572 | 08 | 01/05/2003 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 1 | 13 | 101 | 約翰摩亞 | 楊啟棠 | 5-1/2 | 99 | 116 | -- | 1.36.30 | 1099 | SR |
|
|
534 | 08 | 13/04/2003 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 9 | 102 | 約翰摩亞 | 韋達 | 4-3/4 | 16 | 127 | -- | 1.36.60 | 1103 | SR |
|
|
480 | 07 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 14 | 102 | 約翰摩亞 | 韋達 | 5 | 13 | 126 | -- | 1.36.30 | 1109 | SR |
|
|
433 | 10 | 01/03/2003 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | P | 14 | 102 | 約翰摩亞 | 韋達 | 2-1/4 | 18 | 118 | -- | 1.35.40 | 1113 | SR |
|
|
336 | 04 | 19/01/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 5 | 101 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 1-3/4 | 8.4 | 127 | -- | 1.22.80 | 1109 | SR |
|
|
285 | 01 | 26/12/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 5 | 94 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1-1/4 | 6.7 | 130 | -- | 1.36.30 | 1120 | SR |
|
|
193 | 07 | 20/11/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 1 | 8 | 94 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 6-1/2 | 10 | 132 | -- | 1.50.50 | 1105 | SR |
|
|
169 | 02 | 10/11/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 1 | 91 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1/2 | 9.9 | 132 | -- | 1.36.20 | 1116 | SR |
|
|
071 | 13 | 01/10/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 10 | 91 | 約翰摩亞 | 卡爾 | 9-3/4 | 14 | 128 | -- | 1.24.10 | 1115 | SR |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
675 | 09 | 16/06/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 1 | 3 | 94 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 3-1/4 | 6 | 113 | -- | 1.37.60 | 1097 | SR |
|
|
641 | 01 | 01/06/2002 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 3 | 88 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 頸位 | 2.9 | 131 | -- | 1.23.50 | 1087 | SR1 |
|
|
590 | 02 | 11/05/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 2 | 13 | 85 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 3/4 | 4.1 | 132 | -- | 1.24.40 | 1080 | P- |
|
|
562 | 06 | 01/05/2002 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 1 | 13 | 85 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 1-1/2 | 7.2 | 123 | -- | 1.40.30 | 1089 | P1 |
|
|
516 | 03 | 13/04/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 81 | 約翰摩亞 | 薛瑪 | 頸位 | 3.7 | 127 | -- | 1.22.50 | 1091 | -- |
|
|
439 | 06 | 13/03/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 10 | 81 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 3-3/4 | 4.1 | 130 | -- | 1.43.10 | 1090 | BO- |
|
|
343 | 04 | 30/01/2002 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 81 | 何良 | 易根 | 2 | 2.5 | 123 | -- | 1.42.40 | 1075 | BO |
|
|
315 | 04 | 20/01/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 1 | 80 | 何良 | 易根 | 1-1/4 | 4.8 | 127 | -- | 1.37.20 | 1069 | BO |
|
|
134 | 02 | 31/10/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 5 | 78 | 何良 | 易根 | 2-1/2 | 3 | 118 | -- | 1.40.40 | 1073 | BO |
|
|
083 | 01 | 07/10/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 70 | 何良 | 易根 | 1-3/4 | 5 | 131 | -- | 1.22.50 | 1065 | BO |
|
|
040 | 02 | 15/09/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 4 | 67 | 何良 | 易根 | 1/2 | 4.4 | 129 | -- | 1.22.60 | 1056 | BO |
|
|
004 | 04 | 02/09/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 3 | 11 | 66 | 何良 | 易根 | 1 | 5.5 | 126 | -- | 1.23.30 | 1076 | BO |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
529 | 01 | 22/04/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | GRIFFIN | 8 | -- | 何良 | 易根 | 1-1/4 | 1.8 | 125 | -- | 1.23.40 | 1067 | BO1 |
|
|
438 | 05 | 10/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 11 | -- | 何良 | 易根 | 1-1/4 | 6.6 | 125 | -- | 0.58.80 | 1070 | -- |
|
|
387 | 02 | 18/02/2001 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 5 | -- | 何良 | 易根 | 1-1/4 | 1.6 | 125 | -- | 1.10.10 | 1062 | -- |
|
|
353 | 02 | 04/02/2001 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 10 | -- | 何良 | 易根 | +頸位 | 1.6 | 125 | -- | 1.10.90 | 1071 | -- |
|
|
326 | 02 | 20/01/2001 | 沙田草地"A+2" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 12 | -- | 何良 | 易根 | 1 | 19 | 125 | -- | 0.58.30 | 1073 | -- |
|
代表香港海外往績 - 經典名駒 |
場次
|
名次
|
日期
|
馬場/跑道/
賽道 |
途程
|
場地
狀況 |
賽事
班次 |
檔位
|
評分
|
練馬師
|
騎師
|
頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
完成 時間 |
馬匹 體重 |
配備 |
海外 | 14 | 20/03/2005 | 氹仔 / 草地 | 1500 | 好/快 | 4YO+ | 9 | 104 | 約翰摩亞 | 羅達 | 11 | 48 | 123 | 1.27.90 | -- | B |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。