|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 大唐勇士 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
232 | 09 | 13/12/2006 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 69 | 伍碧權 | 魯柏軒 | 7-1/2 | 27 | 113 | -- | 0.58.30 | 1038 | B |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
701 | 13 | 02/07/2006 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 73 | 伍碧權 | 黎海榮 | 12-3/4 | 53 | 119 | -- | 1.11.40 | 1027 | B |
|
|
669 | 12 | 10/06/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏/軟 | 3 | 14 | 74 | 伍碧權 | 鄭雨滇 | 9-3/4 | 51 | 124 | -- | 1.25.60 | 1026 | B |
|
|
629 | 09 | 24/05/2006 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/黏 | 3 | 12 | 75 | 伍碧權 | 徐君禮 | 5-3/4 | 23 | 117 | -- | 0.59.00 | 1025 | B |
|
|
614 | 09 | 17/05/2006 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 3 | 4 | 75 | 伍碧權 | 徐君禮 | 3-1/4 | 13 | 119 | -- | 1.11.40 | 1032 | B |
|
|
430 | 12 | 01/03/2006 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 75 | 伍碧權 | 王志偉 | 6 | 27 | 119 | -- | 1.11.10 | 1040 | B |
|
|
409 | 01 | 22/02/2006 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 69 | 伍碧權 | 柏寶 | 3/4 | 13 | 123 | -- | 1.10.10 | 1046 | B |
|
|
348 | 05 | 25/01/2006 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 70 | 伍碧權 | 桑迪斯 | 2-3/4 | 31 | 122 | -- | 1.10.50 | 1042 | B |
|
|
225 | 11 | 03/12/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 14 | 72 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 7-1/2 | 80 | 115 | -- | 1.41.10 | 1052 | B |
|
|
204 | 08 | 27/11/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 74 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 3-1/4 | 99 | 119 | -- | 1.23.00 | 1061 | B |
|
|
104 | 12 | 19/10/2005 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 10 | 76 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 7-3/4 | 38 | 117 | -- | 0.58.30 | 1040 | B |
|
|
031 | 10 | 14/09/2005 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 10 | 76 | 伍碧權 | 史科菲 | 4-1/2 | 15 | 118 | -- | 0.57.70 | 1043 | B |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
708 | 06 | 29/06/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 3 | 6 | 77 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 5-3/4 | 27 | 119 | -- | 1.44.70 | 1051 | B |
|
|
645 | 07 | 01/06/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 3 | 1 | 77 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 5 | 25 | 119 | -- | 1.10.00 | 1052 | B |
|
|
553 | 04 | 20/04/2005 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 77 | 伍碧權 | 黎海榮 | 2-1/2 | 19 | 121 | -- | 0.57.80 | 1046 | B |
|
|
517 | 03 | 06/04/2005 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 76 | 伍碧權 | 湯智傑 | 1-1/4 | 22 | 117 | -- | 1.11.40 | 1054 | B |
|
|
489 | 01 | 23/03/2005 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 黏 | 3 | 11 | 71 | 伍碧權 | 黎海榮 | 鼻位 | 18 | 114 | -- | 0.58.90 | 1056 | B |
|
|
469 | 04 | 16/03/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 71 | 伍碧權 | 黎海榮 | 5-3/4 | 33 | 118 | -- | 1.23.60 | 1067 | B |
|
|
434 | 04 | 02/03/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 3 | 4 | 71 | 伍碧權 | 湯智傑 | 1-3/4 | 25 | 118 | -- | 1.44.20 | 1080 | B |
|
|
390 | 05 | 11/02/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 71 | 伍碧權 | 桑迪斯 | 3-3/4 | 67 | 123 | -- | 1.10.90 | 1069 | B |
|
|
269 | 01 | 22/12/2004 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 66 | 伍碧權 | 桑迪斯 | 短馬頭位 | 45 | 121 | -- | 1.10.60 | 1052 | B |
|
|
218 | 07 | 01/12/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 8 | 68 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 5-1/2 | 20 | 111 | -- | 1.10.30 | 1037 | B |
|
|
181 | 04 | 17/11/2004 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 69 | 伍碧權 | 杜鵬志 | 3-1/4 | 13 | 127 | -- | 0.57.90 | 1039 | B |
|
|
110 | 06 | 20/10/2004 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 70 | 伍碧權 | 雷恩 | 3-1/2 | 10 | 124 | -- | 0.57.80 | 1032 | B |
|
|
060 | 07 | 29/09/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 7 | 71 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 11 | 45 | 113 | -- | 1.41.60 | 1039 | B |
|
|
042 | 05 | 19/09/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 3 | 4 | 73 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 3-3/4 | 20 | 119 | -- | 1.10.50 | 1039 | B |
|
|
017 | 04 | 08/09/2004 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 73 | 伍碧權 | 杜鵬志 | 3-3/4 | 16 | 127 | -- | 1.11.60 | 1048 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
631 | 06 | 26/05/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 2 | 77 | 伍碧權 | 史科菲 | 6-3/4 | 6.5 | 128 | -- | 1.09.80 | 1041 | B |
|
|
610 | 04 | 19/05/2004 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 78 | 伍碧權 | 史科菲 | 2-3/4 | 5.6 | 129 | -- | 0.58.10 | 1045 | B |
|
|
569 | 07 | 01/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 78 | 伍碧權 | 黎海榮 | 3-3/4 | 17 | 120 | -- | 1.10.20 | 1045 | B |
|
|
543 | 04 | 21/04/2004 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 78 | 伍碧權 | 史偉恩 | 4 | 48 | 130 | -- | 1.10.70 | 1052 | B |
|
|
490 | 04 | 24/03/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 4 | 79 | 伍碧權 | 史偉恩 | 2-3/4 | 13 | 129 | -- | 1.10.10 | 1049 | B |
|
|
429 | 06 | 28/02/2004 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 2 | 4 | 81 | 伍碧權 | 羅達 | 4-1/4 | 34 | 122 | -- | 0.57.60 | 1056 | B |
|
|
335 | 09 | 14/01/2004 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 12 | 82 | 伍碧權 | 史偉恩 | 2-3/4 | 20 | 124 | -- | 0.58.00 | 1048 | B |
|
|
252 | 10 | 10/12/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 7 | 82 | 伍碧權 | 魯柏軒 | 5-1/2 | 32 | 114 | -- | 1.41.80 | 1046 | B |
|
|
245 | 06 | 06/12/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 6 | 82 | 伍碧權 | 魯柏軒 | 2 | 9.9 | 104 | -- | 1.09.90 | 1048 | B |
|
|
161 | 01 | 04/11/2003 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 74 | 伍碧權 | 史偉恩 | 1-1/2 | 16 | 128 | -- | 0.57.50 | 1037 | B |
|
|
132 | 05 | 25/10/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 74 | 伍碧權 | 史偉恩 | 2-3/4 | 9.9 | 131 | -- | 1.10.50 | 1047 | B |
|
|
098 | 03 | 08/10/2003 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 71 | 伍碧權 | 史偉恩 | 1/2 | 8.5 | 125 | -- | 1.10.00 | 1024 | B |
|
|
061 | 01 | 24/09/2003 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 65 | 伍碧權 | 史偉恩 | 1/2 | 17 | 125 | -- | 0.57.30 | 1023 | B |
|
|
029 | 03 | 13/09/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 10 | 63 | 伍碧權 | 史偉恩 | 1-1/4 | 10 | 119 | -- | 1.09.60 | 1020 | B |
|
|
015 | 05 | 06/09/2003 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/黏 | 3 | 11 | 63 | 伍碧權 | 史偉恩 | 1-1/4 | 40 | 123 | -- | 1.37.80 | 1017 | B |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
674 | 04 | 07/06/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 軟 | 3 | 6 | 69 | 簡炳墀 | 馬安東 | 3-3/4 | 12 | 123 | -- | 1.26.40 | 1023 | B |
|
|
633 | 07 | 24/05/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 70 | 簡炳墀 | 魯柏軒 | 3-3/4 | 10 | 118 | -- | 1.25.00 | 1025 | B |
|
|
568 | 12 | 01/05/2003 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 3 | 71 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 9-1/4 | 99 | 116 | -- | 1.37.10 | 1026 | B |
|
|
514 | 13 | 06/04/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 2 | 71 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 10-3/4 | 44 | 113 | -- | 1.38.00 | 1026 | B |
|
|
487 | 05 | 26/03/2003 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 70 | 簡炳墀 | 冼毅力 | 1-1/4 | 12 | 127 | -- | 1.10.70 | 1021 | B |
|
|
461 | 03 | 15/03/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 69 | 簡炳墀 | 冼毅力 | 2 | 23 | 124 | -- | 1.22.50 | 1031 | B |
|
|
431 | 02 | 01/03/2003 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 67 | 簡炳墀 | 冼毅力 | 1/2 | 20 | 121 | -- | 1.23.90 | 1038 | B |
|
|
363 | 11 | 03/02/2003 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 68 | 簡炳墀 | 薛寶力 | 7-1/2 | 17 | 122 | -- | 1.23.80 | 1027 | B |
|
|
359 | 04 | 25/01/2003 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 10 | 68 | 簡炳墀 | 賴維銘 | 4-1/4 | 48 | 113 | -- | 1.10.20 | 1030 | B |
|
|
320 | 02 | 11/01/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 66 | 簡炳墀 | 薛寶力 | 1-3/4 | 7.7 | 124 | -- | 1.23.60 | 1039 | B |
|
|
289 | 04 | 01/01/2003 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 66 | 簡炳墀 | 薛寶力 | 2-1/2 | 33 | 122 | -- | 1.23.40 | 1034 | B |
|
|
166 | 07 | 10/11/2002 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 67 | 簡炳墀 | 李格力 | 3-1/2 | 12 | 125 | -- | 0.58.40 | 1033 | B |
|
|
110 | 03 | 20/10/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 66 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 1-1/2 | 43 | 113 | -- | 1.09.80 | 1019 | B |
|
|
070 | 14 | 01/10/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 67 | 簡炳墀 | 冼毅力 | 23-1/2 | 26 | 122 | -- | 1.27.10 | 1011 | B |
|
|
041 | 10 | 18/09/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 69 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 5 | 19 | 127 | -- | 1.42.30 | 1011 | B |
|
|
008 | 08 | 01/09/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 69 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 3-1/2 | 11 | 133 | -- | 0.58.00 | 1018 | B |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
602 | 05 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 軟 | 2 | 7 | 72 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 5 | 9.8 | 124 | -- | 1.12.90 | 1018 | B |
|
|
580 | 02 | 08/05/2002 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 9 | 70 | 簡炳墀 | 鄭雨滇 | 1-1/2 | 17 | 121 | -- | 0.58.00 | 1014 | B |
|
|
448 | 07 | 17/03/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 70 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 5 | 27 | 121 | -- | 1.11.90 | 1010 | B |
|
|
429 | 03 | 09/03/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 9 | 67 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 1/2 | 8.4 | 129 | -- | 1.09.90 | 1025 | B |
|
|
367 | 04 | 14/02/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 7 | 67 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 2 | 26 | 113 | -- | 0.57.30 | 1008 | B |
|
|
352 | 06 | 02/02/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 67 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 2-1/2 | 29 | 126 | -- | 1.24.30 | 1012 | B |
|
|
307 | 11 | 16/01/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 67 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 12 | 15 | 128 | -- | 1.43.90 | 1021 | B |
|
|
253 | 04 | 23/12/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 8 | 67 | 簡炳墀 | 易根 | 1-3/4 | 14 | 117 | -- | 1.41.70 | 1009 | B |
|
|
237 | 01 | 16/12/2001 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 59 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 1-1/4 | 5.7 | 122 | -- | 1.11.00 | 1011 | B |
|
|
209 | 06 | 01/12/2001 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 59 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 3 | 11 | 123 | -- | 1.10.60 | 1002 | B |
|
|
193 | 01 | 25/11/2001 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 52 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 頸位 | 17 | 115 | -- | 0.57.30 | 1009 | B |
|
|
171 | 04 | 18/11/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 2-1/4 | 8.2 | 123 | -- | 1.23.30 | 1011 | B |
|
|
112 | 10 | 21/10/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 3-1/2 | 5.9 | 129 | -- | 1.23.50 | 993 | B |
|
|
094 | 05 | 13/10/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 52 | 簡炳墀 | 馬佳善 | 2-1/2 | 3.8 | 128 | -- | 1.23.10 | 991 | B |
|
|
078 | 03 | 07/10/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 51 | 簡炳墀 | 馬佳善 | 1-1/4 | 5.7 | 126 | -- | 1.22.70 | 994 | B |
|
|
051 | 04 | 22/09/2001 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 10 | 51 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 3-3/4 | 10 | 123 | -- | 1.23.30 | 998 | B |
|
|
023 | 02 | 08/09/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 48 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 3/4 | 5 | 124 | -- | 1.23.90 | 990 | B |
|
|
003 | 02 | 02/09/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 4 | 11 | 45 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 頸位 | 10 | 121 | -- | 1.23.70 | 997 | B |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
627 | 10 | 03/06/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 49 | 簡炳墀 | 霍達 | 8-1/2 | 6.8 | 127 | -- | 1.37.60 | 994 | B |
|
|
593 | 09 | 20/05/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 49 | 簡炳墀 | 梁明偉 | 10-1/2 | 4.3 | 117 | -- | 1.25.30 | 984 | B |
|
|
582 | 04 | 12/05/2001 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 3 | 49 | 簡炳墀 | 易根 | 2-3/4 | 3.8 | 125 | -- | 1.35.90 | 990 | B |
|
|
565 | 02 | 06/05/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 46 | 簡炳墀 | 夏力信 | 短馬頭位 | 4.5 | 122 | -- | 1.23.00 | 997 | B |
|
|
533 | 02 | 22/04/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 1 | 44 | 簡炳墀 | 夏力信 | 1/2 | 4 | 126 | -- | 1.25.00 | 997 | B1 |
|
|
476 | 04 | 28/03/2001 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 44 | 簡炳墀 | 夏力信 | 2 | 4.7 | 124 | -- | 1.23.70 | 993 | -- |
|
|
449 | 09 | 17/03/2001 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 45 | 簡炳墀 | 易根 | 1-1/2 | 7.6 | 123 | -- | 1.23.50 | 989 | -- |
|
|
439 | 06 | 10/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 46 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 2-3/4 | 6.3 | 130 | -- | 1.51.00 | 999 | -- |
|
|
424 | 05 | 03/03/2001 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 47 | 簡炳墀 | 巫斯義 | 3-1/2 | 34 | 123 | -- | 1.24.10 | 997 | -- |
|
|
330 | 12 | 20/01/2001 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 49 | 簡炳墀 | 龐利萊 | 14-1/2 | 40 | 129 | -- | 1.12.30 | 997 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。