|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 好犀利 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
659 | 09 | 06/06/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 3 | 26 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 5-3/4 | 13 | 117 | -- | 1.41.10 | 1136 | B/TT |
|
|
634 | 06 | 27/05/2007 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/黏 | 5 | 13 | 26 | 呂健威 | 柏寶 | 4-3/4 | 17 | 119 | -- | 1.50.50 | 1147 | B/TT |
|
|
584 | 04 | 09/05/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 1 | 26 | 呂健威 | 湯智傑 | 1-1/4 | 29 | 112 | -- | 1.41.30 | 1142 | B/TT |
|
|
564 | 11 | 01/05/2007 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 11 | 28 | 呂健威 | 巫斯義 | 6-1/4 | 28 | 121 | -- | 1.50.30 | 1135 | B/TT |
|
|
517 | 09 | 14/04/2007 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 5 | 3 | 30 | 呂健威 | 巫斯義 | 3-3/4 | 14 | 124 | -- | 1.36.60 | 1140 | B/TT |
|
|
421 | 08 | 04/03/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 5 | 6 | 32 | 呂健威 | 冼毅力 | 4-1/4 | 11 | 125 | -- | 1.36.70 | 1140 | B/TT |
|
|
305 | 12 | 14/01/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 14 | 34 | 呂健威 | 列高力 | 6 | 37 | 126 | -- | 1.24.20 | 1153 | B/TT |
|
|
274 | 06 | 01/01/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 5 | 9 | 36 | 呂健威 | 王志偉 | 2-1/4 | 41 | 122 | -- | 1.36.20 | 1153 | B/TT |
|
|
166 | 11 | 19/11/2006 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 5 | 13 | 37 | 呂健威 | 黎海榮 | 16-1/4 | 51 | 121 | -- | 1.50.80 | 1141 | B/TT |
|
|
085 | WV | 18/10/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | -- | 37 | 呂健威 | 冼毅力 | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | |
047 | 11 | 01/10/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 13 | 37 | 呂健威 | 黎海榮 | 5 | 21 | 124 | -- | 1.35.40 | 1142 | B/TT |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
682 | 01 | 25/06/2006 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 6 | 33 | 呂健威 | 王志偉 | 頸位 | 21 | 118 | -- | 1.49.50 | 1151 | B/TT |
|
|
609 | 08 | 17/05/2006 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/黏 | 5 | 2 | 33 | 呂健威 | 杜利萊 | 11-1/2 | 12 | 126 | -- | 1.53.60 | 1144 | B/TT |
|
|
499 | 02 | 01/04/2006 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 5 | 7 | 32 | 呂健威 | 杜利萊 | 1-1/2 | 10 | 125 | -- | 1.36.40 | 1141 | B/TT |
|
|
415 | 04 | 26/02/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 5 | 14 | 32 | 呂健威 | 杜利萊 | 1-1/2 | 23 | 124 | -- | 1.36.70 | 1134 | B/TT |
|
|
370 | 08 | 08/02/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 6 | 34 | 呂健威 | 杜利萊 | 8 | 6.6 | 126 | -- | 1.43.40 | 1129 | B/TT |
|
|
251 | 04 | 17/12/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 35 | 呂健威 | 杜利萊 | 3-1/2 | 9.6 | 124 | -- | 1.23.80 | 1134 | B/TT1 |
|
|
156 | 02 | 09/11/2005 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 7 | 33 | 呂健威 | 杜利萊 | 3/4 | 24 | 122 | -- | 1.50.50 | 1125 | B |
|
|
072 | 07 | 05/10/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 4 | 34 | 呂健威 | 杜利萊 | 2-3/4 | 14 | 123 | -- | 1.51.20 | 1111 | B |
|
|
037 | 10 | 17/09/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 5 | 13 | 34 | 呂健威 | 白布朗 | 8-1/4 | 32 | 123 | -- | 1.37.60 | 1120 | B |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
669 | 13 | 12/06/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 9 | 35 | 王兆旦 | 柏寶 | 7-3/4 | 15 | 125 | -- | 1.37.90 | 1083 | B |
|
|
548 | 02 | 20/04/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 33 | 王兆旦 | 羅達 | 1/2 | 14 | 125 | -- | 1.41.50 | 1094 | B |
|
|
448 | 09 | 09/03/2005 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 10 | 33 | 王兆旦 | 韋紀力 | 8-1/4 | 18 | 126 | -- | 1.52.50 | 1105 | B |
|
|
430 | 04 | 02/03/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 5 | 3 | 32 | 王兆旦 | 韋紀力 | 3/4 | 8 | 125 | -- | 1.43.40 | 1111 | B |
|
|
365 | 03 | 02/02/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 9 | 32 | 王兆旦 | 黎海榮 | 2-1/2 | 12 | 114 | -- | 1.42.80 | 1111 | SR-/B2 |
|
|
274 | 12 | 26/12/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 5 | 12 | 33 | 王兆旦 | 韋達 | 9 | 5.7 | 122 | -- | 1.38.30 | 1121 | SR1 |
|
|
223 | 05 | 04/12/2004 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 33 | 王兆旦 | 鄭雨滇 | 1-3/4 | 12 | 125 | -- | 1.42.10 | 1109 | B- |
|
|
149 | 06 | 06/11/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 4 | 35 | 王兆旦 | 杜利萊 | 4-3/4 | 12 | 124 | -- | 1.24.10 | 1113 | B |
|
|
114 | 04 | 23/10/2004 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 8 | 36 | 王兆旦 | 杜利萊 | 4-1/2 | 9.4 | 126 | -- | 1.52.30 | 1114 | B |
|
|
066 | 04 | 03/10/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 5 | 14 | 36 | 王兆旦 | 杜利萊 | 2-1/4 | 8.2 | 125 | -- | 1.36.70 | 1102 | B |
|
|
048 | 04 | 25/09/2004 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 2 | 36 | 王兆旦 | 杜利萊 | 2-3/4 | 8.5 | 125 | -- | 1.36.40 | 1093 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
662 | 06 | 09/06/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 5 | 4 | 40 | 呂健威 | 馬安東 | 4-1/4 | 7.1 | 133 | -- | 1.41.40 | 1096 | B |
|
|
645 | 09 | 02/06/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 41 | 呂健威 | 薛凱華 | 11 | 30 | 116 | -- | 1.41.20 | 1095 | B |
|
|
568 | 05 | 01/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 42 | 呂健威 | 薛順強 | 3 | 75 | 113 | -- | 1.23.70 | 1103 | B |
|
|
410 | 12 | 18/02/2004 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 42 | 呂健威 | 薛順強 | 16 | 51 | 115 | -- | 1.53.90 | 1074 | B |
|
|
282 | 03 | 26/12/2003 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 10 | 40 | 呂健威 | 鮑華富 | 1/2 | 10 | 129 | -- | 1.36.80 | 1084 | B |
|
|
241 | 07 | 06/12/2003 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 2 | 41 | 呂健威 | 韋紀力 | 5-1/2 | 25 | 113 | -- | 1.41.30 | 1091 | B |
|
|
214 | 09 | 26/11/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 41 | 呂健威 | 薛順強 | 4-3/4 | 11 | 114 | -- | 1.41.60 | 1086 | B |
|
|
093 | 03 | 08/10/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 4 | 40 | 呂健威 | 韋達 | 1-3/4 | 6.2 | 129 | -- | 1.41.30 | 1083 | B |
|
|
037 | 06 | 17/09/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 11 | 40 | 呂健威 | 韋達 | 1-1/2 | 6.1 | 132 | -- | 1.41.20 | 1103 | B |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
660 | 07 | 04/06/2003 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 4 | 11 | 43 | 呂健威 | 韋紀力 | 2-1/4 | 48 | 114 | -- | 2.05.10 | 1078 | B |
|
|
569 | 05 | 01/05/2003 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 1 | 43 | 呂健威 | 史科菲 | 4-1/2 | 7.7 | 115 | -- | 1.36.60 | 1078 | B |
|
|
522 | 03 | 09/04/2003 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 4 | 2 | 42 | 呂健威 | 史科菲 | 2-1/4 | 9 | 115 | -- | 1.43.80 | 1068 | B |
|
|
436 | 02 | 09/03/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 5 | 39 | 呂健威 | 韋達 | 短馬頭位 | 6.8 | 133 | -- | 1.36.90 | 1077 | B |
|
|
334 | 10 | 19/01/2003 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 9 | 41 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 9-3/4 | 93 | 114 | -- | 1.50.20 | 1078 | B |
|
|
321 | 13 | 11/01/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 11 | 42 | 呂健威 | 薛順強 | 13-3/4 | 42 | 116 | -- | 1.38.30 | 1076 | B |
|
|
190 | 06 | 20/11/2002 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 6 | 42 | 呂健威 | 冼毅力 | 2-1/4 | 4.2 | 123 | -- | 1.52.40 | 1076 | B |
|
|
101 | 01 | 16/10/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 4 | 35 | 呂健威 | 韋達 | 1-3/4 | 2.8 | 128 | -- | 1.36.60 | 1076 | B |
|
|
019 | 02 | 07/09/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 12 | 34 | 呂健威 | 韋達 | 1-3/4 | 6.9 | 123 | -- | 1.23.50 | 1073 | B |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
625 | 07 | 29/05/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 39 | 呂健威 | 嚴顯強 | 2-1/2 | 8.7 | 131 | -- | 1.24.50 | 1056 | B |
|
|
585 | 07 | 11/05/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 4 | 10 | 40 | 呂健威 | 嚴顯強 | 4 | 11 | 119 | -- | 1.38.80 | 1054 | B |
|
|
547 | 06 | 27/04/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 41 | 呂健威 | 嚴顯強 | 4-3/4 | 41 | 116 | -- | 1.25.40 | 1058 | B |
|
|
496 | 11 | 06/04/2002 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 43 | 呂健威 | 嚴顯強 | 8-3/4 | 18 | 113 | -- | 0.59.90 | 1057 | B |
|
|
337 | 04 | 30/01/2002 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 44 | 呂健威 | 李格力 | 1-1/2 | 99 | 122 | -- | 0.59.20 | 1065 | B1 |
|
|
294 | 09 | 12/01/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 47 | 呂健威 | 嚴顯強 | 6-1/2 | 99 | 119 | -- | 1.24.40 | 1061 | -- |
|
|
201 | 12 | 28/11/2001 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 50 | 呂健威 | 嚴顯強 | 15 | 99 | 124 | -- | 1.00.40 | 1059 | -- |
|
|
124 | 11 | 27/10/2001 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 11 | 52 | 呂健威 | 薛順強 | 13-3/4 | 99 | 126 | -- | 0.59.90 | 1052 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。