|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 動感 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
660 | 10 | 08/06/2005 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 5 | 8 | 38 | 李易達 | 史科菲 | 13-1/2 | 18 | 131 | -- | 2.21.40 | 1128 | -- |
|
|
588 | 11 | 07/05/2005 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好 | 4 | 8 | 40 | 李易達 | 查維斯 | 3-3/4 | 83 | 115 | -- | 2.08.00 | 1116 | -- |
|
|
524 | 10 | 09/04/2005 | 沙田草地"C" | 2200 | 好/快 | 4 | 13 | 41 | 李易達 | 黎海榮 | 4 | 68 | 107 | -- | 2.18.50 | 1118 | -- |
|
|
495 | 11 | 26/03/2005 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 4 | 11 | 41 | 李易達 | 湯智傑 | 11-3/4 | 98 | 105 | -- | 2.07.00 | 1132 | -- |
|
|
441 | 13 | 05/03/2005 | 沙田草地"C" | 2200 | 好 | 4 | 4 | 42 | 李易達 | 湯智傑 | 13-3/4 | 69 | 104 | -- | 2.19.00 | 1140 | -- |
|
|
387 | 14 | 11/02/2005 | 沙田草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 1 | 43 | 李易達 | 史科菲 | 15-3/4 | 20 | 116 | -- | 2.22.10 | 1140 | -- |
|
|
295 | 08 | 05/01/2005 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 4 | 5 | 43 | 李易達 | 柏寶 | 13-3/4 | 14 | 117 | -- | 2.20.70 | 1120 | -- |
|
|
266 | 03 | 22/12/2004 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 4 | 3 | 42 | 李易達 | 杜鵬志 | 3/4 | 19 | 117 | -- | 2.18.60 | 1108 | -- |
|
|
197 | 08 | 24/11/2004 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 44 | 李易達 | 戴勝 | 4-3/4 | 29 | 116 | -- | 1.42.00 | 1108 | -- |
|
|
143 | 08 | 02/11/2004 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 9 | 46 | 李易達 | 霍達 | 3-1/4 | 35 | 118 | -- | 1.51.10 | 1113 | BO- |
|
|
097 | 10 | 17/10/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 9 | 46 | 李易達 | 韋紀力 | 8-1/4 | 53 | 117 | -- | 1.36.10 | 1109 | BO |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
649 | 12 | 02/06/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 48 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 17-1/4 | 33 | 122 | -- | 1.42.00 | 1087 | BO1 |
|
|
613 | 06 | 19/05/2004 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 12 | 48 | 大衛希斯 | 韋紀力 | 5 | 44 | 118 | -- | 1.51.50 | 1092 | -- |
|
|
516 | 12 | 11/04/2004 | 沙田草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 4 | 9 | 48 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 20-3/4 | 18 | 123 | -- | 2.18.40 | 1084 | -- |
|
|
454 | 01 | 10/03/2004 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 4 | 3 | 43 | 大衛希斯 | 韋紀力 | 頭位 | 43 | 115 | -- | 2.18.00 | 1074 | -- |
|
|
428 | 09 | 28/02/2004 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 4 | 5 | 43 | 大衛希斯 | 韋紀力 | 8-1/4 | 32 | 113 | -- | 2.04.70 | 1078 | -- |
|
|
398 | 01 | 15/02/2004 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 13 | 37 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 頭位 | 4.7 | 128 | -- | 1.49.80 | 1077 | B- |
|
|
329 | 07 | 14/01/2004 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 9 | 40 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 6-3/4 | 6.1 | 132 | -- | 1.51.70 | 1075 | B |
|
|
312 | 08 | 07/01/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 41 | 大衛希斯 | 楊啟棠 | 3-3/4 | 19 | 107 | -- | 1.41.80 | 1072 | B |
|
|
285 | 06 | 26/12/2003 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 9 | 42 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 6-3/4 | 14 | 120 | -- | 1.50.30 | 1070 | B |
|
|
231 | 07 | 03/12/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 1 | 44 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 3-3/4 | 22 | 120 | -- | 1.52.60 | 1071 | B |
|
|
168 | 11 | 08/11/2003 | 沙田草地"C" | 1800 | 軟 | 4 | 5 | 45 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 13-1/2 | 15 | 117 | -- | 1.55.10 | 1074 | B |
|
|
095 | 03 | 08/10/2003 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 2 | 43 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 3/4 | 9.2 | 115 | -- | 1.49.40 | 1077 | B |
|
|
041 | 04 | 17/09/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 2 | 44 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 3-3/4 | 11 | 116 | -- | 1.41.40 | 1058 | B |
|
|
022 | 07 | 10/09/2003 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 44 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 6-3/4 | 9.4 | 115 | -- | 1.40.90 | 1072 | B |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
669 | 12 | 07/06/2003 | 沙田草地"C" | 1800 | 黏 | 4 | 11 | 47 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 13-3/4 | 12 | 119 | -- | 1.55.30 | 1044 | B |
|
|
641 | 02 | 28/05/2003 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 45 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 1-1/4 | 11 | 118 | -- | 1.51.30 | 1048 | B |
|
|
596 | 02 | 10/05/2003 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 13 | 44 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 3 | 35 | 115 | -- | 1.49.30 | 1038 | B |
|
|
527 | 09 | 13/04/2003 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好 | 4 | 5 | 44 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 13-1/4 | 12 | 116 | -- | 2.06.10 | 1036 | B |
|
|
485 | 02 | 26/03/2003 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 9 | 41 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 1-3/4 | 27 | 115 | -- | 1.50.30 | 1029 | B |
|
|
428 | 09 | 01/03/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 2 | 41 | 大衛希斯 | 楊啟棠 | 9 | 41 | 104 | -- | 1.50.20 | 1038 | B |
|
|
327 | 04 | 15/01/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 12 | 41 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 2 | 36 | 115 | -- | 1.42.60 | 1035 | B |
|
|
260 | 08 | 18/12/2002 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 41 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 3-1/4 | 5.4 | 122 | -- | 1.42.90 | 1023 | B |
|
|
236 | 01 | 07/12/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 33 | 大衛希斯 | 巫斯義 | 1-3/4 | 2.9 | 129 | -- | 1.42.30 | 1026 | B |
|
|
152 | 01 | 05/11/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 8 | 28 | 大衛希斯 | 馬安東 | 短馬頭位 | 14 | 124 | -- | 1.41.90 | 1014 | B2 |
|
|
101 | 07 | 16/10/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 5 | 29 | 大衛希斯 | 戴勝 | 3-3/4 | 15 | 122 | -- | 1.37.20 | 1020 | -- |
|
|
061 | 05 | 01/10/2002 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 5 | 14 | 31 | 大衛希斯 | 戴勝 | 7-3/4 | 6.4 | 123 | -- | 1.37.00 | 1008 | -- |
|
|
035 | 06 | 18/09/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 5 | 1 | 31 | 大衛希斯 | 戴勝 | 3-1/4 | 7.5 | 125 | -- | 1.41.80 | 1025 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
502 | 07 | 10/04/2002 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/黏 | 5 | 6 | 35 | 大衛希斯 | 戴勝 | 9-3/4 | 22 | 127 | -- | 1.55.50 | 994 | -- |
|
|
475 | 07 | 30/03/2002 | 沙田草地"B" | 1800 | 黏 | 5 | 5 | 36 | 大衛希斯 | 戴勝 | 6-3/4 | 12 | 131 | -- | 1.52.60 | 994 | -- |
|
|
453 | 08 | 20/03/2002 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好 | 4 | 14 | 37 | 大衛希斯 | 戴勝 | 6-3/4 | 13 | 119 | -- | 1.38.60 | 1000 | -- |
|
|
372 | 07 | 17/02/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 1 | 38 | 大衛希斯 | 戴勝 | 4-3/4 | 6.4 | 131 | -- | 1.37.30 | 995 | -- |
|
|
345 | 06 | 02/02/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 6 | 39 | 大衛希斯 | 鄭雨滇 | 2-1/2 | 18 | 131 | -- | 1.24.60 | 996 | -- |
|
|
294 | 08 | 12/01/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 41 | 大衛希斯 | 戴勝 | 6 | 75 | 115 | -- | 1.24.30 | 1007 | B- |
|
|
250 | 10 | 23/12/2001 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 43 | 大衛希斯 | 胡活士 | 12-1/4 | 50 | 121 | -- | 1.13.10 | 1013 | B |
|
|
208 | 12 | 01/12/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 45 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 9-1/2 | 14 | 120 | -- | 1.25.20 | 1013 | B |
|
|
169 | 11 | 18/11/2001 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 47 | 大衛希斯 | 鄧迪 | 9-1/2 | 11 | 124 | -- | 0.58.60 | 1019 | B1 |
|
|
089 | 09 | 10/10/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 47 | 大衛希斯 | 戴勝 | 4-3/4 | 93 | 121 | -- | 1.11.70 | 1053 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
606 | 07 | 26/05/2001 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 2 | -- | 大衛希斯 | 霍達 | 6-3/4 | 86 | 116 | -- | 0.58.90 | 1024 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。