|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 鑽石 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
729 | 08 | 03/07/2008 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 62 | 梁定華 | 梁明偉 | 3-1/4 | 25 | 113 | 2 2 8 | 0.58.10 | 1065 | -- |
|
|
443 | 12 | 05/03/2008 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 64 | 梁定華 | 梁明偉 | 7 | 28 | 113 | -- | 1.11.40 | 1067 | -- |
|
|
406 | 09 | 20/02/2008 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 65 | 梁定華 | 梁明偉 | 8 | 17 | 111 | -- | 1.11.40 | 1072 | -- |
|
|
324 | 05 | 16/01/2008 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 65 | 梁定華 | 梁明偉 | 4-1/2 | 13 | 113 | -- | 0.57.80 | 1066 | -- |
|
|
256 | 02 | 19/12/2007 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 64 | 梁定華 | 梁明偉 | 2-1/2 | 40 | 114 | -- | 1.10.80 | 1061 | -- |
|
|
222 | 04 | 05/12/2007 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 64 | 梁定華 | 梁明偉 | 1-1/4 | 62 | 112 | -- | 1.10.50 | 1060 | -- |
|
|
158 | 07 | 11/11/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 64 | 梁定華 | 梁明偉 | 3-3/4 | 86 | 113 | -- | 1.09.90 | 1067 | -- |
|
|
115 | 01 | 28/10/2007 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 59 | 梁定華 | 梁明偉 | 頸位 | 14 | 126 | -- | 0.57.60 | 1065 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
693 | 05 | 17/06/2007 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 60 | 梁定華 | 梁明偉 | 3-3/4 | 51 | 109 | -- | 0.57.80 | 1057 | -- |
|
|
654 | 10 | 03/06/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 9 | 61 | 梁定華 | 梁明偉 | 15-1/4 | 77 | 109 | -- | 1.11.40 | 1066 | -- |
|
|
628 | 06 | 24/05/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 62 | 梁定華 | 梁明偉 | 3-3/4 | 57 | 110 | -- | 1.09.60 | 1074 | -- |
|
|
599 | 11 | 12/05/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 63 | 梁定華 | 梁明偉 | 7-1/4 | 99 | 111 | -- | 1.22.80 | 1072 | -- |
|
|
572 | 06 | 01/05/2007 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 63 | 梁定華 | 梁明偉 | 4 | 99 | 112 | -- | 1.09.90 | 1071 | -- |
|
|
542 | 11 | 22/04/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 3 | 4 | 63 | 梁定華 | 余健誠 | 11-1/4 | 67 | 115 | -- | 1.11.50 | 1063 | -- |
|
|
497 | 01 | 04/04/2007 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 57 | 梁定華 | 梁明偉 | 3/4 | 9.2 | 124 | -- | 0.57.90 | 1071 | -- |
|
|
368 | 08 | 07/02/2007 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 59 | 梁定華 | 冼文諾 | 6-3/4 | 15 | 128 | -- | 1.11.30 | 1078 | -- |
|
|
325 | 09 | 20/01/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 61 | 梁定華 | 冼文諾 | 4-3/4 | 44 | 114 | -- | 1.23.10 | 1075 | -- |
|
|
286 | 08 | 07/01/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 62 | 梁定華 | 冼文諾 | 4-3/4 | 53 | 115 | -- | 1.09.60 | 1072 | -- |
|
|
250 | 04 | 20/12/2006 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 63 | 梁定華 | 梁明偉 | 2-1/2 | 22 | 112 | -- | 1.10.20 | 1090 | -- |
|
|
224 | 14 | 10/12/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 63 | 梁定華 | 梁明偉 | 8-3/4 | 68 | 113 | -- | 1.10.40 | 1091 | -- |
|
|
181 | 02 | 22/11/2006 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 62 | 梁定華 | 梁明偉 | 1-1/4 | 58 | 113 | -- | 1.10.00 | 1084 | -- |
|
|
154 | 05 | 12/11/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 64 | 梁定華 | 梁明偉 | 3-1/4 | 76 | 112 | -- | 1.09.70 | 1081 | -- |
|
|
128 | 11 | 01/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 66 | 梁定華 | 戴勝 | 5-1/4 | 18 | 119 | -- | 1.11.20 | 1085 | -- |
|
|
087 | 08 | 18/10/2006 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 66 | 梁定華 | 梁明偉 | 3-1/2 | 17 | 116 | -- | 0.57.60 | 1085 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
693 | 12 | 28/06/2006 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/黏 | 3 | 5 | 67 | 梁定華 | 賴維銘 | 6 | 19 | 120 | -- | 0.58.20 | 1081 | -- |
|
|
631 | 09 | 24/05/2006 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/黏 | 3 | 10 | 67 | 梁定華 | 杜利萊 | 9 | 8.4 | 119 | -- | 0.59.30 | 1069 | -- |
|
|
558 | 04 | 26/04/2006 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 67 | 梁定華 | 梁明偉 | 1-1/4 | 8.3 | 115 | -- | 0.57.60 | 1062 | -- |
|
|
458 | 01 | 15/03/2006 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 62 | 梁定華 | 梁明偉 | 鼻位 | 99 | 110 | -- | 0.57.30 | 1061 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
493 | 13 | 26/03/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 70 | 梁定華 | 嚴禮善 | 12-1/2 | 99 | 125 | -- | 1.25.00 | 1072 | -- |
|
|
471 | 12 | 16/03/2005 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 73 | 梁定華 | 羅達 | 10-1/4 | 99 | 124 | -- | 1.11.80 | 1081 | -- |
|
|
390 | 11 | 11/02/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 76 | 梁定華 | 羅達 | 7-1/4 | 48 | 128 | -- | 1.11.40 | 1065 | -- |
|
|
380 | 10 | 05/02/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 76 | 梁定華 | 賀倫 | 8-1/4 | 59 | 128 | -- | 1.24.40 | 1068 | -- |
|
|
324 | 08 | 16/01/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 78 | 梁定華 | 賀倫 | 4-3/4 | 49 | 131 | -- | 1.10.30 | 1073 | -- |
|
|
299 | 10 | 05/01/2005 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 2 | 78 | 梁定華 | 羅達 | 6-1/2 | 70 | 117 | -- | 0.58.60 | 1082 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
686 | 06 | 16/06/2004 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 11 | 81 | 梁定華 | 黎海榮 | 2-3/4 | 18 | 103 | -- | 1.09.90 | 1030 | -- |
|
|
659 | 05 | 06/06/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 2 | 82 | 梁定華 | 何浩達 | 3-1/2 | 41 | 123 | -- | 1.23.60 | 1029 | -- |
|
|
597 | 07 | 12/05/2004 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 2 | 8 | 83 | 梁定華 | 嚴顯強 | 5-1/4 | 59 | 119 | -- | 0.58.30 | 1038 | -- |
|
|
552 | 09 | 25/04/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 4 | 83 | 梁定華 | 嚴顯強 | 8 | 99 | 126 | -- | 1.09.80 | 1026 | -- |
|
|
527 | 13 | 14/04/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 9 | 84 | 梁定華 | 唐士庭 | 35-3/4 | 67 | 127 | -- | 1.45.20 | 1030 | -- |
|
|
478 | 10 | 21/03/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 4 | 85 | 梁定華 | 嚴顯強 | 7 | 80 | 127 | -- | 1.23.70 | 1043 | -- |
|
|
450 | 07 | 07/03/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 9 | 85 | 梁定華 | 嚴顯強 | 8 | 35 | 126 | -- | 1.23.50 | 1048 | P- |
|
|
387 | 06 | 07/02/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 2 | 9 | 85 | 梁定華 | 嚴顯強 | 14-1/4 | 19 | 123 | -- | 1.12.60 | 1029 | P2 |
|
|
349 | 02 | 24/01/2004 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 14 | 81 | 梁定華 | 韋紀力 | 鼻位 | 7.5 | 117 | -- | 1.09.60 | 1035 | -- |
|
|
307 | 01 | 04/01/2004 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 5 | 75 | 梁定華 | 韋紀力 | 頸位 | 6 | 118 | -- | 1.09.80 | 1033 | -- |
|
|
269 | 06 | 17/12/2003 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 76 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3-1/4 | 51 | 128 | -- | 1.10.50 | 1035 | -- |
|
|
243 | 08 | 06/12/2003 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 77 | 梁定華 | 韋紀力 | 3-3/4 | 38 | 130 | -- | 0.57.70 | 1043 | -- |
|
|
204 | 03 | 22/11/2003 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 77 | 梁定華 | 韋紀力 | 3-1/2 | 23 | 129 | -- | 1.22.90 | 1038 | -- |
|
|
154 | 03 | 02/11/2003 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 13 | 75 | 梁定華 | 嚴顯強 | 1-3/4 | 27 | 113 | -- | 1.09.60 | 1031 | -- |
|
|
116 | 08 | 19/10/2003 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 75 | 梁定華 | 嚴顯強 | 3-3/4 | 11 | 129 | -- | 1.10.50 | 1043 | -- |
|
|
081 | 09 | 01/10/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 10 | 76 | 梁定華 | 嚴顯強 | 5-1/2 | 18 | 113 | -- | 1.23.60 | 1036 | -- |
|
|
052 | 06 | 21/09/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 2 | 7 | 78 | 梁定華 | 韋紀力 | 3-3/4 | 12 | 123 | -- | 1.10.80 | 1031 | -- |
|
|
025 | 11 | 10/09/2003 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 8 | 78 | 梁定華 | 嚴顯強 | 5-3/4 | 19 | 118 | -- | 0.57.40 | 1035 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
670 | UR | 07/06/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 2 | 5 | 81 | 梁定華 | 嚴顯強 | -- | 13 | 120 | -- | -- | 1043 | -- |
|
|
618 | 06 | 18/05/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 2 | 10 | 81 | 梁定華 | 鄭雨滇 | 7-1/4 | 18 | 122 | -- | 1.24.30 | 1047 | -- |
|
|
568 | 13 | 01/05/2003 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 81 | 梁定華 | 韋紀力 | 10-1/2 | 16 | 126 | -- | 1.37.20 | 1049 | -- |
|
|
531 | 03 | 13/04/2003 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 79 | 梁定華 | 韋紀力 | 3/4 | 15 | 119 | -- | 1.10.00 | 1043 | -- |
|
|
472 | 05 | 23/03/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 10 | 81 | 梁定華 | 韋米高 | 3-3/4 | 31 | 115 | -- | 1.10.10 | 1049 | -- |
|
|
451 | 09 | 12/03/2003 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 82 | 梁定華 | 冼毅力 | 10 | 37 | 123 | -- | 1.12.20 | 1055 | -- |
|
|
411 | 06 | 23/02/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 6 | 83 | 梁定華 | 冼毅力 | 5-1/4 | 19 | 123 | -- | 0.56.30 | 1052 | -- |
|
|
359 | 08 | 25/01/2003 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 3 | 84 | 梁定華 | 冼毅力 | 5-1/2 | 9.6 | 129 | -- | 1.10.40 | 1037 | -- |
|
|
340 | 08 | 19/01/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 11 | 84 | 梁定華 | 冼毅力 | 5-1/2 | 13 | 132 | -- | 1.23.50 | 1041 | SR- |
|
|
284 | 03 | 26/12/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 82 | 梁定華 | 冼毅力 | 1 | 27 | 121 | -- | 1.22.90 | 1033 | SR |
|
|
252 | 13 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 11 | 82 | 梁定華 | 昆恩 | 4-3/4 | 15 | 126 | -- | 1.23.30 | 1046 | SR |
|
|
201 | 09 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 82 | 梁定華 | 鄭雨滇 | 5-1/2 | 99 | 123 | -- | 0.57.40 | 1035 | P-/SR2 |
|
|
146 | 09 | 02/11/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 2 | 6 | 82 | 梁定華 | 昆恩 | 12 | 5.2 | 130 | -- | 1.10.30 | 1035 | SR-/P1 |
|
|
110 | 01 | 20/10/2002 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 76 | 梁定華 | 昆恩 | DH | 2.9 | 123 | -- | 1.09.60 | 1027 | SR |
|
|
070 | 03 | 01/10/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 74 | 梁定華 | 昆恩 | 3/4 | 5.3 | 129 | -- | 1.23.60 | 1025 | SR |
|
|
048 | 04 | 22/09/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 72 | 梁定華 | 昆恩 | 頸位 | 16 | 129 | -- | 1.23.10 | 1032 | SR1 |
|
|
015 | 11 | 04/09/2002 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 72 | 梁定華 | 馬安東 | 4-3/4 | 3.9 | 126 | -- | 1.10.70 | 1034 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
602 | 06 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 軟 | 2 | 11 | 73 | 梁定華 | 馬安東 | 5-3/4 | 1.7 | 125 | -- | 1.13.00 | 1026 | -- |
|
|
480 | 01 | 30/03/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 黏 | 4 | 10 | 57 | 梁定華 | 馬安東 | 4-3/4 | 1.4 | 128 | -- | 1.11.40 | 1023 | -- |
|
|
454 | 02 | 20/03/2002 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 52 | 梁定華 | 馬安東 | 1-1/4 | 9.7 | 117 | -- | 1.10.00 | 1042 | -- |
|
|
389 | WX-A | 24/02/2002 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | -- | 52 | 梁定華 | 馬佳善 | -- | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。