|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 杯莫停 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
154 | WV | 09/11/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | -- | 49 | 李易達 | 羅達 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | |
045 | 08 | 24/09/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 3 | 52 | 李易達 | 羅達 | 7-1/2 | 29 | 123 | -- | 1.11.60 | 1107 | -- |
|
|
022 | 12 | 11/09/2005 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 54 | 李易達 | 史科菲 | 5-3/4 | 24 | 127 | -- | 0.57.80 | 1114 | -- |
|
|
002 | 12 | 04/09/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 7 | 54 | 李易達 | 查維斯 | 8-1/2 | 23 | 129 | -- | 1.11.30 | 1142 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
682 | 11 | 18/06/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 軟 | 3 | 3 | 61 | 李易達 | 徐堃偉 | 11 | 33 | 105 | -- | 1.26.80 | 1140 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
679 | 09 | 12/06/2004 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 70 | 葉楚航 | 杜利萊 | 8-1/4 | 23 | 124 | -- | 1.36.60 | 1058 | -- |
|
|
631 | 11 | 26/05/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 11 | 75 | 葉楚航 | 徐堃偉 | 9-1/4 | 99 | 116 | -- | 1.10.20 | 1070 | -- |
|
|
586 | UR | 08/05/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 黏 | 3 | 11 | 75 | 葉楚航 | 魯柏軒 | -- | 22 | 122 | -- | -- | 1061 | -- |
|
|
527 | 14 | 14/04/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 14 | 78 | 葉楚航 | 薛順強 | 41-3/4 | 99 | 121 | -- | 1.46.10 | 1070 | -- |
|
|
508 | 14 | 03/04/2004 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 2 | 4 | 80 | 葉楚航 | 余健誠 | 25-1/2 | 80 | 115 | -- | 1.00.10 | 1070 | -- |
|
|
479 | 11 | 21/03/2004 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 2 | 82 | 葉楚航 | 鄭雨滇 | 7 | 34 | 113 | -- | 1.10.70 | 1069 | -- |
|
|
457 | 08 | 10/03/2004 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 10 | 85 | 葉楚航 | 鄧迪 | 8 | 80 | 126 | -- | 0.58.10 | 1068 | -- |
|
|
081 | WV | 01/10/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | -- | 85 | 葉楚航 | 史偉恩 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | |
033 | 08 | 13/09/2003 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 14 | 87 | 葉楚航 | 鄧迪 | 5-1/2 | 21 | 124 | -- | 1.23.10 | 1067 | -- |
|
|
009 | 14 | 31/08/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 12 | 87 | 葉楚航 | 賴維銘 | 13 | 14 | 125 | -- | 1.25.60 | 1072 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
708 | 01 | 22/06/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 2 | 14 | 80 | 葉楚航 | 馬安東 | 3/4 | 27 | 124 | -- | 1.24.80 | 1044 | -- |
|
|
682 | 10 | 11/06/2003 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 2 | 9 | 81 | 葉楚航 | 余健誠 | 20-1/4 | 26 | 125 | -- | 1.45.50 | 1054 | -- |
|
|
568 | 11 | 01/05/2003 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 2 | 82 | 約翰摩亞 | 楊啟棠 | 6-1/2 | 28 | 117 | -- | 1.36.60 | 1059 | -- |
|
|
496 | 11 | 29/03/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 2 | 10 | 82 | 約翰摩亞 | 韋達 | 6-1/2 | 13 | 129 | -- | 1.49.60 | 1060 | -- |
|
|
443 | 11 | 09/03/2003 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 4 | 82 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 9-1/2 | 15 | 129 | -- | 1.49.40 | 1071 | -- |
|
|
410 | 05 | 23/02/2003 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 7 | 82 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 2-1/4 | 6.1 | 122 | -- | 1.35.40 | 1061 | -- |
|
|
358 | 02 | 25/01/2003 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 79 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1/2 | 2.2 | 121 | -- | 1.36.10 | 1051 | -- |
|
|
303 | 01 | 04/01/2003 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 71 | 約翰摩亞 | 韋達 | 1-1/2 | 4.1 | 127 | -- | 1.22.90 | 1052 | -- |
|
|
250 | 02 | 15/12/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 70 | 約翰摩亞 | 韋達 | 2-1/2 | 15 | 132 | -- | 1.10.00 | 1035 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。