|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 陽光 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
237 | 10 | 13/12/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 11 | 110 | 呂健威 | 巫斯義 | 4-1/4 | 35 | 128 | 13 13 13 10 | 1.22.81 | 1118 | -- |
|
|
182 | 08 | 22/11/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | HKG2 | 10 | 111 | 呂健威 | 潘頓 | 4-1/2 | 99 | 123 | 3 3 8 | 1.09.89 | 1109 | -- |
|
|
117 | 10 | 25/10/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | HKG3 | 4 | 111 | 呂健威 | 巫斯義 | 3 | 15 | 121 | 9 11 10 | 1.09.48 | 1105 | -- |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
721 | 13 | 28/06/2009 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 軟 | 1 | 4 | 115 | 呂健威 | 梁家俊 | 8 | 14 | 126 | 11 11 13 | 1.12.05 | 1120 | -- |
|
|
637 | 05 | 24/05/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 軟 | HKG3 | 3 | 117 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 6-1/2 | 11 | 127 | 3 3 5 | 1.14.12 | 1107 | CP- |
|
|
573 | 07 | 01/05/2009 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | HKG2 | 1 | 118 | 呂健威 | 冼毅力 | 4-1/4 | 9 | 123 | 7 9 7 | 1.09.17 | 1102 | CP |
|
|
468 | 09 | 15/03/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | HKG1 | 5 | 119 | 呂健威 | 柏寶 | 4-3/4 | 44 | 126 | 5 5 5 9 | 1.21.76 | 1115 | CP |
|
|
413 | 04 | 22/02/2009 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | HKG1 | 6 | 120 | 呂健威 | 柏寶 | 1/2 | 11 | 126 | 1 1 4 | 1.09.57 | 1126 | H-/CP |
|
|
357 | 07 | 01/02/2009 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | HKG1 | 4 | 121 | 呂健威 | 杜利萊 | 3 | 8.1 | 126 | 12 12 7 | 0.57.38 | 1123 | CP/H |
|
|
300 | 06 | 10/01/2009 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | HKG3 | 8 | 121 | 呂健威 | 柏寶 | 2 | 5.8 | 131 | 4 3 6 | 0.57.14 | 1130 | CP1/H1 |
|
|
230 | 05 | 14/12/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 12 | 121 | 呂健威 | 柏寶 | 1-1/2 | 5.9 | 126 | 11 11 5 | 1.08.92 | 1130 | -- |
|
|
179 | 02 | 23/11/2008 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | HKG2 | 8 | 121 | 呂健威 | 冼毅力 | 鼻位 | 4.6 | 123 | 11 11 2 | 1.08.20 | 1127 | -- |
|
|
112 | 08 | 26/10/2008 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | HKG3 | 4 | 121 | 呂健威 | 冼毅力 | 4 | 11 | 133 | 7 8 8 | 1.09.46 | 1130 | -- |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
624 | 01 | 25/05/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | GROUP-3 | 6 | 116 | 呂健威 | 柏寶 | 短馬頭位 | 6.2 | 133 | 5 4 1 | 1.09.00 | 1102 | -- |
|
|
565 | 04 | 01/05/2008 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3YO+ | 4 | 117 | 呂健威 | 柏寶 | 3-1/2 | 9.2 | 123 | 3 4 4 | 1.09.10 | 1106 | -- |
|
|
470 | 09 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3YO+ | 2 | 118 | 呂健威 | 柏兆雷 | 6 | 31 | 126 | -- | 1.22.30 | 1091 | -- |
|
|
288 | 05 | 01/01/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | GROUP-3 | 1 | 118 | 呂健威 | 蘇銘倫 | 2-1/4 | 3.8 | 128 | -- | 1.22.10 | 1082 | -- |
|
|
226 | 05 | 09/12/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3YO+ | 10 | 114 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 4-1/2 | 26 | 126 | -- | 1.09.10 | 1086 | -- |
|
|
195 | 01 | 25/11/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 1 | 108 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 3/4 | 6.9 | 129 | -- | 1.21.70 | 1086 | -- |
|
|
102 | 02 | 21/10/2007 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GROUP-3 | 1 | 103 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 1 | 5.4 | 111 | -- | 1.07.70 | 1087 | -- |
|
|
008 | 01 | 09/09/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 8 | 97 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 1/2 | 6.7 | 112 | -- | 1.08.60 | 1089 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
657 | 01 | 03/06/2007 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 5 | 89 | 呂健威 | 杜利萊 | 1-1/4 | 2.7 | 122 | -- | 1.08.30 | 1050 | -- |
|
|
555 | 02 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 87 | 呂健威 | 杜利萊 | 2 | 5.8 | 123 | -- | 1.08.90 | 1050 | -- |
|
|
486 | 08 | 25/03/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 5 | 87 | 呂健威 | 戴勝 | 5-1/4 | 5 | 115 | -- | 1.21.90 | 1049 | -- |
|
|
344 | 07 | 28/01/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4YO | 14 | 87 | 呂健威 | 鄭雨滇 | 4 | 33 | 126 | -- | 1.35.20 | 1049 | -- |
|
|
293 | 06 | 07/01/2007 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 87 | 呂健威 | 韋達 | 1-1/2 | 2 | 121 | -- | 1.22.40 | 1065 | -- |
|
|
210 | 02 | 02/12/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 5 | 85 | 呂健威 | 韋達 | 1-1/4 | 2.3 | 120 | -- | 1.22.00 | 1041 | -- |
|
|
155 | 01 | 12/11/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 77 | 呂健威 | 韋達 | 3/4 | 2.9 | 129 | -- | 1.21.50 | 1043 | -- |
|
|
073 | 01 | 07/10/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 71 | 呂健威 | 韋達 | 短馬頭位 | 2.7 | 124 | -- | 1.09.40 | 1050 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
700 | 01 | 02/07/2006 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 59 | 呂健威 | 萬成 | 5-1/2 | 2.4 | 131 | -- | 1.09.50 | 1071 | -- |
|
|
644 | 01 | 04/06/2006 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/黏 | 4 | 3 | 52 | 呂健威 | 萬成 | 頭位 | 21 | 122 | -- | 0.57.20 | 1062 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。