|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 威武雄獅 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
373 | WV | 07/02/2010 | 沙田草地"C" | 1800 | 黏 | HKG3 | -- | 102 | 方嘉柏 | 賴維銘 | -- | -- | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | |
309 | 07 | 13/01/2010 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 1 | 1 | 104 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 4-3/4 | 18 | 127 | 10 11 11 11 7 | 1.50.48 | 1118 | H |
|
|
283 | 13 | 01/01/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | HKG3 | 13 | 106 | 方嘉柏 | 王志偉 | 10-1/4 | 99 | 110 | 9 7 9 13 | 1.23.31 | 1119 | H |
|
|
237 | 08 | 13/12/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 2 | 108 | 方嘉柏 | 范義龍 | 3-3/4 | 52 | 126 | 9 6 6 8 | 1.22.73 | 1113 | H |
|
|
201 | 09 | 29/11/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 2 | 110 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 6 | 47 | 126 | 9 8 6 9 | 1.22.82 | 1107 | H |
|
|
146 | 09 | 07/11/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 1 | 4 | 111 | 方嘉柏 | 潘頓 | 4-1/4 | 19 | 129 | 7 7 7 9 | 1.22.46 | 1110 | V-/H |
|
|
054 | 05 | 01/10/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | HKG3 | 3 | 111 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1-1/2 | 39 | 118 | 7 6 6 5 | 1.21.89 | 1118 | V/H |
|
|
004 | 10 | 13/09/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 11 | 111 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 6 | 74 | 123 | 11 10 10 | 1.09.77 | 1118 | V1/H |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
721 | 11 | 28/06/2009 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 軟 | 1 | 3 | 111 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 4-1/2 | 19 | 126 | 9 10 11 | 1.11.50 | 1113 | H |
|
|
692 | 05 | 13/06/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | HKG3 | 2 | 111 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1 | 10 | 127 | 8 7 7 5 | 1.21.84 | 1103 | H |
|
|
637 | 01 | 24/05/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 軟 | HKG3 | 9 | 105 | 方嘉柏 | 潘頓 | 頸位 | 15 | 118 | 12 9 1 | 1.13.06 | 1088 | H |
|
|
海外 | 02 | 12/04/2009 | 氹仔/草地 | 1500 | 好/快 | MAC G1 | 2 | 104 | 方嘉柏 | 柏寶 | 3/4 | -- | 124 | -- | 1.27.90 | -- | H | -- | |
432 | 04 | 01/03/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | HKG3 | 2 | 103 | 方嘉柏 | 韋健仕 | 1/2 | 11 | 122 | 11 11 9 4 | 1.22.21 | 1101 | H |
|
|
394 | 06 | 15/02/2009 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 8 | 104 | 方嘉柏 | 戴勝 | 3-1/2 | 16 | 126 | 10 7 7 6 | 1.23.97 | 1103 | H |
|
|
346 | 06 | 28/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 1 | 5 | 105 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 2 | 8.2 | 127 | 7 9 10 6 | 1.22.70 | 1115 | H |
|
|
273 | 04 | 01/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 11 | 105 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 2-3/4 | 13 | 120 | 12 12 12 4 | 1.21.47 | 1117 | H |
|
|
226 | 04 | 14/12/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 7 | 105 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 3/4 | 11 | 121 | 8 8 8 4 | 1.21.99 | 1114 | H |
|
|
197 | 02 | 30/11/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1 | 2 | 103 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 短馬頭位 | 9.5 | 124 | 10 10 8 2 | 1.22.13 | 1115 | H |
|
|
151 | 06 | 08/11/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 1 | 13 | 103 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 1-3/4 | 7.5 | 128 | 12 11 12 6 | 1.22.44 | 1091 | H |
|
|
114 | 03 | 26/10/2008 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 1 | 1 | 102 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 2 | 7.4 | 130 | 8 6 6 3 | 1.22.33 | 1107 | H |
|
|
054 | 06 | 01/10/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | HKG3 | 4 | 102 | 方嘉柏 | 高雅志 | 2-3/4 | 9.9 | 116 | 10 9 13 6 | 1.21.66 | 1088 | H |
|
|
027 | 02 | 21/09/2008 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 7 | 101 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 1-1/2 | 8.3 | 121 | 11 9 8 2 | 1.22.03 | 1098 | H |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
698 | 05 | 22/06/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 2 | 101 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 2-1/2 | 14 | 126 | 7 7 5 | 1.09.20 | 1115 | H |
|
|
518 | 03 | 06/04/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 6 | 101 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 3-1/4 | 11 | 132 | 7 8 5 3 | 1.21.90 | 1090 | H |
|
|
476 | 01 | 19/03/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 6 | 96 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 鼻位 | 5 | 129 | -- | 1.39.80 | 1091 | H |
|
|
473 | 04 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 2 | 96 | 方嘉柏 | 蘇銘倫 | 1 | 7.8 | 130 | -- | 1.22.20 | 1099 | H |
|
|
436 | 04 | 01/03/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 5 | 96 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 1-1/2 | 8.9 | 125 | -- | 1.22.20 | 1094 | H |
|
|
400 | 01 | 17/02/2008 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 2 | 9 | 89 | 方嘉柏 | 高雅志 | 1-1/4 | 14 | 122 | -- | 1.22.20 | 1101 | H |
|
|
382 | 03 | 09/02/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 13 | 89 | 方嘉柏 | 蘇銘倫 | 1-1/2 | 6.3 | 122 | -- | 1.22.00 | 1108 | H |
|
|
299 | 04 | 06/01/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 10 | 88 | 方嘉柏 | 戴勝 | 1 | 7.4 | 122 | -- | 1.23.10 | 1095 | H |
|
|
250 | 07 | 15/12/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 11 | 89 | 方嘉柏 | 戴勝 | 3 | 17 | 123 | -- | 1.23.40 | 1091 | H1 |
|
|
140 | 08 | 03/11/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 8 | 89 | 方嘉柏 | 戴勝 | 4-1/4 | 11 | 123 | -- | 1.22.40 | 1092 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
685 | 07 | 13/06/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 2 | 10 | 90 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 5-1/2 | 13 | 120 | -- | 1.43.50 | 1065 | -- |
|
|
638 | 03 | 27/05/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 黏/軟 | 2 | 11 | 89 | 方嘉柏 | 戴勝 | 1-1/2 | 17 | 122 | -- | 1.24.30 | 1065 | -- |
|
|
619 | 08 | 20/05/2007 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 黏/軟 | 2 | 5 | 91 | 方嘉柏 | 戴勝 | 4-1/4 | 16 | 125 | -- | 1.36.70 | 1072 | -- |
|
|
571 | 05 | 01/05/2007 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 1 | 11 | 92 | 方嘉柏 | 戴勝 | 6-1/4 | 11 | 120 | -- | 1.22.10 | 1073 | B- |
|
|
544 | 11 | 22/04/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 6 | 93 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 10-3/4 | 11 | 121 | -- | 1.22.10 | 1073 | XB-/B1 |
|
|
426 | 07 | 04/03/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 6 | 93 | 賀賢 | 列高力 | 6 | 8.3 | 126 | -- | 1.23.00 | 1064 | XB |
|
|
379 | 04 | 10/02/2007 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 91 | 賀賢 | 列高力 | 頭位 | 13 | 125 | -- | 1.09.60 | 1059 | XB1 |
|
|
227 | 04 | 10/12/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 6 | 93 | 賀賢 | 霍達 | 4-1/2 | 9.1 | 121 | -- | 1.34.70 | 1044 | -- |
|
|
210 | 07 | 02/12/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 7 | 94 | 賀賢 | 霍達 | 4 | 12 | 129 | -- | 1.22.40 | 1047 | -- |
|
|
083 | 04 | 15/10/2006 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 2 | 95 | 賀賢 | 冼毅力 | 4-1/4 | 7.1 | 131 | -- | 1.34.60 | 1073 | -- |
|
|
038 | 07 | 24/09/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 7 | 95 | 賀賢 | 冼毅力 | 4 | 4.6 | 128 | -- | 1.21.70 | 1074 | -- |
|
|
010 | 02 | 10/09/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 5 | 92 | 賀賢 | 冼毅力 | 1 | 20 | 125 | -- | 1.21.90 | 1073 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
697 | 07 | 28/06/2006 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 95 | 賀賢 | 鄧迪 | 2-3/4 | 67 | 131 | -- | 1.10.30 | 1072 | -- |
|
|
650 | 12 | 04/06/2006 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/黏 | 2 | 12 | 95 | 賀賢 | 王志偉 | 15-1/4 | 38 | 120 | -- | 0.59.10 | 1080 | -- |
|
代表香港海外往績 - 威武雄獅 |
場次
|
名次
|
日期
|
馬場/跑道/
賽道 |
途程
|
場地
狀況 |
賽事
班次 |
檔位
|
評分
|
練馬師
|
騎師
|
頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
完成 時間 |
馬匹 體重 |
配備 |
海外 | 02 | 12/04/2009 | 氹仔 / 草地 | 1500 | 好/快 | MAC G1 | 2 | 104 | 方嘉柏 | 柏寶 | 3/4 | -- | 124 | 1.27.90 | -- | H |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。