|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 大勇 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
142 | WV | 03/11/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | -- | 28 | 伍碧權 | --- | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | |
113 | 10 | 20/10/2010 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 12 | 31 | 伍碧權 | 梁家俊 | 6-3/4 | 52 | 120 | 7 8 10 | 1.12.35 | 1061 | B/TT |
|
|
012 | 05 | 08/09/2010 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 1 | 31 | 伍碧權 | 梁家俊 | 3-3/4 | 6.8 | 120 | 3 3 5 | 1.10.61 | 1064 | V-/B2/TT |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
651 | 05 | 02/06/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | 5 | 11 | 37 | 伍碧權 | 梁家俊 | 2-1/2 | 21 | 126 | 10 7 5 | 0.58.69 | 1054 | V/TT |
|
|
597 | 09 | 12/05/2010 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 12 | 40 | 伍碧權 | 韋達 | 4 | 11 | 133 | 10 10 9 | 1.11.61 | 1037 | H-/V/TT |
|
|
518 | 11 | 07/04/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 4 | 8 | 43 | 伍碧權 | 黎海榮 | 10 | 39 | 114 | 9 10 11 | 1.12.74 | 1065 | V/H1/TT |
|
|
463 | 09 | 17/03/2010 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 46 | 伍碧權 | 湯智傑 | 5 | 18 | 117 | 5 5 9 | 1.11.19 | 1073 | V/TT |
|
|
207 | 12 | 02/12/2009 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 48 | 伍碧權 | 卓利 | 12-1/2 | 29 | 121 | 4 4 5 12 | 1.42.57 | 1077 | V/TT |
|
|
125 | 08 | 01/11/2009 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 50 | 伍碧權 | 卓利 | 2-1/4 | 59 | 118 | 1 1 1 8 | 1.41.65 | 1078 | V/TT |
|
|
087 | 08 | 14/10/2009 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 52 | 伍碧權 | 湯智傑 | 4-1/2 | 31 | 122 | 6 5 8 | 1.11.11 | 1075 | V/TT |
|
|
031 | 11 | 23/09/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 52 | 伍碧權 | 杜利萊 | 5 | 45 | 126 | 12 12 11 | 1.10.52 | 1074 | V/TT |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
706 | 09 | 24/06/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 55 | 伍碧權 | 白德民 | 3-3/4 | 7.5 | 128 | 4 4 9 | 1.10.49 | 1067 | V/TT |
|
|
661 | 06 | 03/06/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 55 | 伍碧權 | 白德民 | 4 | 2.9 | 128 | 4 3 6 | 1.10.80 | 1060 | V/TT |
|
|
626 | 02 | 21/05/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 54 | 伍碧權 | 白德民 | 1-1/4 | 11 | 127 | 3 2 2 | 1.10.43 | 1059 | V/TT |
|
|
588 | 09 | 06/05/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 54 | 伍碧權 | 杜利萊 | 5 | 12 | 127 | 10 10 9 | 1.11.43 | 1053 | V/TT |
|
|
538 | 02 | 19/04/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 9 | 54 | 伍碧權 | 杜利萊 | 2-1/4 | 9 | 127 | 5 4 2 | 1.10.37 | 1065 | V/TT |
|
|
500 | 02 | 01/04/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4S | 8 | 54 | 伍碧權 | 杜利萊 | 2-1/2 | 9 | 126 | 4 4 2 | 1.10.55 | 1066 | V/TT |
|
|
457 | 03 | 11/03/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 54 | 伍碧權 | 杜利萊 | 1-1/4 | 9.3 | 127 | 5 3 3 | 1.10.86 | 1080 | V/TT |
|
|
381 | 07 | 11/02/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4S | 6 | 56 | 伍碧權 | 杜利萊 | 3-3/4 | 6.8 | 129 | 3 5 7 | 1.11.88 | 1084 | V/TT |
|
|
364 | 09 | 04/02/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 57 | 伍碧權 | 杜利萊 | 3-1/2 | 16 | 129 | 10 9 9 | 1.12.02 | 1088 | V/TT |
|
|
306 | 08 | 14/01/2009 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4S | 6 | 57 | 伍碧權 | 楊明綸 | 3-3/4 | 5.6 | 118 | 8 9 8 | 1.11.37 | 1109 | V/TT |
|
|
286 | 02 | 07/01/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 57 | 伍碧權 | 梁家俊 | 1-3/4 | 11 | 123 | 8 9 2 | 1.11.74 | 1094 | V/TT |
|
|
238 | 08 | 17/12/2008 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 57 | 伍碧權 | 柏寶 | 3-1/2 | 6.3 | 132 | 6 6 8 | 1.12.39 | 1078 | V/TT |
|
|
201 | 02 | 03/12/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 56 | 伍碧權 | 白德民 | 1-1/4 | 4.7 | 129 | 5 6 2 | 1.10.74 | 1071 | V/TT |
|
|
184 | 08 | 26/11/2008 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 56 | 伍碧權 | 白德民 | 2-3/4 | 5.9 | 129 | 9 9 8 | 0.58.70 | 1073 | V/TT |
|
|
096 | 04 | 19/10/2008 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 56 | 伍碧權 | 潘頓 | 3-1/4 | 12 | 130 | 4 5 4 | 1.10.84 | 1057 | V/TT |
|
|
031 | 07 | 24/09/2008 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 4 | 2 | 56 | 伍碧權 | 白德民 | 6-1/2 | 6.5 | 129 | 6 6 7 | 1.12.05 | 1071 | V/TT |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
726 | 01 | 03/07/2008 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 伍碧權 | 柏寶 | 短馬頭位 | 5.8 | 125 | 6 6 1 | 1.10.60 | 1053 | V/TT |
|
|
648 | 10 | 05/06/2008 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 54 | 伍碧權 | 徐君禮 | 3-1/2 | 9.2 | 122 | 5 5 10 | 1.11.20 | 1050 | V/TT |
|
|
628 | 06 | 28/05/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 55 | 伍碧權 | 徐君禮 | 4 | 9.1 | 123 | 4 3 5 6 | 1.42.00 | 1051 | B-/V1/TT |
|
|
583 | 06 | 07/05/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 55 | 伍碧權 | 徐君禮 | 3-1/4 | 6.3 | 123 | 2 2 2 6 | 1.41.20 | 1052 | B/TT |
|
|
542 | 02 | 23/04/2008 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 53 | 伍碧權 | 徐君禮 | 頸位 | 5.3 | 119 | 6 6 2 | 1.10.70 | 1046 | B/TT |
|
|
505 | 03 | 02/04/2008 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 53 | 伍碧權 | 徐君禮 | 1-3/4 | 3.8 | 119 | 4 2 3 | 1.10.90 | 1052 | B/TT |
|
|
441 | 07 | 05/03/2008 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 55 | 伍碧權 | 高雅志 | 3-1/2 | 14 | 126 | -- | 1.11.80 | 1062 | B/TT |
|
|
387 | 07 | 13/02/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 57 | 伍碧權 | 高雅志 | 4-3/4 | 15 | 128 | -- | 1.42.60 | 1063 | B/TT |
|
|
340 | 06 | 23/01/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 58 | 伍碧權 | 冼毅力 | 2-3/4 | 4.4 | 129 | -- | 1.42.70 | 1057 | B/TT |
|
|
265 | 10 | 23/12/2007 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 58 | 伍碧權 | 杜鵬志 | 6-1/4 | 14 | 131 | -- | 1.24.00 | 1056 | B/TT |
|
|
238 | 02 | 12/12/2007 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 56 | 伍碧權 | 韋達 | 頸位 | 3.7 | 128 | -- | 1.42.00 | 1055 | B/TT |
|
|
198 | 03 | 28/11/2007 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 56 | 伍碧權 | 韋達 | 1-1/4 | 6 | 129 | -- | 1.11.00 | 1061 | B/TT |
|
|
144 | 06 | 06/11/2007 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 57 | 伍碧權 | 韋達 | 4 | 3.4 | 129 | -- | 0.58.00 | 1057 | B/TT |
|
|
107 | 03 | 24/10/2007 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 57 | 伍碧權 | 韋達 | 2-1/2 | 7 | 127 | -- | 1.11.00 | 1069 | B/TT |
|
|
032 | 04 | 19/09/2007 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 57 | 伍碧權 | 韋達 | 3-1/2 | 2 | 131 | -- | 1.10.60 | 1060 | B/TT |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
708 | 01 | 27/06/2007 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 50 | 伍碧權 | 韋達 | 1 | 5.8 | 124 | -- | 0.57.50 | 1046 | B1/TT |
|
|
682 | 05 | 13/06/2007 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 50 | 伍碧權 | 韋達 | 7-1/4 | 15 | 124 | -- | 1.13.00 | 1062 | TT |
|
|
586 | 02 | 09/05/2007 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 48 | 伍碧權 | 韋達 | 1-1/4 | 4.9 | 118 | -- | 1.10.00 | 1042 | TT |
|
|
550 | 06 | 25/04/2007 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 10 | 49 | 伍碧權 | 韋達 | 3-3/4 | 12 | 121 | -- | 1.11.90 | 1034 | TT |
|
|
497 | 05 | 04/04/2007 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 49 | 伍碧權 | 韋達 | 1-3/4 | 6.5 | 121 | -- | 0.58.20 | 1038 | TT |
|
|
432 | 04 | 07/03/2007 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 1 | 48 | 伍碧權 | 湯智傑 | 1/2 | 34 | 113 | -- | 0.58.00 | 1050 | TT1 |
|
|
375 | 12 | 10/02/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 2 | 50 | 伍碧權 | 薛達祺 | 7-1/2 | 24 | 123 | -- | 1.10.90 | 1057 | SR- |
|
|
334 | 09 | 24/01/2007 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 52 | 伍碧權 | 黎海榮 | 7-3/4 | 89 | 118 | -- | 1.11.70 | 1069 | SR |
|
|
302 | 09 | 14/01/2007 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 5 | 52 | 伍碧權 | 余健誠 | 6-1/4 | 40 | 120 | -- | 0.58.90 | 1077 | SR1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。