|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 中華駿馬 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
590 | WV | 08/05/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | -- | 21 | 苗禮德 | 蔡明紹 | -- | -- | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | |
489 | 11 | 28/03/2010 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 4 | 22 | 苗禮德 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 91 | 112 | 2 3 4 11 | 1.24.56 | 1124 | B/TT |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
713 | 10 | 28/06/2009 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 黏 | 5 | 13 | 34 | 鄭俊偉 | 柏威廉 | 13-3/4 | 99 | 130 | 14 14 14 10 | 1.39.38 | 1073 | B/TT |
|
|
648 | 13 | 31/05/2009 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 5 | 13 | 38 | 鄭俊偉 | 梁家俊 | 18-1/4 | 99 | 124 | 7 4 11 13 | 1.39.88 | 1077 | B/TT |
|
|
528 | 12 | 13/04/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 3 | 40 | 鄭俊偉 | 普萊西 | 6-1/4 | 72 | 133 | 10 11 13 12 | 1.24.62 | 1083 | B2/TT |
|
|
440 | 11 | 04/03/2009 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 14 | 43 | 鄭俊偉 | 湯智傑 | 13-1/2 | 45 | 114 | 14 13 13 11 | 1.41.68 | 1080 | B-/TT |
|
|
392 | 13 | 15/02/2009 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 8 | 45 | 鄭俊偉 | 梁明偉 | 20-1/2 | 21 | 116 | 14 14 13 13 | 1.43.48 | 1098 | B2/TT |
|
|
331 | 05 | 24/01/2009 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 6 | 47 | 鄭俊偉 | 梁明偉 | 3-3/4 | 63 | 117 | 12 12 10 5 | 1.40.28 | 1097 | B-/TT |
|
|
268 | 13 | 01/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 50 | 鄭俊偉 | 魯柏軒 | 11-1/4 | 99 | 116 | 6 8 7 13 | 1.24.38 | 1120 | B/TT |
|
|
201 | 12 | 03/12/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 鄭俊偉 | 湯智傑 | 18 | 99 | 120 | 12 12 12 | 1.13.40 | 1105 | B1/TT |
|
|
078 | 12 | 12/10/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 52 | 鄭俊偉 | 潘頓 | 10 | 84 | 125 | 12 12 12 | 1.12.06 | 1143 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。