|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 華美之友 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
503 | 11 | 17/03/2019 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 94 | 告東尼 | 巫顯東 | 9 | 32 | 126 | 3 4 11 | 1.10.67 | 1031 | TT |
|
|
225 | 11 | 02/12/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 10 | 96 | 告東尼 | 蘇兆輝 | 10-3/4 | 50 | 133 | 9 10 11 | 1.09.44 | 1053 | TT |
|
|
170 | 13 | 10/11/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 9 | 98 | 告東尼 | 黃俊 | 8-3/4 | 46 | 115 | 3 2 2 13 | 1.22.52 | 1062 | TT |
|
|
082 | 03 | 07/10/2018 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 13 | 98 | 告東尼 | 潘明輝 | 1-1/4 | 46 | 128 | 3 1 1 3 | 1.22.21 | 1048 | TT |
|
|
018 | 08 | 05/09/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 5 | 98 | 告東尼 | 巫顯東 | 3 | 25 | 128 | 6 8 8 | 1.11.14 | 1065 | TT |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
795 | 06 | 11/07/2018 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 100 | 告東尼 | 李寶利 | 4-1/4 | 17 | 129 | 6 7 6 | 1.09.69 | 1050 | TT |
|
|
730 | 05 | 13/06/2018 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 102 | 告東尼 | 黃皓楠 | 4 | 28 | 128 | 5 6 5 | 1.09.76 | 1038 | TT |
|
|
679 | 07 | 27/05/2018 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G3 | 5 | 104 | 告東尼 | 楊明綸 | 4-1/4 | 13 | 113 | 4 4 7 | 1.08.87 | 1032 | TT |
|
|
606 | 05 | 29/04/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 11 | 105 | 告東尼 | 貝湯美 | 2-1/2 | 14 | 123 | 1 1 1 5 | 1.22.28 | 1050 | TT |
|
|
490 | 10 | 11/03/2018 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 6 | 106 | 告東尼 | 巫顯東 | 6 | 10 | 111 | 5 6 10 | 1.09.27 | 1053 | TT |
|
|
434 | 06 | 18/02/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 7 | 106 | 告東尼 | 莫雷拉 | 2-3/4 | 3.1 | 130 | 1 1 1 6 | 1.21.50 | 1064 | TT |
|
|
362 | 02 | 21/01/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 7 | 104 | 告東尼 | 巫顯東 | 1/2 | 21 | 126 | 1 1 1 2 | 1.22.13 | 1057 | TT |
|
|
289 | 09 | 20/12/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 10 | 104 | 告東尼 | 巫顯東 | 4-1/2 | 21 | 126 | 11 10 9 | 1.09.66 | 1058 | TT |
|
|
259 | 01 | 10/12/2017 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 98 | 告東尼 | 巫顯東 | 短馬頭位 | 15 | 126 | 5 5 1 | 1.09.26 | 1049 | TT |
|
|
187 | 02 | 11/11/2017 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 1 | 96 | 告東尼 | 潘明輝 | 鼻位 | 11 | 113 | 2 1 1 2 | 1.21.58 | 1061 | TT |
|
|
117 | 10 | 14/10/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 9 | 96 | 告東尼 | 蔡明紹 | 8 | 31 | 130 | 4 5 10 | 1.10.01 | 1056 | TT |
|
|
054 | 01 | 20/09/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 8 | 91 | 告東尼 | 蔡明紹 | 頸位 | 58 | 127 | 4 4 1 | 1.09.83 | 1064 | TT |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
346 | 08 | 18/01/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 1 | 2 | 94 | 告東尼 | 莫雷拉 | 10-1/4 | 3.3 | 117 | 4 4 8 | 1.10.30 | 1041 | TT |
|
|
240 | 06 | 04/12/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 7 | 95 | 告東尼 | 郭能 | 3-1/4 | 9.8 | 132 | 2 2 6 | 1.08.95 | 1052 | TT |
|
|
183 | 05 | 12/11/2016 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 1 | 1 | 95 | 告東尼 | 蘇兆輝 | 2-3/4 | 14 | 121 | 2 2 2 5 | 1.21.45 | 1059 | TT |
|
|
125 | 02 | 23/10/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 1 | 93 | 告東尼 | 蘇兆輝 | 短馬頭位 | 12 | 127 | 1 1 2 | 1.08.38 | 1063 | TT |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
772 | 06 | 06/07/2016 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 93 | 告東尼 | 蔡明紹 | 6-1/4 | 8.7 | 124 | 8 9 6 | 1.10.07 | 1069 | TT |
|
|
733 | 01 | 19/06/2016 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 10 | 85 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 15 | 119 | 1 1 1 | 1.08.91 | 1068 | TT |
|
|
610 | 01 | 01/05/2016 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 78 | 告東尼 | 莫雷拉 | 1-1/2 | 6.2 | 132 | 4 5 6 1 | 1.22.25 | 1055 | TT |
|
|
569 | 11 | 16/04/2016 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 78 | 告東尼 | 莫雷拉 | 13 | 2.9 | 132 | 5 7 11 | 1.11.03 | 1064 | TT |
|
|
517 | 05 | 28/03/2016 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 76 | 告東尼 | 郭能 | 頸位 | 8.1 | 129 | 3 3 5 | 1.10.02 | 1058 | TT |
|
|
463 | 09 | 06/03/2016 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 78 | 告東尼 | 巫斯義 | 2-1/2 | 9.9 | 131 | 3 8 4 9 | 1.22.91 | 1061 | TT |
|
|
406 | WV | 14/02/2016 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | -- | 78 | 告東尼 | 吳嘉晉 | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | |
396 | 05 | 10/02/2016 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 78 | 告東尼 | 史卓豐 | 1-1/4 | 11 | 133 | 4 4 3 5 | 1.22.45 | 1064 | TT |
|
|
356 | 10 | 24/01/2016 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 12 | 80 | 告東尼 | 郭能 | 7-1/4 | 16 | 133 | 2 2 2 10 | 1.37.45 | 1072 | TT |
|
|
307 | 05 | 06/01/2016 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 3 | 6 | 82 | 告東尼 | 郭能 | 2-3/4 | 9.4 | 130 | 2 4 5 5 5 5 | 2.18.85 | 1074 | TT |
|
|
249 | 05 | 13/12/2015 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 3 | 83 | 告東尼 | 杜滿萊 | 3-1/2 | 8.8 | 117 | 5 8 8 5 | 1.35.54 | 1074 | TT |
|
|
215 | 08 | 29/11/2015 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 14 | 85 | 告東尼 | 楊明綸 | 3-1/4 | 28 | 122 | 10 13 14 8 | 1.22.12 | 1073 | TT |
|
|
177 | 05 | 14/11/2015 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 1 | 10 | 85 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 2-3/4 | 61 | 108 | 8 11 13 5 | 1.22.30 | 1078 | TT |
|
|
129 | 08 | 22/10/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 2 | 11 | 85 | 告東尼 | 霍勵賢 | 4-1/4 | 15 | 115 | 11 11 12 8 | 1.41.89 | 1067 | TT |
|
|
064 | 02 | 28/09/2015 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 84 | 告東尼 | 巫斯義 | 3/4 | 28 | 121 | 6 9 9 2 | 1.22.30 | 1067 | TT |
|
|
007 | 08 | 06/09/2015 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 7 | 84 | 告東尼 | 蔡明紹 | 6-3/4 | 23 | 121 | 1 1 1 8 | 1.23.43 | 1076 | TT |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
777 | 05 | 12/07/2015 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 5 | 85 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 195 | 114 | 1 3 3 5 | 1.21.41 | 1046 | TT |
|
|
743 | 10 | 01/07/2015 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 8 | 85 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 11-1/4 | 144 | 108 | 11 11 12 10 | 1.39.15 | 1046 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。