|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 川河尊駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
193 | 05 | 21/11/2021 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 1 | 125 | 方嘉柏 | 薛恩 | 3-3/4 | 17 | 123 | 1 1 1 5 | 1.35.15 | 1167 | V2/TT |
|
|
155 | 08 | 07/11/2021 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | G3 | 3 | 126 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4-1/4 | 18 | 133 | 4 4 3 3 8 | 1.46.70 | 1174 | TT |
|
|
101 | 11 | 17/10/2021 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 9 | 127 | 方嘉柏 | 薛恩 | 2-1/2 | 33 | 133 | 2 2 2 11 | 1.34.80 | 1167 | TT |
|
|
061 | 06 | 26/09/2021 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | G3 | 4 | 127 | 方嘉柏 | 潘頓 | 4-1/4 | 8.7 | 133 | 6 6 7 6 | 1.21.18 | 1149 | TT |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
762 | 01 | 20/06/2021 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | G3 | 2 | 125 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1/2 | 4.6 | 133 | 4 4 5 5 1 | 1.46.30 | 1151 | TT |
|
|
619 | 03 | 25/04/2021 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 4 | 125 | 方嘉柏 | 田泰安 | 3-1/2 | 8.6 | 126 | 4 4 4 3 | 1.34.03 | 1147 | TT |
|
|
557 | 02 | 05/04/2021 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 4 | 125 | 方嘉柏 | 田泰安 | 1/2 | 3.6 | 128 | 2 2 2 2 | 1.35.16 | 1174 | TT |
|
|
443 | 02 | 21/02/2021 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | G1 | 2 | 125 | 方嘉柏 | 田泰安 | 1-1/4 | 3.9 | 126 | 3 3 3 2 | 1.20.98 | 1184 | TT |
|
|
370 | 02 | 24/01/2021 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G1 | 2 | 125 | 方嘉柏 | 田泰安 | 頭位 | 11 | 126 | 3 3 3 2 | 1.33.38 | 1163 | TT |
|
|
264 | 02 | 13/12/2020 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 6 | 125 | 方嘉柏 | 田泰安 | 2 | 31 | 126 | 7 7 8 2 | 1.33.79 | 1162 | TT |
|
|
205 | 03 | 22/11/2020 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 5 | 124 | 方嘉柏 | 田泰安 | 1-3/4 | 18 | 128 | 2 2 2 3 | 1.33.20 | 1154 | TT |
|
|
155 | 04 | 01/11/2020 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | G3 | 10 | 125 | 方嘉柏 | 郭能 | 2-1/2 | 6.7 | 129 | 2 2 1 1 4 | 1.46.31 | 1165 | TT |
|
|
117 | 03 | 18/10/2020 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 9 | 125 | 方嘉柏 | 田泰安 | 2-1/4 | 18 | 128 | 4 4 3 3 | 1.33.74 | 1165 | TT |
|
|
062 | 04 | 27/09/2020 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | G3 | 5 | 125 | 方嘉柏 | 薛恩 | 2-1/2 | 38 | 128 | 3 3 5 4 | 1.20.93 | 1162 | TT |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
756 | 05 | 21/06/2020 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | G3 | 2 | 125 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 6 | 4.2 | 133 | 1 2 2 4 5 | 1.46.80 | 1158 | TT |
|
|
707 | 02 | 31/05/2020 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G3 | 9 | 125 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 頸位 | 6.3 | 133 | 3 3 4 2 | 1.32.98 | 1152 | TT |
|
|
608 | 01 | 26/04/2020 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 5 | 121 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 短馬頭位 | 10 | 126 | 5 5 3 1 | 1.33.13 | 1158 | TT |
|
|
547 | 03 | 05/04/2020 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 5 | 121 | 方嘉柏 | 利敬國 | 1/2 | 22 | 123 | 3 4 3 3 | 1.33.59 | 1156 | TT1 |
|
|
421 | 09 | 16/02/2020 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 4 | 123 | 方嘉柏 | 史卓豐 | 6 | 19 | 126 | 3 3 2 2 9 | 2.02.95 | 1160 | V- |
|
|
346 | 06 | 19/01/2020 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G1 | 5 | 125 | 方嘉柏 | 薛恩 | 7-1/4 | 36 | 126 | 5 6 5 6 | 1.34.21 | 1163 | V |
|
|
319 | 08 | 08/01/2020 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | G3 | 1 | 126 | 方嘉柏 | 潘頓 | 3-1/2 | 4.8 | 133 | 2 3 4 4 8 | 1.48.66 | 1166 | V |
|
|
230 | 08 | 08/12/2019 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 9 | 126 | 方嘉柏 | 沈拿 | 10-1/2 | 28 | 126 | 4 3 3 3 2 8 | 2.26.45 | 1174 | V |
|
|
176 | 03 | 17/11/2019 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/快 | G2 | 5 | 126 | 方嘉柏 | 沈拿 | 2-1/2 | 12 | 123 | 3 3 4 5 3 | 2.00.14 | 1162 | V |
|
|
147 | 01 | 03/11/2019 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | G3 | 9 | 123 | 方嘉柏 | 沈拿 | 頸位 | 28 | 127 | 2 3 4 2 1 | 1.45.25 | 1171 | V |
|
|
112 | 05 | 20/10/2019 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G2 | 5 | 123 | 方嘉柏 | 沈拿 | 3 | 28 | 118 | 4 4 5 5 | 1.33.29 | 1169 | V |
|
|
064 | 04 | 01/10/2019 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | G3 | 6 | 123 | 方嘉柏 | 沈拿 | 2 | 48 | 119 | 5 4 4 4 | 1.20.36 | 1159 | V |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
海外 | 01 | 25/05/2019 | 克蘭芝/草地 | 1600 | 好 | SIN G1 | 2 | 123 | 方嘉柏 | 潘頓 | 2-1/2 | 1.6 | 126 | -- | 1.33.61 | -- | XB-/V2 | -- | |
海外 | 06 | 30/03/2019 | 美丹/草地 | 1800 | 好 | G1 | 1 | 123 | 方嘉柏 | 潘頓 | 10 | 15 | 126 | -- | -- | -- | XB | -- | |
430 | 02 | 17/02/2019 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | G1 | 4 | 122 | 方嘉柏 | 史卓豐 | 1-1/2 | 57 | 126 | 5 5 8 8 2 | 2.01.10 | 1173 | B-/XB |
|
|
354 | 03 | 20/01/2019 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | G1 | 4 | 123 | 方嘉柏 | 韋達 | 3 | 32 | 126 | 2 2 3 3 | 1.33.99 | 1167 | V-/XB/B1 |
|
|
327 | 06 | 09/01/2019 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 5 | 123 | 方嘉柏 | 韋達 | 2 | 8 | 129 | 7 8 7 7 6 | 1.49.15 | 1165 | V/XB |
|
|
242 | 03 | 09/12/2018 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 10 | 123 | 方嘉柏 | 韋達 | 3-1/4 | 40 | 126 | 4 4 4 3 | 1.34.04 | 1149 | V/XB |
|
|
186 | 02 | 18/11/2018 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G2 | 4 | 123 | 方嘉柏 | 韋達 | 3 | 14 | 123 | 5 5 5 2 | 1.33.13 | 1146 | V/XB1 |
|
|
062 | 08 | 01/10/2018 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | G3 | 5 | 123 | 方嘉柏 | 韋達 | 5 | 22 | 130 | 5 6 6 8 | 1.21.42 | 1149 | V |
|
|
003 | 05 | 02/09/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 1 | 1 | 123 | 方嘉柏 | 史卓豐 | 5-3/4 | 9.9 | 133 | 4 4 5 | 1.09.19 | 1149 | V |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
海外 | 01 | 26/05/2018 | 克蘭芝/草地 | 1600 | 黏 | SIN G1 | 1 | 123 | 方嘉柏 | 潘頓 | 3 | 1.8 | 126 | -- | 1.33.79 | -- | V | -- | |
608 | 03 | 29/04/2018 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 4 | 123 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1-3/4 | 16 | 126 | 4 4 5 3 | 1.34.59 | 1159 | V |
|
|
504 | 01 | 18/03/2018 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 3 | 118 | 方嘉柏 | 史卓豐 | 短馬頭位 | 17 | 128 | 1 1 1 1 | 1.35.44 | 1164 | V |
|
|
455 | 09 | 25/02/2018 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | G1 | 8 | 118 | 方嘉柏 | 李寶利 | 4-1/2 | 16 | 126 | 8 8 9 9 | 1.21.57 | 1169 | V |
|
|
380 | 04 | 28/01/2018 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G1 | 7 | 108 | 方嘉柏 | 李寶利 | 1 | 76 | 126 | 13 13 13 4 | 1.34.89 | 1169 | V |
|
|
317 | 06 | 01/01/2018 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | G3 | 4 | 108 | 方嘉柏 | 李寶利 | 3-1/2 | 9.7 | 115 | 8 10 10 6 | 1.21.68 | 1164 | V |
|
|
256 | 01 | 10/12/2017 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 1 | 102 | 方嘉柏 | 李寶利 | 短馬頭位 | 24 | 118 | 6 7 4 1 | 1.21.25 | 1163 | V |
|
|
205 | WV | 19/11/2017 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | G2 | -- | 102 | 方嘉柏 | 祈普敦 | -- | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | |
154 | 01 | 29/10/2017 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 8 | 96 | 方嘉柏 | 羅理雅 | 頸位 | 2.8 | 129 | 12 10 1 | 1.09.28 | 1154 | V |
|
|
082 | 02 | 01/10/2017 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/黏 | 2 | 13 | 93 | 方嘉柏 | 羅理雅 | 頭位 | 11 | 126 | 9 9 2 | 1.09.18 | 1140 | V1 |
|
|
003 | 05 | 03/09/2017 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 1 | 6 | 93 | 方嘉柏 | 田泰安 | 4-3/4 | 12 | 113 | 7 5 5 | 1.09.08 | 1131 | -- |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
796 | 01 | 12/07/2017 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 12 | 87 | 方嘉柏 | 田泰安 | 1/2 | 18 | 118 | 8 8 1 | 1.09.55 | 1122 | -- |
|
|
688 | 13 | 28/05/2017 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 87 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 7-1/2 | 2.7 | 122 | 6 5 13 | 1.10.68 | 1121 | -- |
|
代表香港海外往績 - 川河尊駒 |
場次
|
名次
|
日期
|
馬場/跑道/
賽道 |
途程
|
場地
狀況 |
賽事
班次 |
檔位
|
評分
|
練馬師
|
騎師
|
頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
完成 時間 |
馬匹 體重 |
配備 |
海外 | 01 | 25/05/2019 | 克蘭芝 / 草地 | 1600 | 好 | SIN G1 | 2 | 123 | 方嘉柏 | 潘頓 | 2-1/2 | 1.6 | 126 | 1.33.61 | -- | XB-/V2 |
海外 | 06 | 30/03/2019 | 美丹 / 草地 | 1800 | 好 | G1 | 1 | 123 | 方嘉柏 | 潘頓 | 10 | 15 | 126 | -- | -- | XB |
海外 | 01 | 26/05/2018 | 克蘭芝 / 草地 | 1600 | 黏 | SIN G1 | 1 | 123 | 方嘉柏 | 潘頓 | 3 | 1.8 | 126 | 1.33.79 | -- | V |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。