|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 心中有馬 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
073 | WV | 01/10/2021 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | -- | 76 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | -- | -- | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | |
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
757 | 02 | 13/06/2021 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 7 | 75 | 方嘉柏 | 郭能 | 1-3/4 | 14 | 130 | 9 9 9 2 | 1.33.99 | 1011 | TT |
|
|
616 | 01 | 25/04/2021 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 2 | 70 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 頸位 | 9.1 | 128 | 9 8 9 1 | 1.34.84 | 1005 | TT |
|
|
543 | 08 | 28/03/2021 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 70 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4 | 8 | 126 | 13 13 13 8 | 1.34.68 | 1001 | TT |
|
|
507 | 01 | 13/03/2021 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 65 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 鼻位 | 15 | 118 | 12 10 10 1 | 1.21.89 | 1003 | TT |
|
|
373 | 09 | 24/01/2021 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 67 | 賀賢 | 黃皓楠 | 5-1/4 | 220 | 117 | 14 14 9 | 1.09.69 | 1008 | TT |
|
|
342 | 11 | 13/01/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 69 | 賀賢 | 黃皓楠 | 5 | 172 | 119 | 11 12 11 | 1.10.55 | 1004 | TT |
|
|
312 | 08 | 01/01/2021 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 71 | 賀賢 | 巴度 | 4-1/4 | 186 | 125 | 13 14 8 | 1.09.93 | 1009 | TT |
|
|
275 | 11 | 16/12/2020 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 73 | 賀賢 | 潘明輝 | 5 | 195 | 125 | 11 11 11 | 1.10.18 | 1010 | TT |
|
|
200 | 11 | 18/11/2020 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 75 | 賀賢 | 楊明綸 | 9 | 107 | 128 | 10 9 11 | 1.10.78 | 1025 | XB-/TT1 |
|
|
145 | 09 | 28/10/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 75 | 賀賢 | 潘明輝 | 5-1/2 | 126 | 128 | 8 9 9 | 1.10.59 | 1013 | XB1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。