|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 競駿無敵 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
828 | 09 | 16/07/2023 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 13 | 30 | 苗禮德 | 田泰安 | 4 | 11 | 125 | 8 9 7 9 | 1.23.94 | 1169 | B |
|
|
800 | 02 | 06/07/2023 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 29 | 苗禮德 | 賀銘年 | 1 | 13 | 125 | 6 5 2 | 1.10.52 | 1165 | B |
|
|
780 | 11 | 01/07/2023 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 10 | 29 | 苗禮德 | 田泰安 | 5-3/4 | 5.5 | 125 | 12 10 10 11 | 1.23.57 | 1181 | B |
|
|
762 | 04 | 25/06/2023 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 11 | 31 | 苗禮德 | 賀銘年 | 3-1/4 | 12 | 127 | 14 14 14 4 | 1.36.72 | 1181 | B |
|
|
734 | 09 | 10/06/2023 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 4 | 33 | 苗禮德 | 田泰安 | 6-1/2 | 7.3 | 128 | 2 3 3 9 | 1.24.01 | 1187 | B |
|
|
675 | 03 | 21/05/2023 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 10 | 34 | 苗禮德 | 巴度 | 2-1/4 | 16 | 129 | 7 7 6 3 | 1.36.22 | 1168 | B |
|
|
636 | 07 | 07/05/2023 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 5 | 3 | 35 | 苗禮德 | 田泰安 | 5-3/4 | 11 | 130 | 11 10 9 7 | 1.24.90 | 1175 | B1 |
|
|
578 | 09 | 15/04/2023 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 37 | 苗禮德 | 嘉里 | 5 | 15 | 132 | 8 8 7 9 | 1.23.30 | 1172 | -- |
|
|
522 | 06 | 26/03/2023 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 4 | 39 | 苗禮德 | 希威森 | 2-1/2 | 27 | 134 | 9 9 10 6 | 1.36.86 | 1182 | -- |
|
|
477 | 10 | 08/03/2023 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 42 | 苗禮德 | 賀銘年 | 5-1/2 | 30 | 119 | 3 2 3 10 | 1.41.61 | 1176 | -- |
|
|
450 | 11 | 26/02/2023 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 45 | 苗禮德 | 賀銘年 | 5-1/2 | 75 | 120 | 1 1 1 11 | 1.23.25 | 1194 | -- |
|
|
360 | 09 | 24/01/2023 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 48 | 苗禮德 | 賀銘年 | 5-1/4 | 50 | 124 | 3 2 4 9 | 1.23.98 | 1179 | -- |
|
|
314 | 09 | 08/01/2023 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 50 | 苗禮德 | 賀銘年 | 4-3/4 | 106 | 126 | 14 14 13 9 | 1.22.87 | 1196 | -- |
|
|
159 | 13 | 12/11/2022 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4R | 1 | 50 | 苗禮德 | 蘇兆輝 | 17-1/4 | 11 | 125 | 5 6 13 | 1.11.20 | 1187 | -- |
|
|
093 | 02 | 16/10/2022 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4R | 3 | 50 | 苗禮德 | 賀銘年 | 3-1/4 | 8.6 | 124 | 3 4 2 | 1.10.10 | 1188 | -- |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
682 | 03 | 22/05/2022 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 6 | -- | 苗禮德 | 莫雷拉 | 3 | 5.2 | 126 | 6 3 3 | 1.11.12 | 1169 | -- |
|
|
624 | 03 | 01/05/2022 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 7 | -- | 苗禮德 | 霍宏聲 | 3-3/4 | 15 | 126 | 2 2 3 | 0.58.53 | 1168 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。