|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 超勁日子 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
675 | 11 | 19/05/2024 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 11 | 24 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 13-1/2 | 9.5 | 119 | 2 2 11 | 1.12.10 | 1110 | H-/P-/XB/B2/TT1 |
|
|
542 | 08 | 31/03/2024 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 5 | 6 | 26 | 伍鵬志 | 田泰安 | 4-1/2 | 11 | 121 | 4 4 8 | 1.10.56 | 1078 | PC-/H/XB/P2 |
|
|
494 | 09 | 13/03/2024 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 9 | 28 | 伍鵬志 | 潘頓 | 5-1/4 | 7.2 | 124 | 4 5 9 | 0.58.27 | 1100 | H/PC/XB |
|
|
418 | 06 | 15/02/2024 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 1 | 28 | 伍鵬志 | 田泰安 | 2-1/2 | 3.2 | 123 | 1 1 6 | 1.11.37 | 1089 | H/PC/XB |
|
|
407 | 02 | 12/02/2024 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 28 | 伍鵬志 | 田泰安 | 1 | 5.5 | 123 | 4 3 2 | 1.10.22 | 1094 | H/PC/XB |
|
|
351 | 04 | 21/01/2024 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 30 | 伍鵬志 | 田泰安 | 1-3/4 | 12 | 122 | 5 5 4 | 1.10.53 | 1091 | P-/H/XB/PC1 |
|
|
333 | 09 | 13/01/2024 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 10 | 33 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 5-1/2 | 20 | 129 | 4 6 5 9 | 1.23.95 | 1097 | CP-/XB/H1/P1 |
|
|
262 | 06 | 20/12/2023 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 4 | 35 | 伍鵬志 | 巴度 | 3-1/2 | 21 | 130 | 4 4 6 | 1.11.26 | 1105 | CP/XB |
|
|
242 | 07 | 13/12/2023 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 11 | 38 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 5-3/4 | 45 | 133 | 11 11 7 | 0.57.99 | 1113 | CP/XB |
|
|
205 | 06 | 29/11/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 1 | 40 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 3 | 13 | 130 | 4 5 6 | 0.58.08 | 1097 | CP/XB |
|
|
157 | 09 | 11/11/2023 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4R | 6 | 43 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 7-3/4 | 86 | 120 | 3 4 9 | 1.10.62 | 1102 | CP/XB |
|
|
106 | 14 | 22/10/2023 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 46 | 伍鵬志 | 嘉里 | 10-1/2 | 139 | 122 | 8 13 14 14 | 1.23.70 | 1102 | B-/CP1/XB1 |
|
|
037 | 10 | 24/09/2023 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4R | 6 | 48 | 伍鵬志 | 鍾易禮 | 8-3/4 | 87 | 113 | 3 2 10 | 1.11.22 | 1116 | B |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
692 | 09 | 28/05/2023 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 4 | -- | 伍鵬志 | 巴度 | 7 | 54 | 126 | 8 8 9 | 1.11.83 | 1110 | B |
|
|
635 | 06 | 07/05/2023 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 1 | -- | 伍鵬志 | 巴度 | 6-3/4 | 65 | 126 | 2 5 6 | 0.58.02 | 1108 | B1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。