跑馬地:
第 9 場 - 洋甘菊讓賽
2025年4月16日, 星期三, 跑馬地, 22:50
草地, "B" 賽道, 1650米, 好地至快地
獎金: $2,050,000, 評分: 80-60, 第三班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 11/4/5/4/1/6 大千氣象 H324 131 霍宏聲 3 方嘉柏 - 76 -2 1170 -17 1.39.55 5 - 1,465,750 1 87 TT 梁仕天先生及夫人 Savabeel Okahu Bay PPG
2 3/12/9/5/12/1 開心勇駒 H451 130 鍾易禮 (-3) 2 告東尼 - 75 -1 1149 -4 1.38.98 6 - 1,455,500 + 1 14 TT 快樂熊團體 Lord Kanaloa Sacred Sight PP
3 1/3/6/2/4/3 唯美主義 H289 128 潘頓 8 伍鵬志 - 73 7 1069 0 1.38.59 5 - 2,384,150 + 1 14 鄭加文 Derryn La Petite PPG
4 2/4/4/1/1/2 納百川 J276 127 周俊樂 (-2) 6 巫偉傑 - 72 2 1066 0 1.39.92 4 - 2,725,400 + 1 38 TT 鍾一帆與何沛龍 Reliable Man Abbey Tralae PPG
5 6/3/10/13/10/9 中華英雄 G402 120 梁家俊 9 大衛希斯 - 65 -2 1120 0 1.39.11 5 - 276,750 1 14 B/XB/TT 馬聖之友團體 Maurice Frontalis PPG
6 12 尊登 K262 119 董明朗 11 游達榮 - 64 0 1030 -10 3 - 0 1 17 SR/TT1 費志恩 Churchill Bella Epoch PP
7 1/1/10/7/2/12 智勇名駒 J298 118 希威森 7 呂健威 - 63 6 1165 -10 1.38.42 5 - 1,825,200 1 14 B/TT 朱嘉樂、朱詠儀與朱秉榮醫生 Hard Spun Patti O'Rahy PP
8 3/2/2/3/2/4 勝意 J203 118 田泰安 10 黎昭昇 - 63 2 1131 +5 1.39.73 4 - 1,926,400 + 1 21 V-/B2/TT 冼雅恩 Sweynesse Petite Midas PPG
9 2/1/2/4/3/1 紅海勁 H207 118 楊明綸 12 文家良 - 63 1 1143 -9 1.39.01 5 - 2,191,350 + 1 28 TT 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 Street Boss Renaka PPG
10 13/12/14 常多笑 J538 117 潘明輝 4 鄭俊偉 - 62 -2 1021 -12 4 - 0 + 1 24 B-/V1/TT 李國華、劉漢鈞與鄭俊基 Snitzel Street Secret PP
11 7/5/6/7/5/2 有財有勢 H037 116 艾兆禮 1 蔡約翰 - 61 -2 1092 0 1.39.24 6 - 713,450 + 1 14 B 陳怡納 Per Incanto Island Time PPG
12 10/8/9/9/9/10 將義 J446 116 班德禮 5 韋達 - 61 -2 1078 -13 1.40.78 4 - 626,350 1 10 B 七俠五義團體 U S Navy Flag Pinstripe PP
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 發財先鋒 1137 135 80 7 8/7/14/9/5/6 羅富全 1 B
2 佳登 1035 121 66 4 11 游達榮 2 XB
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序