|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
28/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
27/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
26/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
25/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
24/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | |
22/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
21/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
20/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
19/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
18/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
16/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/11/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第6組 (袁幸堯) 1200M 川河帥駒 25.7 22.0 23.7 (1.11.47) | |
15/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
14/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
13/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | H |
12/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 32.3 26.5 (58.8) (副練馬師) | H |
12/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
11/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) | H |
10/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.0 26.6 (57.6) (副練馬師) | H |
09/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
08/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
06/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/11/2024 | 快操 | 從化 草閘 | 29.0 25.5 (54.5) (助手) 爆出美麗, K158 | H |
06/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | H |
04/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
03/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 32.3 26.5 (58.8) (副練馬師) | H |
01/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
31/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/10/2024 | 快操 | 從化 草閘 | 31.2 26.2 (57.4) (副練馬師) 爆出美麗, K158 | H |
29/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
28/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) | H |
27/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | H |
25/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | H |
24/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 27.2 (27.2) (副練馬師) | H |
24/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.5 22.6 (48.1) (巴度) K158, 爆出美麗 | H |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 25.0 (56.8) (助手) | H |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 26.5 (58.6) (助手) | H |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 29.8 (1.03.8) (助手) | H |
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 (30.6) (助手) 爆出美麗 | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。