|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
10/12/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (田泰安) 1200M 天天同樂 24.1 22.8 23.5 (1.10.41) | B |
09/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
08/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.4 26.6 (1.00.0) (助手) 火金鷹 | H |
07/12/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
06/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
05/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
04/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.1 26.2 (57.3) (助手) | H |
03/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 27.4 (59.4) (助手) | H |
30/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
29/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
28/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
26/11/2024 | 試閘 | 沙田 草地 | 第1組 (田泰安) 1000M 時間寶 14.0 22.4 22.8 (0.59.27) | B |
25/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 25.5 (58.8) (助手) | H |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 27.0 (59.0) (助手) | H |
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 27.5 (59.7) (助手) 前風 | H |
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 26.4 (57.2) (助手) | H |
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 25.9 (53.9) (助手) | H |
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
06/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 32.5 27.9 (1.34.0) (助手) | H |
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
02/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.3 26.1 (1.00.4) (助手) 歷險大將 | H |
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。