





|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
14/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
13/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
12/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
12/03/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 28.4 25.6 (54.0) (助手) | H |
12/03/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
11/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
10/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
09/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
09/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
08/03/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
07/03/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第4組 (巫顯東) 800M 不可擋 23.3 22.4 (0.45.75) | |
07/03/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
06/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
06/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
05/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
05/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
04/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
04/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
03/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
02/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
02/03/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.5 26.6 (56.1) (助手) | H |
02/03/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
01/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
28/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
28/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
27/02/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.9 25.5 (55.4) (助手) | H |
27/02/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
26/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
25/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
25/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
24/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
23/02/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 28.7 25.7 (54.4) (助手) | H |
23/02/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
22/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
21/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
21/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
20/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
19/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
19/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
18/02/2025 | 快操 | 從化 草閘 | 25.8 24.4 (50.2) (助手) K353 | |
18/02/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
17/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
17/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
16/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
16/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
15/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
14/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
14/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
13/02/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.0 25.6 (54.6) (助手) K353 | H |
13/02/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
12/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
11/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
11/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
10/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
09/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
09/02/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.0 24.2 (53.2) (助手) K353 | H |
09/02/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
08/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
08/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
07/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
07/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
06/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
05/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
05/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
04/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
03/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
01/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
31/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
31/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
30/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
28/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
28/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
27/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
26/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
26/01/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 30.1 (1.03.7) (助手) | H |
26/01/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
25/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
25/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
24/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
24/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
23/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
22/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
22/01/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 (30.1) (助手) | H |
21/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
19/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
17/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
15/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
14/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
12/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/01/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
08/01/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/01/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
06/01/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。