





|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
14/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
13/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
12/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
12/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
10/03/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第3組 (哥拉利) 1000M 漣心星 13.4 21.6 23.3 (0.58.33) | |
10/03/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
09/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
09/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
08/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
07/03/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 33.1 24.9 (58.0) (助手) 東方飛影 | B |
07/03/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
06/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
06/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
05/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
05/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
04/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
03/03/2025 | 快操 | 從化 草地 | 24.2 (24.2) (助手) 火焰閃爍 | H |
03/03/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
02/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/03/2025 | 游水 | 從化 | ||
01/03/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
28/02/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 32.6 25.3 (57.9) (助手) 嘉應光彩 | B |
28/02/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
27/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
27/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
26/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
26/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
25/02/2025 | 快操 | 從化 草地 | 27.6 (27.6) (助手) | H |
25/02/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
24/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
23/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
22/02/2025 | 快操 | 從化 草地 | 26.9 (26.9) (助手) 心之靈 | H |
22/02/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
21/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
21/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
20/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
19/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
19/02/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 28.9 (28.9) (助手) | H |
19/02/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/02/2025 | 游水 | 從化 | ||
18/02/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
16/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
15/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
15/02/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 (29.4) (助手) | H |
15/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
14/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
13/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
12/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
12/02/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 (31.9) (助手) | H |
12/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
11/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
10/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
09/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
08/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
08/02/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
07/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
06/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
05/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/01/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
28/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/01/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/01/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/01/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。