





|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
07/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
06/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/04/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 27.7 (57.7) (助手) | H |
05/04/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
02/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/04/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
31/03/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.2 25.0 (50.2) (楊明綸) 藍爵爺 | H |
31/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (楊明綸) | H |
30/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
26/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 27.1 (57.6) (助手) | H |
26/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 25.6 (55.1) (助手) | H |
22/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
21/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/03/2025 | 踱步 | 沙田 (草地教閘) | (草地教閘) 慢操 (助手) | H |
19/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 27.2 (56.7) (助手) 正將 | H |
18/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
17/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
16/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/03/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 28.2 23.8 (52.0) (周俊樂) 士登, 逍遙騎士 | H |
13/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (周俊樂) | H |
12/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/03/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 27.8 (59.2) (助手) | H |
08/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/03/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
05/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/03/2025 | 游水 | 沙田 | ||
03/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 27.1 (57.4) (助手) | H |
03/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/02/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 27.6 (57.6) (助手) | H |
26/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
23/02/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.6 (31.6) (助手) | H |
23/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/02/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/02/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/02/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/02/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/02/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/02/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (梁家俊) | H |
15/02/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
12/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/02/2025 | 游水 | 沙田 | ||
10/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。