





Batch 1 - CONGHUA TURF - 1000m | |||||||
![]() |
|
Horse
|
Jockey
|
Trainer
|
Draw
|
Gear
|
LBW
|
Running
Position |
Time
|
Result
|
Comment
|
NOISY BOY (J536) | C L Chau | C H Yip | 02 | 4 4 1 | 0.58.76 | Made progress under his own steam passing halfway; stretching out nicely. | |||
SUPREME MASTERMIND (K387) | B Thompson | D A Hayes | 01 | SH | 1 1 2 | 0.58.79 | Settled along the rail; always in touch. | ||
KA YING GENERATION (J075) | M L Yeung | P C Ng | 05 | PC | 1-1/2L | 6 6 3 | 0.58.99 | Failed | No early speed; made steady progress when given reminders. |
WITHALLMYFAITH (K428) | M Kellady | D A Hayes | 07 | 2-1/2L | 5 2 4 | 0.59.17 | Passed | Stumbled after start; raced midfield thereafter. | |
ONE MAN SHOW (K409) | K C Leung | F C Lor | 06 | 2-1/2L | 2 3 5 | 0.59.18 | Passed | On pace under his own steam; just to stretch out. | |
I CAN (H381) | E C W Wong | P C Ng | 03 | H | 2-3/4L | 3 5 6 | 0.59.19 | Required to pass barrier trial/OVE | Settled midfield; ran on smoothly. |
FAST NETWORK (J358) | C M Thabana | C H Yip | 04 | 4-1/4L | 7 7 7 | 0.59.42 | Ridden conservatively with plenty in hand. |
Batch 2 - CONGHUA TURF - 1000m | |||||||
![]() |
|
Horse
|
Jockey
|
Trainer
|
Draw
|
Gear
|
LBW
|
Running
Position |
Time
|
Result
|
Comment
|
WINNING DIAMOND (K216) | B Thompson | C H Yip | 03 | 6 5 1 | 0.58.19 | Made progress in between runners; hit the line strongly. | |||
FIGHTING MACHINE (J015) | C M Thabana | P C Ng | 04 | B/SR | 1L | 5 6 2 | 0.58.36 | Came from behind for 2nd; stayed on well. | |
ACE CHAMPION (K379) | K C Leung | P C Ng | 05 | 2-1/4L | 1 2 3 | 0.58.56 | Led from middle gate; under a hold late. | ||
REFUSETOBEENGLISH (K362) | M L Yeung | P C Ng | 01 | 2-1/4L | 3 3 4 | 0.58.57 | Settled midfield; held ground. | ||
TELL ME MORE (K019) | E C W Wong | P C Ng | 02 | 2-3/4L | 2 1 5 | 0.58.62 | Compulsory Retired | First to jump; under a hold thereafter. | |
AMAZING FUN (H442) | C L Chau | C H Yip | 06 | H | 3L | 4 4 6 | 0.58.68 | Passed | Just to stretch out after a spell. |
Batch 3 - CONGHUA TURF - 1000m | |||||||
![]() |
|
Horse
|
Jockey
|
Trainer
|
Draw
|
Gear
|
LBW
|
Running
Position |
Time
|
Result
|
Comment
|
METRO POWER (K408) | B Thompson | D A Hayes | 03 | 1 1 1 | 0.58.27 | Led all the way to score; ran on nicely. | |||
HAPPY PARK (J311) | C M Thabana | K W Lui | 07 | XB | 1-1/4L | 7 6 2 | 0.58.47 | Passed | Slightly slow to begin; made up good ground over the concluding stages; stayed on comfortably. |
LIGHTNING ARROW (K360) | M L Yeung | P C Ng | 06 | 1-1/2L | 5 5 3 | 0.58.53 | Kept on evenly when asked. | ||
ALLURING LAOS (J478) | P N Wong | W K Mo | 01 | CP | 2-1/4L | 3 4 4 | 0.58.64 | Slightly slow to begin; no change in position when hard ridden. | |
HAPPY BUDDIES (K344) | K C Leung | W K Mo | 05 | 2-1/2L | 6 7 5 | 0.58.65 | Passed | Tardy start; made minor inroads when hard ridden. | |
AEROVOLANIC (K400) | C L Chau | P C Ng | 04 | 2-1/2L | 2 2 6 | 0.58.68 | Passed | Ran on under a hold; not tested. | |
MOTOMAN (J436) | E C W Wong | P C Ng | 02 | PC | 3L | 4 3 7 | 0.58.75 | Racing under his own steam; ran on fairly. |
Batch 4 - CONGHUA TURF - 1000m | |||||||
![]() |
|
Horse
|
Jockey
|
Trainer
|
Draw
|
Gear
|
LBW
|
Running
Position |
Time
|
Result
|
Comment
|
SUPERB GUY (K323) | C M Thabana | K W Lui | 05 | 5 6 1 | 0.58.02 | Quickened when clear at 200m; responded fairly. | |||
LUCKY SYMPHONY (J089) | Z Zuriman | J Richards | 03 | H/P | Neck | 4 2 2 | 0.58.06 | In handy position; stayed on well. | |
AURIO (K056) | B Thompson | D A Hayes | 02 | SR | 1/2L | 7 7 3 | 0.58.11 | Made progress in between runners; stayed on well. | |
DIVINE MOONLIGHT (K119) | M L Yeung | P C Ng | 01 | H | 1L | 6 4 4 | 0.58.19 | Settled along the rail; kept on evenly when hard ridden. | |
GLACIATED (K272) | E C W Wong | P C Ng | 04 | B | 1-1/4L | 3 3 5 | 0.58.21 | Passed | Kept on evenly when hard ridden. |
SKY PHOENIX (K404) | C L Chau | P C Ng | 06 | 5-1/2L | 2 5 6 | 0.58.90 | Failed | Limited response when persuaded. | |
LITTLE MONSTER (K391) | K C Leung | W K Mo | 07 | H | 6-3/4L | 1 1 7 | 0.59.09 | Passed | Good early speed; gave ground abruptly at 300m. |
Batch 5 - CONGHUA TURF - 1000m | |||||||
![]() |
|
Horse
|
Jockey
|
Trainer
|
Draw
|
Gear
|
LBW
|
Running
Position |
Time
|
Result
|
Comment
|
INNO CENTURY (K113) | C M Thabana | W Y So | 05 | 4 4 1 | 0.57.93 | Made progress under a hold; stayed on comfortably. | |||
TEAM HAPPY (J218) | E C W Wong | P C Ng | 03 | B | Head | 1 1 2 | 0.57.96 | Led from middle gate; under a hold and not tested. | |
THE ALL ROUNDER (K402) | M L Yeung | P C Ng | 06 | 1-3/4L | 5 2 3 | 0.58.20 | Passed | Slightly slow to begin; on pace under a hold thereafter. | |
BRIGHT MORTAR (K333) | C L Chau | P C Ng | 04 | 2L | 6 6 4 | 0.58.26 | Slightly slow to begin; made minor inroads when asked. | ||
SUPER UNIVERSAL (K303) | K C Leung | K W Lui | 02 | 3L | 2 5 5 | 0.58.42 | Limited response when under whip late. | ||
ABSOLUTE AWAKENED (K039) | Z Zuriman | F C Lor | 01 | 4L | 3 3 6 | 0.58.56 | Average to begin; finished at rear. |
Batch 6 - CONGHUA TURF - 1000m | |||||||
![]() |
|
Horse
|
Jockey
|
Trainer
|
Draw
|
Gear
|
LBW
|
Running
Position |
Time
|
Result
|
Comment
|
KING DANCE (K157) | C M Thabana | K W Lui | 04 | XB | 6 6 1 | 0.58.20 | Slow to begin; made progress when hard ridden. | ||
WINNING CIGAR (K422) | K C Leung | D A Hayes | 05 | Nose | 1 1 2 | 0.58.20 | Led under a hold; kept on to the line. | ||
GO GENERAL (H330) | B Thompson | C H Yip | 06 | CP | 1/2L | 2 2 3 | 0.58.27 | Stayed on well when given reminders. | |
BITS SUPERSTAR (J362) | E C W Wong | P C Ng | 03 | 1/2L | 3 3 4 | 0.58.28 | On pace without cover; kept on evenly thereafter. | ||
MACANESE MASTER (J532) | C L Chau | C H Yip | 02 | CP | 1-3/4L | 4 5 5 | 0.58.47 | Ridden conservatively; raced under his own steam. | |
ON THE LASH (J182) | M L Yeung | P C Ng | 01 | PC/XB | 3L | 5 4 6 | 0.58.67 | Tardy start; limited response when hard ridden. |
Batch 7 - CONGHUA TURF - 800m | |||||||
![]() |
|
Horse
|
Jockey
|
Trainer
|
Draw
|
Gear
|
LBW
|
Running
Position |
Time
|
Result
|
Comment
|
CHEVAL VALIANT (E336) | P N Wong | D J Whyte | 01 | B | 1 1 1 | 0.44.62 | Jumped well; good early speed; drew away to score. | ||
THE REVOLUTION (K092) | M L Yeung | P C Ng | 07 | 12-1/4L | 6 2 2 | 0.46.58 | Passed | Made steady progress halfway; ran on fairly well. | |
QUANTUM PATCH (H166) | K C Leung | P C Ng | 04 | 13L | 4 4 3 | 0.46.69 | Ridden conservatively; not tested. | ||
STORM RUNNER (J452) | E C W Wong | P C Ng | 02 | 13L | 3 5 4 | 0.46.71 | Made minor inroads when asked over the concluding stages. | ||
MING SUPREME (K430) | C L Chau | C H Yip | 05 | 14-1/2L | 2 3 5 | 0.46.96 | Passed | Ran on fairly under a hold. | |
LUCKY YEAR (K443) | B Thompson | C H Yip | 03 | 15L | 7 7 6 | 0.47.01 | Passed | Raced at rear throughout. | |
YEE CHEONG RAIDER (J176) | Z Zuriman | J Richards | 06 | 15-3/4L | 5 6 7 | 0.47.15 | Settled at rear; just to stretch out. |
Batch 8 - CONGHUA TURF - 800m | |||||||
![]() |
|
Horse
|
Jockey
|
Trainer
|
Draw
|
Gear
|
LBW
|
Running
Position |
Time
|
Result
|
Comment
|
HOT AIR BALLON (K144) | P N Wong | D J Whyte | 08 | 2 2 1 | 0.46.21 | Passed | Hit the front at 300m; kept on to score. | ||
LAKESHORE HERO (J288) | Z Zuriman | D J Hall | 03 | 1-3/4L | 6 6 2 | 0.46.49 | Jumped well; made steady progress when given reminders. | ||
MAGIC SUPER (K330) | M L Yeung | K L Man | 07 | 1-1/4L | 4 5 3 | 0.46.49 | Passed | On pace without cover; ran on evenly. | |
AMAZING GAZE (K444) | E C W Wong | D A Hayes | 05 | 2-1/4L | 5 4 4 | 0.46.56 | Passed | Settled midfield; ran on fairly well when asked. | |
BRILLIANT PATCH (K419) | K C Leung | P C Ng | 04 | 4-1/4L | 3 3 5 | 0.46.89 | Passed | Limited response when given reminders. | |
CIRCUIT HAPPY (K482) | B Thompson | D A Hayes | 01 | 6-1/4L | 1 1 6 | 0.47.22 | Passed | First to jump; weakened late. | |
VIVA TASTE (K415) | C M Thabana | P F Yiu | 06 | 9L | 7 7 7 | 0.47.64 | Passed | No early speed; raced ta rear. | |
ZENITH ASCEND (K432) | C L Chau | T P Yung | 02 | 12-1/4L | 8 8 8 | 0.48.17 | Passed | Raced ta rear; ran on ordinary. |
Batch 9 - CONGHUA TURF - 800m | |||||||
![]() |
|
Horse
|
Jockey
|
Trainer
|
Draw
|
Gear
|
LBW
|
Running
Position |
Time
|
Result
|
Comment
|
KING VICTOR (K042) | Z Zuriman | K L Man | 07 | P | 2 1 1 | 0.45.93 | Passed | Shared lead early; stayed on well to score. | |
MONEY TYCOON (K423) | M L Yeung | F C Lor | 06 | 3L | 3 3 2 | 0.46.40 | Passed | On pace for 2nd; impressive. | |
ZHOU GONGJIN (K337) | C L Chau | T P Yung | 05 | B | 3-1/2L | 1 2 3 | 0.46.48 | Passed | Shared lead and burnt each other; weakened over the concluding stages. |
FIELD MARSHAL (K433) | P N Wong | D A Hayes | 03 | 5-3/4L | 5 5 4 | 0.46.87 | Passed | Slightly slow to begin; raced greenly; needs time. | |
NOBLE FANS (K038) | B Thompson | J Size | 04 | H | 7-1/2L | 4 4 5 | 0.47.14 | Settled midfield; raced under his own steam. | |
LEATHER GOODS (K401) | K C Leung | K L Man | 02 | 9-1/4L | 6 6 6 | 0.47.42 | Passed | Bounded on jumping; raced at rear thereafter. | |
YOUNG FIGHTER (K464) | E C W Wong | C Fownes | 01 | 10-3/4L | 7 7 7 | 0.47.66 | Failed | Raced at rear; unimpressive. | |
HAPPY STEVE (J408) | D J Whyte | 08 | Withdrawn |
|