試閘日期:28/02/2025
GO


從化試閘
第 1 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.13
分段時間: 13.3 21.2 23.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
極光彗星 (H391) 祖利曼 黎昭昇 09 B 3 1 1 0.58.13 及格 緊扣韁繩,自動透出取勝
時時歡聲 (K350) 鍾易禮 告東尼 08 Neck 8 7 2 0.58.18 及格 起步稍慢,半程後發力上前,愈走愈勁
超平凡 (J387) 奧爾民 文家良 05 CP 1-1/4L 5 3 3 0.58.32 跟守前列,一步未騎
增強 (J114) 黃寶妮 賀賢 06 1-1/4L 4 2 4 0.58.34 有前有後,暢順自然
爵登 (H266) 董明朗 蘇偉賢 07 CP 2-3/4L 6 5 5 0.58.55 中游位置,放鬆競跑
鐵金剛 (H433) 查本楠 蔡約翰 04 B/E 5-1/2L 7 8 6 0.59.00 大步順跟,姿態從容
帝豪勝駒 (K214) 周俊樂 沈集成 01 6-3/4L 9 9 7 0.59.21 缺乏前速,最後階段略為追近
嘉應奇兵 (J391) 潘明輝 賀賢 02 6-3/4L 2 6 8 0.59.22 按韁跟跑,示人以弱
顏色王子 (E418) 霍宏聲 韋達 03 SR 8-1/2L 1 4 9 0.59.47 快放兩段,力弱墮退

第 2 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.57.94
分段時間: 13.5 21.3 23.1
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
機械大師 (J107) 黃寶妮 文家良 02 B/SR 1 1 1 0.57.94 大步領放,直奔終點
天天更好 (K277) 楊明綸 羅富全 01 3/4L 3 3 2 0.58.08 貼欄競跑,催策下反應尚可
翼羽陽明 (K303) 梁家俊 呂健威 03 3-3/4L 2 4 3 0.58.56 及格 二三位之間,保持同速
幸運愉快 (K064) 潘明輝 巫偉傑 08 H 4-1/4L 4 2 4 0.58.61 末段又推又打,勉強維持走勢
勁進駒 (J384) 吳喬恩 呂健威 05 4-3/4L 5 7 5 0.58.71 居中競跑,平平穩穩
嫡愛好 (J550) 祖利曼 蔡約翰 04 B/H 4-3/4L 7 6 6 0.58.72 沿欄力騎,逐步推進上前
包裝福將 (K048) 周俊樂 沈集成 07 8-1/2L 8 8 7 0.59.30 出閘笨拙,力騎下稍稍追近
寶成智好 (K301) 麥當能 姚本輝 06 10-1/2L 6 5 8 0.59.63 三百米逐漸轉弱,平平無奇

第 3 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.19
分段時間: 13.3 21.5 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
賢者威楓 (K040) 潘明輝 賀賢 05 5 1 1 0.58.19 中段突圍而出,姿態輕鬆
順善寶 (K239) 楊明綸 沈集成 04 3/4L 1 2 2 0.58.30 按韁順放,末段猛烈催策,維持走勢
快活英雄 (J346) 祖利曼 黎昭昇 07 1-1/2L 8 4 3 0.58.43 馬群中不斷追前,印象良好
千杯 (J482) 鍾易禮 告東尼 08 2L 7 6 4 0.58.50 輕輕推騎下,穩步上前
極炸 (K224) 董明朗 蘇偉賢 03 3-1/4L 4 7 5 0.58.69 認真考驗,不過不失
至臻完美 (K273) 梁家俊 巫偉傑 06 H 6-1/2L 2 3 6 0.59.24 大力推騎下,反應一般
福祿多多 (K210) 奧爾民 呂健威 01 XB 6-3/4L 3 5 7 0.59.26 輕輕提示,反應普通
有盈勇士 (K271) 周俊樂 沈集成 02 14-1/2L 6 8 8 1.00.50 不及格 三百米力弱,未及水準

第 4 組 - 從化草地 - 1000米
       場地狀況: 好地       時間: 0.58.55
分段時間: 13.4 21.3 23.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
光輝所願 (H373) 楊明綸 韋達 03 SR 4 2 1 0.58.55 二百米佔先,走勢勝前
健步如飛 (K274) 查本楠 呂健威 05 1L 7 5 2 0.58.71 及格 出閘受阻,其後力騎下追上,走勢不俗
魅力星 (K052) 賀銘年 蔡約翰 06 B 1-1/2L 2 4 3 0.58.79 起步斜跑,腳踏帶鬆脫,修正後表現不差
盛勢威楓 (K111) 潘明輝 賀賢 09 1-3/4L 8 7 4 0.58.81 奮力催策,逐步追前
鑽飾翱翔 (G201) 吳喬恩 姚本輝 01 B 2-1/2L 3 1 5 0.58.94 貼欄順走,推騎下所負不遠
臻至辰 (K238) 董明朗 蘇偉賢 07 3L 6 6 6 0.59.03 落力推騎,勉強保持同速
天分高 (H046) 王聲虎 方嘉柏 04 PC 4-1/4L 1 3 7 0.59.22 出閘笨拙,順走後按韁而回
連連勝利 (H097) 黃寶妮 游達榮 08 H 5L 9 9 8 0.59.34 起步嚴重失蹄,順跟了事
驍勇者 (H307) 周俊樂 告東尼 02 16-3/4L 5 8 9 1.01.22 出閘笨拙,大敗而回

第 5 組 - 從化草地 - 800米
       場地狀況: 好地       時間: 0.46.59
分段時間: 24.1 22.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
快又醒 (J198) 霍宏聲 廖康銘 09 XB 1 1 1 0.46.59 容後公佈 速度最快,一放到底
飛躍成就 (K112) 黃寶妮 賀賢 02 1-3/4L 6 5 2 0.46.87 最後階段發力,後上不俗
冠輝皇 (K269) 奧爾民 姚本輝 04 2-1/4L 2 3 3 0.46.95 及格 前列位置,中規中矩
高感 (J515) 祖利曼 黎昭昇 05 2-1/4L 4 4 4 0.46.96 馬群中追上,躍躍欲試
心之靈 (J412) 楊明綸 大衛希斯 08 3L 3 2 5 0.47.06 及格 終點前走勢轉弱,貫注力未足
萬里雲 (K279) 董明朗 賀賢 06 4L 7 6 6 0.47.24 及格 放鬆競跑,未見真章
黃金見聞 (J165) 查本楠 蘇偉賢 03 B 7L 5 7 7 0.47.71 順勢而馳,跟跑而回
三劍合璧 (K233) 潘明輝 姚本輝 07 7-1/2L 9 8 8 0.47.79 及格 二百米騎幾下,稍稍追近
你知我醒 (K182) 周俊樂 姚本輝 01 13L 8 9 9 0.48.66 不及格 全程居後,旨在參與

第 6 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.15
分段時間: 24.5 22.1 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
至尊瑰寶 (K258) 梁家俊 羅富全 02 4 3 1 1.10.15 包廂位置,直路轉位望空,持續追上
傑出漢子 (G455) 吳喬恩 呂健威 08 V SH 1 2 2 1.10.16 拍住鬥走,猶有餘勁
昭易搵 (J339) 奧爾民 方嘉柏 04 B/H 2L 9 8 3 1.10.46 大力推騎,沿中檔追上
超開心 (K260) 鍾易禮 告東尼 03 2-1/2L 2 1 4 1.10.57 起步敏捷,一百米走勢轉弱
鈦易搵 (H216) 霍宏聲 方嘉柏 07 3-1/2L 7 7 5 1.10.72 放鬆競跑,流暢自然
佳登 (K162) 潘明輝 游達榮 06 XB 5-3/4L 5 5 6 1.11.06 輕輕提示,走勢不太強
江南盛 (H326) 周俊樂 伍鵬志 01 XB 8-1/2L 8 6 7 1.11.51 不斷鞭策,反應普通
至高心得 (J395) 楊明綸 韋達 09 XB 10-1/4L 6 9 8 1.11.79 不及格 沿途走外疊,表現平平
大回報 (K192) 董明朗 蘇偉賢 05 13L 3 4 9 1.12.23 直路乏力墮退,收慢過終點

第 7 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.76
分段時間: 24.9 22.6 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
海綠寶 (J518) 周俊樂 姚本輝 01 SR 5 5 1 1.10.76 起步不快,直路猛烈催策,大步走上
螢影飛馳 (K228) 黃寶妮 文家良 05 1-1/2L 1 1 2 1.10.98 按韁放頭,推騎下維持同速
勇霸龍 (J237) 祖利曼 黎昭昇 07 3-3/4L 8 10 3 1.11.34 彎位移出外檔,續有進展
開心樂園 (J311) 麥當能 呂健威 04 4L 3 3 4 1.11.41 沿途走外疊,均速而回
七彩雲珠 (J433) 霍宏聲 廖康銘 06 4-1/4L 2 2 5 1.11.44 跟前望空,貫注力未足
綫路滿貫 (K201) 梁家俊 文家良 08 4-3/4L 9 8 6 1.11.51 馬群中上前,稍勝前時
錢多多 (E397) 奧爾民 大衛希斯 10 CP 5-3/4L 10 9 7 1.11.66 及格 順勢跟跑,未盡全力
八駿福昇 (K086) 鍾易禮 告東尼 03 6-1/4L 6 6 8 1.11.75 出閘略慢,認真考驗,不過不失
森林之王 (K265) 潘明輝 羅富全 02 6-1/2L 7 7 9 1.11.78 出閘稍慢,力騎下反應普通
友運行 (K139) 楊明綸 韋達 09 B 10L 4 4 10 1.12.35 及格 沿途蝕位無數,末段力弱墮退

第 8 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.74
分段時間: 24.8 22.6 23.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
朗日雪峰 (J187) 楊明綸 方嘉柏 05 V 1 1 1 1.10.74 大步搶放,順利帶到
君智盛 (J213) 潘明輝 姚本輝 02 CP 1-1/4L 5 5 2 1.10.93 三百米望空,力騎第二
快樂高球 (J222) 祖利曼 羅富全 04 B 1-3/4L 2 3 3 1.11.03 跟前望空,姿態尚可
扶搖勢勁 (K236) 梁家俊 姚本輝 08 H 2-1/4L 7 6 4 1.11.12 馬群中競跑,進度理想
會當凌 (K122) 周俊樂 巫偉傑 06 3L 8 8 5 1.11.21 又推又打,走勢還可以
駿馬之光 (K159) 鍾易禮 告東尼 03 CP 3L 3 2 6 1.11.21 直路鞭策下,走勢不太強
葳莉非凡 (K297) 查本楠 黎昭昇 07 3-1/2L 10 9 7 1.11.31 直路初移出外檔,逐步追前
奮鬥輝煌 (J236) 吳喬恩 游達榮 11 B 5-1/4L 6 7 8 1.11.58 順勢而馳,懶性較重
祥勝將軍 (J509) 奧爾民 韋達 12 6-1/2L 12 12 9 1.11.80 及格 直路打幾鞭,終點前稍稍追近
大將鵰神 (J378) 麥當能 韋達 01 B/XB 7L 11 11 10 1.11.87 跟跑性質,走勢不差
天蓬貓 (K280) 賀銘年 巫偉傑 09 H 7-1/2L 9 10 11 1.11.94 大力推騎,反應普通
運籌帷幄 (K090) 霍宏聲 廖康銘 10 XB 8-1/2L 4 4 12 1.12.12 沿途走外疊,末段走勢轉弱

第 9 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.03
分段時間: 24.2 23.1 23.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
可靠大師 (K283) 楊明綸 大衛希斯 03 1 1 1 1.11.03 速度最快,直奔終點
開運王 (J449) 周俊樂 巫偉傑 09 B/H 1-1/4L 5 5 2 1.11.24 及格 三百米揮鞭力策,後上第二
武林至尊 (H027) 麥當能 大衛希斯 07 1-1/2L 9 9 3 1.11.25 出閘笨拙,推騎下穩步上前
星河勇士 (J380) 潘明輝 蔡約翰 02 B 1-1/2L 2 2 4 1.11.27 跟前第二,走來動作欠順
部族高手 (K307) 奧爾民 黎昭昇 08 B 1-3/4L 8 8 5 1.11.33 及格 出閘稍慢,馬群中穿插,比前進步
銘記知友 (J282) 查本楠 蔡約翰 04 B/H 2-1/2L 11 10 6 1.11.41 末段不斷轉位,持續上前
幽默大師 (K281) 鍾易禮 告東尼 01 2-3/4L 4 4 7 1.11.46 直路鞭策下,維持同速
領航破浪 (K299) 祖利曼 黎昭昇 10 B 2-3/4L 3 3 8 1.11.49 及格 跟守好位,三百米逐步轉弱
八正道 (J149) 賀銘年 蔡約翰 06 H 3-3/4L 7 7 9 1.11.63 取位不順,未盡發揮
駿河灣 (J022) 霍宏聲 廖康銘 05 4-1/4L 10 11 10 1.11.71 直路重重圍困,跟跑了事
奔月騰雲 (J544) 梁家俊 巫偉傑 11 H 7-3/4L 6 6 11 1.12.26 閘前有脾氣,沿途望空,走勢平平

第 10 組 - 從化草地 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.13
分段時間: 25.3 22.4 23.4
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
文明福星 (J315) 楊明綸 大衛希斯 01 BO/H 1 1 1 1.11.13 順勢上前,力騎下取勝
嘉應威風 (H169) 潘明輝 容天鵬 02 H/SR 1-1/4L 2 2 2 1.11.33 跟前望空,穩打穩紮
帝豪歡星 (H248) 徐君禮 游達榮 07 CP/XB 1-1/2L 3 3 3 1.11.36 沿途走外疊,有前有後
同寶寶 (H386) 黃寶妮 伍鵬志 05 PC 1-1/2L 8 7 4 1.11.38 出閘稍慢,馬群中追趕,表現不差
太陽高高 (H390) 周俊樂 容天鵬 04 B 1-3/4L 6 5 5 1.11.41 直路催策下內閃,維持走勢
馬達 (K165) 梁家俊 巫偉傑 03 2-1/4L 4 4 6 1.11.50 起步稍慢,推騎下追近
妙算高歌 (H444) 霍宏聲 廖康銘 09 4-1/4L 7 8 7 1.11.81 中游位置,悠然自得
齊歡最樂 (J182) 哥拉利 伍鵬志 08 PC/XB 5L 9 9 8 1.11.93 四百米開始推騎,反應較為遲緩,終點後追近
自由奔騰 (J163) 奧爾民 姚本輝 06 PC 6L 5 6 9 1.12.11 直路輕輕提示,走勢不太強
友誼喜悅 (H295) 麥當能 姚本輝 10 B 6-3/4L 10 10 10 1.12.20 及格 沿欄跟跑,旨在開氣
開心三多 (H293) 鍾易禮 告東尼 11 H 13-1/2L 11 11 11 1.13.30 及格 全程居後,收慢望腳過終點

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。