前風 (E281)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $166,250
總獎金* : $2,308,750
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-3-4-46
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 香港
(01/06/2022)
進口日期 : 09/11/2020
練馬師 : 徐雨石
馬主 : 超越期望團體
現時評分 : 23
季初評分 : 28
父系 : Written Tycoon
母系 : Rationality
外祖父 : Flying Spur
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 丁讓賽 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 前風
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
213 03 27/11/24 跑馬地草地"C+3" 1000 5 5 23 徐雨石 楊明綸 3/4 7.6 118 11 8 3 0.57.62 1068 -- 全方位賽事重溫
159 06 06/11/24 跑馬地草地"A" 1200 5 10 25 徐雨石 何澤堯 1-3/4 9.5 120 12 12 6 1.10.51 1075 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
103 05 16/10/24 跑馬地草地"B" 1200 5 10 25 徐雨石 巴度 1 20 121 12 12 5 1.10.30 1065 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
048 06 25/09/24 跑馬地草地"C" 1200 5 10 26 徐雨石 巴度 2-1/4 45 120 11 12 6 1.10.96 1059 B- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
011 08 11/09/24 跑馬地草地"A" 1200 5 7 28 徐雨石 蔡明紹 8 24 120 8 9 8 1.11.90 1052 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
752 09 15/06/24 沙田草地"C+3" 1200 5 9 33 徐雨石 何澤堯 7-1/4 17 128 8 8 9 1.11.89 1055 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
666 04 15/05/24 跑馬地草地"C" 1200 5 11 34 徐雨石 希威森 2 32 129 10 9 4 1.10.70 1041 B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
610 09 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1200 5 12 36 徐雨石 蔡明紹 4-1/2 30 131 12 11 9 1.11.34 1051 B- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
515 05 20/03/24 跑馬地草地"C+3" 1200 5 9 38 徐雨石 潘頓 3-3/4 7.8 135 10 10 5 1.11.21 1058 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
475 04 06/03/24 跑馬地草地"B" 1200 5 7 38 徐雨石 周俊樂 1 14 132 5 5 4 1.10.86 1078 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
418 05 15/02/24 跑馬地草地"C" 1200 5 3 39 徐雨石 潘頓 2 5 134 9 9 5 1.11.30 1075 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
380 07 31/01/24 跑馬地草地"A" 1200 5 3 39 徐雨石 蔡明紹 2-1/2 7.9 134 5 5 7 1.11.25 1068 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
290 02 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1200 5 5 38 徐雨石 蔡明紹 1/2 18 130 10 10 2 1.10.57 1057 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
262 12 20/12/23 跑馬地草地"C" 1200 5 12 40 徐雨石 鍾易禮 5-3/4 32 130 12 12 12 1.11.64 1061 B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
192 09 22/11/23 跑馬地草地"C" 1200 4 1 42 徐雨石 巴度 5-1/4 12 117 4 4 9 1.11.01 1056 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
132 07 01/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 1 43 徐雨石 希威森 2 7.2 118 6 5 7 1.11.09 1044 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
077 05 11/10/23 跑馬地草地"A" 1200 4 12 45 徐雨石 希威森 3-1/2 49 120 12 12 5 1.10.67 1037 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
014 09 13/09/23 跑馬地草地"A" 1200 4 2 46 徐雨石 田泰安 5 12 121 5 6 9 1.11.15 1023 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
820 02 12/07/23 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 2 47 徐雨石 潘頓 短馬頭位 5.6 122 7 8 2 1.10.21 1031 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
777 05 28/06/23 跑馬地草地"C" 1200 4 6 48 徐雨石 希威森 1-1/2 37 123 10 9 5 1.11.05 1038 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
708 08 31/05/23 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 8 50 徐雨石 何澤堯 5 23 126 9 9 8 1.10.64 1028 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
642 13 07/05/23 沙田草地"B" 1400 4 12 52 徐雨石 艾道拿 8 47 127 8 5 5 13 1.26.44 1040 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
575 11 12/04/23 跑馬地草地"B" 1200 4 11 54 徐雨石 梁家俊 6-1/4 37 129 12 12 11 1.10.84 1042 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
516 03 22/03/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 7 54 徐雨石 布文 1-1/4 12 130 7 7 3 1.10.15 1055 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
478 04 08/03/23 跑馬地草地"B" 1200 4 5 54 徐雨石 何澤堯 1-3/4 6 130 3 5 4 1.11.00 1056 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
421 02 15/02/23 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 5 52 徐雨石 何澤堯 短馬頭位 27 127 7 7 2 1.09.85 1063 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
234 12 11/12/22 沙田草地"A" 1200 4 8 54 徐雨石 梁家俊 14-3/4 178 127 10 10 12 1.11.88 1054 XB- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
131 12 30/10/22 跑馬地草地"C" 1200 4 7 56 徐雨石 梁家俊 6-3/4 32 133 5 5 12 1.10.73 1038 XB1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
073 10 05/10/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 1 57 徐雨石 周俊樂 9 9.7 133 7 8 10 1.10.73 1029 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
012 06 14/09/22 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 2 57 徐雨石 何澤堯 3-1/2 9.8 134 5 5 6 1.10.52 1023 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去