縱橫天下 (G123)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $539,450
總獎金* : $7,750,075
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-8-6-36
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(07/11/2024)
進口日期 : 09/08/2021
練馬師 : 蘇偉賢
馬主 : 陳國源
現時評分 : 65
季初評分 : 65
父系 : Sizzling
母系 : Stitchery
外祖父 : Mossman
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 縱橫天下
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
211 02 24/11/24 沙田草地"C" 1600 好/快 3 12 64 蘇偉賢 何澤堯 頭位 13 121 3 5 6 2 1.34.47 1040 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
175 05 09/11/24 沙田草地"A+3" 1600 好/快 3 7 64 蘇偉賢 何澤堯 1-1/2 11 119 9 9 10 5 1.34.11 1059 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
101 06 13/10/24 沙田草地"A+3" 1400 好/快 3 4 65 蘇偉賢 何澤堯 1-1/2 10 120 5 6 6 6 1.21.95 1046 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
831 06 14/07/24 沙田草地"A" 1400 3 5 69 蘇偉賢 艾兆禮 3-3/4 18 126 8 8 9 6 1.22.08 1046 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
748 07 12/06/24 跑馬地草地"B" 1200 3 11 71 蘇偉賢 田泰安 4-1/4 12 127 10 11 7 1.10.98 1054 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
665 05 11/05/24 沙田草地"C" 1200 好/快 3 1 72 蘇偉賢 田泰安 1 6.6 131 6 6 5 1.09.72 1047 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
587 08 14/04/24 沙田草地"C" 1400 好/快 3 2 73 蘇偉賢 布文 2-1/4 4.6 133 6 6 5 8 1.21.88 1044 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
531 07 24/03/24 沙田草地"A" 1400 好/快 3 14 75 蘇偉賢 布文 2-3/4 16 135 13 13 12 7 1.22.01 1046 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
455 03 25/02/24 沙田草地"A+3" 1400 3 4 75 蘇偉賢 布文 1-1/4 4.3 132 9 9 9 3 1.22.60 1051 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
378 05 28/01/24 沙田草地"A+3" 1400 3 2 75 蘇偉賢 梁家俊 1-1/4 9.6 132 8 7 9 5 1.22.67 1048 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
306 04 01/01/24 沙田草地"A" 1400 3 4 75 蘇偉賢 梁家俊 1-1/4 31 134 8 10 9 4 1.23.22 1047 H-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
234 08 10/12/23 沙田草地"A" 1400 3 6 76 蘇偉賢 希威森 2 6.8 132 2 5 6 8 1.23.22 1032 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
166 04 11/11/23 沙田草地"A+3" 1400 3 10 78 蘇偉賢 田泰安 3-1/4 12 135 7 8 7 4 1.22.57 1037 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
090 05 15/10/23 沙田草地"A+3" 1400 3 13 79 蘇偉賢 田泰安 3-3/4 24 135 12 11 10 5 1.21.72 1045 H/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
835 04 16/07/23 沙田草地"A" 1600 3 7 80 何良 潘頓 2-3/4 5 135 7 3 3 4 1.35.74 1055 H2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
797 10 03/07/23 沙田草地"C" 1400 好/黏 2 3 81 何良 田泰安 7 14 120 7 10 10 10 1.23.53 1065 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
757 03 18/06/23 沙田草地"C+3" 1400 2 1 81 何良 田泰安 1-1/2 4.6 120 3 3 3 3 1.22.17 1065 H- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
681 03 21/05/23 沙田草地"C+3" 1600 2 6 81 何良 田泰安 1-1/4 9.5 121 8 7 7 3 1.34.43 1048 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
645 02 07/05/23 沙田草地"B" 1400 3 7 81 何良 田泰安 2-1/2 7.7 134 7 8 6 2 1.23.82 1052 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
541 02 02/04/23 沙田草地"A+3" 1600 2 3 80 何良 田泰安 頸位 3.9 117 3 4 4 2 1.37.44 1049 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
489 03 11/03/23 沙田草地"C" 1400 2 1 80 何良 田泰安 2-3/4 2.5 115 3 3 3 3 1.22.20 1061 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
435 02 19/02/23 沙田草地"A" 1600 3 13 78 何良 田泰安 1-1/4 18 133 13 14 13 2 1.35.16 1058 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
378 06 29/01/23 沙田草地"A+3" 1400 3 3 78 何良 潘頓 3/4 3.3 134 6 6 6 6 1.22.20 1058 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
319 02 08/01/23 沙田草地"C+3" 1400 3 3 75 何良 潘頓 1 5.3 130 11 11 10 2 1.21.76 1049 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
222 01 04/12/22 沙田草地"C+3" 1400 好/快 3 13 68 何良 潘頓 1-1/2 9.1 123 7 11 9 1 1.21.68 1045 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
147 03 06/11/22 沙田草地"C+3" 1400 3 4 68 何良 希威森 3-1/4 4.5 123 3 3 3 3 1.21.84 1040 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
064 01 01/10/22 沙田草地"C+3" 1400 3 3 62 何良 希威森 1-1/4 5.5 117 5 4 3 1 1.21.46 1027 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
006 01 11/09/22 沙田草地"A" 1200 4 1 57 何良 田泰安 頸位 3.8 132 9 8 1 1.10.72 1025 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去