|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 皇帝英明 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
217 | 07 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 60 | 韋達 | 班德禮 | 2-3/4 | 16 | 135 | 3 3 7 | 1.10.49 | 1124 | B/XB | |
161 | 09 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 60 | 韋達 | 班德禮 | 3-3/4 | 13 | 135 | 3 4 9 | 1.10.27 | 1133 | SR-/XB/B2 | |
088 | 02 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 60 | 韋達 | 布文 | 4-1/4 | 4.8 | 135 | 3 4 2 | 1.10.66 | 1126 | SR/XB | |
018 | 05 | 11/09/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 61 | 韋達 | 班德禮 | 3 | 8.4 | 119 | 6 7 5 | 1.11.29 | 1108 | SR/XB | |
010 | 08 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 61 | 韋達 | 班德禮 | 3-1/4 | 57 | 116 | 10 9 8 | 1.09.33 | 1120 | SR/XB | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
781 | 03 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 61 | 韋達 | 班德禮 | 1-1/2 | 92 | 120 | 9 7 3 | 1.09.71 | 1148 | SR/XB | |
730 | 10 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 10 | 61 | 韋達 | 董明朗 | 6-1/2 | 33 | 119 | 8 7 10 | 1.11.55 | 1142 | SR/XB | |
577 | 10 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 61 | 韋達 | 班德禮 | 9-3/4 | 13 | 116 | 8 10 10 | 1.11.22 | 1144 | SR/XB | |
537 | 02 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 60 | 韋達 | 黃智弘 | 3/4 | 7.5 | 125 | 4 2 2 | 1.10.47 | 1149 | SR/XB | |
498 | 01 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 53 | 韋達 | 班德禮 | 1-1/4 | 13 | 129 | 9 9 1 | 1.10.41 | 1137 | SR/XB | |
464 | 10 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 54 | 韋達 | 田泰安 | 7 | 9.1 | 129 | 8 9 10 | 1.12.02 | 1122 | SR/XB | |
384 | 04 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 54 | 韋達 | 田泰安 | 3/4 | 5.1 | 130 | 10 9 4 | 1.11.36 | 1136 | SR/XB | |
307 | 02 | 04/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 53 | 韋達 | 田泰安 | 3/4 | 6.7 | 128 | 2 2 2 | 1.10.01 | 1133 | SR/XB | |
245 | 02 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 51 | 韋達 | 田泰安 | 短馬頭位 | 16 | 128 | 12 12 2 | 1.10.53 | 1129 | SR/XB | |
170 | 10 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 53 | 韋達 | 霍宏聲 | 5-1/2 | 12 | 128 | 1 2 10 | 1.10.84 | 1118 | B-/XB/SR2 | |
115 | 07 | 25/10/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 55 | 韋達 | 董明朗 | 8-1/2 | 15 | 131 | 4 5 7 | 1.10.16 | 1117 | B/XB | |
078 | 06 | 11/10/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 55 | 韋達 | 希威森 | 2 | 8.2 | 128 | 7 5 6 | 0.57.89 | 1109 | B/XB | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
821 | 03 | 12/07/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 56 | 韋達 | 布文 | 3-1/2 | 6.5 | 132 | 4 4 3 | 0.57.33 | 1111 | B/XB | |
776 | 03 | 28/06/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 56 | 韋達 | 布文 | 1-3/4 | 6.4 | 132 | 1 1 3 | 1.10.30 | 1117 | CP-/H-/XB/B1 | |
674 | 09 | 21/05/23 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 57 | 韋達 | 田泰安 | 8-3/4 | 22 | 133 | 9 11 9 | 0.56.55 | 1102 | CP/H/XB | |
608 | 03 | 26/04/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 57 | 韋達 | 布文 | 2-1/4 | 6.4 | 132 | 2 1 3 | 1.10.19 | 1111 | CP/H/XB | |
523 | 10 | 26/03/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 57 | 韋達 | 田泰安 | 7-3/4 | 14 | 132 | 4 3 10 | 1.11.49 | 1109 | CP/H/XB | |
460 | 06 | 01/03/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 57 | 韋達 | 田泰安 | 3-3/4 | 5.3 | 134 | 5 6 6 | 1.10.57 | 1112 | CP/H/XB | |
385 | 03 | 01/02/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 55 | 韋達 | 田泰安 | 頸位 | 11 | 131 | 6 6 3 | 1.09.62 | 1112 | CP/H/XB | |
305 | 01 | 04/01/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 50 | 韋達 | 田泰安 | 頭位 | 6 | 126 | 4 3 1 | 1.10.55 | 1113 | CP/H/XB | |
247 | 01 | 14/12/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 43 | 韋達 | 田泰安 | 1/2 | 11 | 119 | 4 4 1 | 1.09.81 | 1096 | SR-/H/XB/CP1 | |
181 | 09 | 20/11/22 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 45 | 韋達 | 希威森 | 7-1/4 | 17 | 120 | 9 11 12 9 | 1.22.52 | 1111 | H/SR/XB | |
114 | 05 | 23/10/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 47 | 韋達 | 希威森 | 3-1/2 | 16 | 120 | 6 6 5 | 1.09.34 | 1101 | H/SR/XB |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|