宏才 (G408)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $284,375
總獎金* : $3,266,975
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-7-6-34
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(09/08/2023)
進口日期 : 05/05/2022
練馬師 : 蘇偉賢
馬主 : 梁麟炳
現時評分 : 36
季初評分 : 38
父系 : Mshawish
母系 : Elektra Lass
外祖父 : Street Hero
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 丁讓賽 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 宏才
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
159 02 06/11/24 跑馬地草地"A" 1200 5 4 34 蘇偉賢 田泰安 短馬頭位 7.1 129 4 4 2 1.10.23 1094 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
103 09 16/10/24 跑馬地草地"B" 1200 5 11 36 蘇偉賢 田泰安 2-1/2 33 132 9 10 9 1.10.52 1100 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
048 10 25/09/24 跑馬地草地"C" 1200 5 11 38 蘇偉賢 田泰安 3-1/2 24 132 8 9 10 1.11.15 1093 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
011 03 11/09/24 跑馬地草地"A" 1200 5 6 38 蘇偉賢 潘頓 5 5 130 6 6 3 1.11.44 1090 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
775 06 26/06/24 跑馬地草地"C" 1650 4 7 40 蘇偉賢 蔡明紹 3 27 115 4 4 3 6 1.39.80 1097 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
727 04 05/06/24 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 4 6 42 蘇偉賢 蔡明紹 3-3/4 39 118 1 1 1 4 1.42.23 1096 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
673 04 15/05/24 跑馬地草地"C" 1200 4 3 44 蘇偉賢 蔡明紹 3-3/4 8.4 120 4 5 4 1.11.20 1078 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
630 07 01/05/24 跑馬地草地"A" 1200 好/黏 4 6 46 蘇偉賢 希威森 4-1/2 12 121 4 3 7 1.11.69 1092 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
570 08 10/04/24 跑馬地草地"B" 1200 4 8 47 蘇偉賢 董明朗 5 11 122 5 5 8 1.10.89 1088 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
498 06 13/03/24 跑馬地草地"C" 1200 4 3 47 蘇偉賢 田泰安 3-1/4 4 123 4 3 6 1.10.93 1083 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
480 03 06/03/24 跑馬地草地"B" 1200 4 3 47 蘇偉賢 巴度 2-1/4 5.2 122 4 4 3 1.10.83 1087 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
421 01 15/02/24 跑馬地草地"C" 1200 4 4 42 蘇偉賢 田泰安 1/2 4.5 117 4 4 1 1.10.87 1076 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
403 03 07/02/24 跑馬地草地"B" 1200 4 10 43 蘇偉賢 潘頓 1-1/2 4.6 121 7 6 3 1.11.14 1084 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
348 03 17/01/24 跑馬地草地"C" 1200 4 5 43 蘇偉賢 潘頓 1-1/4 3.9 120 6 7 3 1.10.63 1077 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
329 02 10/01/24 跑馬地草地"B" 1200 4 10 43 蘇偉賢 巴度 1-1/2 10 119 6 6 2 1.10.69 1076 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
294 02 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 12 43 蘇偉賢 巴度 1/2 13 118 3 3 2 1.10.70 1075 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
263 02 20/12/23 跑馬地草地"C" 1200 4 6 42 蘇偉賢 田泰安 1/2 10 119 10 8 2 1.10.78 1080 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
210 02 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 5 41 蘇偉賢 蔡明紹 1/2 17 116 8 8 2 1.10.25 1072 E-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
171 11 15/11/23 跑馬地草地"B" 1200 4 9 43 蘇偉賢 艾兆禮 7-1/4 28 118 12 12 11 1.11.22 1070 E1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
132 06 01/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 7 44 蘇偉賢 霍宏聲 1-3/4 14 120 7 8 6 1.11.07 1079 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
079 09 11/10/23 跑馬地草地"A" 1200 4 3 46 蘇偉賢 何澤堯 5-1/2 8.3 121 7 5 9 1.11.06 1085 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
052 03 27/09/23 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 4 46 蘇偉賢 霍宏聲 2 7.5 121 10 9 3 1.09.97 1071 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
013 02 13/09/23 跑馬地草地"A" 1200 4 4 45 蘇偉賢 霍宏聲 1 23 121 4 3 2 1.10.34 1073 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
777 02 28/06/23 跑馬地草地"C" 1200 4 3 44 蘇偉賢 何澤堯 短馬頭位 33 119 6 7 2 1.10.84 1058 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
732 09 10/06/23 沙田草地"C" 1000 4 2 46 蘇偉賢 霍宏聲 6-1/2 48 123 9 11 9 0.57.43 1044 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
713 07 04/06/23 沙田全天候 1200 4 11 48 蘇偉賢 何澤堯 4-1/4 35 123 11 11 7 1.10.52 1055 XB-/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
495 10 15/03/23 跑馬地草地"C" 1200 4 3 50 大衛希斯 周俊樂 3 17 123 5 5 10 1.10.52 1052 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
457 03 01/03/23 跑馬地草地"A" 1200 4 4 51 大衛希斯 周俊樂 4 31 124 4 4 3 1.10.41 1040 H-/XB1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
382 10 01/02/23 跑馬地草地"A" 1650 4 11 54 大衛希斯 希威森 11-1/4 68 129 8 9 10 10 1.42.25 1059 H2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
314 14 08/01/23 沙田草地"C+3" 1400 4 1 57 大衛希斯 鍾易禮 16-1/2 30 123 1 1 4 14 1.24.73 1060 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
196 06 27/11/22 沙田草地"C" 1000 4 9 59 大衛希斯 嘉里 7-1/4 69 135 9 8 6 0.57.52 1070 H- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
157 12 09/11/22 跑馬地草地"A" 1000 3 1 61 大衛希斯 楊明綸 7-3/4 45 119 8 8 12 0.57.65 1075 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
110 10 19/10/22 跑馬地草地"B" 1200 好/快 3 7 63 大衛希斯 楊明綸 6-1/4 49 120 10 11 10 1.10.74 1070 H1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
053 09 28/09/22 跑馬地草地"C" 1200 3 4 63 大衛希斯 嘉里 6-3/4 23 120 6 9 9 1.10.47 1065 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去